POPULAÇÃO CONSOLIDADA POR BAIRRO SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2019-2020**

BAIRRO FAIXA ETÁRIA
0-910-1819-5960+ TOTAL
AEROLANDIA 1606 1935 7488 1336 12365
AEROPORTO 1538 1886 5431 526 9381
ALDEOTA 3670 5032 29431 7980 46113
ALTO DA BALANCA 1851 2014 8336 1748 13949
ALVARO WEYNE 3343 3865 15495 3085 25788
AMADEU FURTADO 1250 1563 7796 2130 12739
ANCURI 1373 1462 4095 395 7325
ANTONIO BEZERRA 3619 4329 17114 3072 28134
ARACAPE 3629 3742 12253 1289 20913
AUTRAN NUNES 4043 4311 13164 1568 23086
BARRA DO CEARA 12519 13968 46538 5811 78836
BARROSO 5873 6020 18691 1907 32491
BELA VISTA 2404 2694 11074 2065 18237
BENFICA 1129 1576 9128 2269 14102
BOA VISTA 2177 2170 7990 995 13332
BOM FUTURO 671 844 4309 1147 6971
BOM JARDIM 6825 7766 23454 3057 41102
BOM SUCESSO 6579 7596 26670 4001 44846
CAIS DO PORTO 4051 4214 14117 1981 24363
CAJAZEIRAS 2435 2563 9711 1051 15760
CAMBEBA 1074 1008 5404 813 8299
CANINDEZINHO 7999 8793 25662 2396 44850
CARLITO PAMPLONA 4597 4956 18943 3155 31651
CENTRO 2942 3728 19753 4644 31067
CIDADE 2000 856 943 5703 1503 9005
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 2140 2564 12660 2509 19873
COACU 1247 1293 4776 508 7824
COCO 2384 2624 14548 2750 22306
CONJUNTO CEARA I 2568 2703 13084 2568 20923
CONJUNTO CEARA II 3054 3277 16229 3210 25770
CONJUNTO ESPERANCA 2443 2847 10934 1633 17857
COUTO FERNANDES 814 898 3363 651 5726
CRISTO REDENTOR 4420 4779 16806 3078 29083
CURIO 1126 1601 5131 455 8313
DAMAS 1175 1447 7499 1548 11669
DEMOCRITO ROCHA 1477 1713 7316 1461 11967
DENDE 989 979 3914 254 6136
DIAS MACEDO 1796 2247 7901 1241 13185
DIONISIO TORRES 1306 1835 10820 3057 17018
DOM LUSTOSA 2035 2259 8629 1389 14312
EDSON QUEIROZ 2823 3925 15643 1786 24177
FARIAS BRITO 1364 1711 8117 1939 13131
FATIMA 2011 2800 16523 4039 25373
FLORESTA 5130 5529 18218 2577 31454
GRANJA LISBOA 9864 10953 32173 3660 56650
GRANJA PORTUGAL 7532 8274 23973 3385 43164
GUAJIRU 1050 1139 4560 508 7257
GUARARAPES 608 700 3731 693 5732
HENRIQUE JORGE 3997 4355 17896 3138 29386
ITAOCA 1652 1987 8363 1579 13581
ITAPERI 3214 3425 15766 2156 24561
JACARECANGA 1985 2187 9177 2112 15461
JANGURUSSU 8732 10547 32954 2717 54950
JARDIM AMERICA 1505 1873 8182 1790 13350
JARDIM CEARENSE 1460 1799 6901 838 10998
JARDIM DAS OLIVEIRAS 4934 5544 18883 2828 32189
JARDIM GUANABARA 2183 2471 9814 1772 16240
JARDIM IRACEMA 3536 4016 15131 2554 25237
JOAO XXIII 2824 3208 11985 2010 20027
JOAQUIM TAVORA 2258 2768 16167 4335 25528
JOQUEI CLUBE 2462 3030 13079 2471 21042
JOSE BONIFACIO 741 1124 5913 1853 9631
JOSE DE ALENCAR 2495 2803 10931 1191 17420
LAGOA REDONDA 4887 5565 17976 1995 30423
LOURDES 450 489 2363 367 3669
LUCIANO CAVALCANTE 2206 2449 10533 1731 16919
MANUEL DIAS BRANCO 241 271 962 99 1573
MARAPONGA 1440 1665 6959 991 11055
MESSEJANA 5553 6829 28027 4972 45381
MONDUBIM 9758 10772 37395 3939 61864
MONTE CASTELO 1603 2025 8834 1924 14386
MONTESE 3219 3657 17514 3879 28269
MOURA BRASIL 664 651 2343 439 4097
MUCURIPE 1514 1755 9460 2235 14964
NOVO MONDUBIM 3219 3494 13928 1599 22240
OLAVO OLIVEIRA 1972 2235 7806 1221 13234
PADRE ANDRADE 1834 2136 8573 1540 14083
PALMEIRAS 7109 7875 22699 2156 39839
PAN AMERICANO 1263 1353 5781 1200 9597
PAPICU 2557 2783 12465 2194 19999
PARANGABA 3957 4829 20982 3920 33688
PARQUE ARAXA 628 891 4454 1337 7310
PARQUE DOIS IRMAOS 4738 5156 17751 2002 29647
PARQUE GENIBAU 7738 8411 25343 2414 43906
PARQUE IRACEMA 1218 1169 5927 840 9154
PARQUE MANIBURA 859 1133 5146 1057 8195
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 1437 1597 4298 497 7829
PARQUE SANTA MARIA 2468 2501 8561 994 14524
PARQUE SANTA ROSA 2131 2330 8344 1118 13923
PARQUE SAO JOSE 1670 1851 6665 1229 11415
PARQUELANDIA 1261 1824 9827 2800 15712
PARREAO 1452 1446 7459 1696 12053
PASSARE 9533 9689 33172 3056 55450
PAUPINA 2467 2803 9583 1110 15963
PEDRAS 232 272 840 117 1461
PICI 7295 8457 27272 3232 46256
PIRAMBU 3119 3412 10764 2054 19349
PLANALTO AIRTON SENNA 7496 8473 24436 2535 42940
PRAIA DE IRACEMA 303 348 2181 577 3409
PRAIA DO FUTURO I 1344 1342 4076 456 7218
PRAIA DO FUTURO II 2484 2459 7478 595 13016
PRAIA DO MEIRELES 3153 3848 26047 7209 40257
PREFEITO JOSE WALTER 4772 5360 21505 4752 36389
PRESIDENTE KENNEDY 2927 3645 15477 2992 25041
QUINTINO CUNHA 6191 6885 22753 2401 38230
RODOLFO TEOFILO 2258 2714 12869 2964 20805
SABIAGUABA 347 433 1362 163 2305
SALINAS 679 693 2929 377 4678
SAO BENTO 2363 2351 7568 741 13023
SAO GERARDO/ALAGADICO 1547 1962 10025 2255 15789
SAO JOAO DO TAUAPE 3597 3981 18236 4229 30043
SAPIRANGA COITE 5557 6272 20587 2590 35006
SERRINHA 4598 5179 18853 2685 31315
SIQUEIRA 6972 7257 20344 2035 36608
VARJOTA 781 1056 5968 1362 9167
VICENTE PINZON 7669 8101 29528 4251 49549
VILA ELLERY 1033 1200 5265 1061 8559
VILA MANOEL SATIRO 2594 2907 11611 1962 19074
VILA PERI 2747 3227 13878 2622 22474
VILA UNIAO 2069 2327 10285 2059 16740
VILA VELHA 10520 11352 39504 5698 67074
TOTAL 377080 425359 1608211 258692 2669342

Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI *Projeção populacional com base no Censo/2010, IBGE