DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2025

FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 574 2 0 0
1-4 1783 94 0 0
5-9 655 39 0 0
10-14 325 29 0 0
15-19 172 9 0 0
20-39 109 0 0 0
40-59 88 0 0 0
60-69 20 0 0 0
70-79 10 0 0 0
80+ 11 0 0 0
TOTAL 3747 173 0 0

Dados extraídos do SIMDA