DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2024

FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 481 0 0 0
1-4 1551 123 1 0
5-9 665 90 0 0
10-14 354 41 0 0
15-19 207 17 0 0
20-39 223 3 0 0
40-59 166 3 0 0
60-69 49 0 0 0
70-79 34 0 0 0
80+ 21 0 0 0
TOTAL 3751 277 1 0

Dados extraídos do SIMDA