DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2025

FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 465 2 0 0
1-4 1435 94 0 0
5-9 521 39 0 0
10-14 264 29 0 0
15-19 139 9 0 0
20-39 89 0 0 0
40-59 69 0 0 0
60-69 16 0 0 0
70-79 6 0 0 0
80+ 8 0 0 0
TOTAL 3012 173 0 0

Dados extraídos do SIMDA