DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2025

FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 364 2 0 0
1-4 1179 88 0 0
5-9 385 32 0 0
10-14 221 25 0 0
15-19 116 8 0 0
20-39 75 0 0 0
40-59 60 0 0 0
60-69 13 0 0 0
70-79 6 0 0 0
80+ 8 0 0 0
TOTAL 2427 155 0 0

Dados extraídos do SIMDA