Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado
| ESTABELECIMENTO | PLANO DE TRATAMENTO | FAIXA ETÁRIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | IGN | TOTAL | <1 | 1-4 | 5-9 | 10 ou + | IGN | TOTAL | |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA | 10 | 38 | 79 | 1 | 128 | 0 | 7 | 1 | 120 | 0 | 128 |
| HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA | 0 | 0 | 91 | 196 | 287 | 0 | 0 | 0 | 260 | 27 | 287 |
| MARCOS AURELIO CORREIA LIMA DE CASTRO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| UAPS 4 VARAS | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 11 | 18 | 47 | 0 | 78 |
| UAPS ABEL PINTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| UAPS ACRISIO EUFRASINO PINHO | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 6 | 27 | 11 | 124 | 0 | 168 |
| UAPS AIDA SANTOS E SILVA | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 4 | 25 | 53 | 169 | 0 | 251 |
| UAPS ALARICO LEITE | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 12 | 2 | 53 | 0 | 68 |
| UAPS ANASTACIO MAGALHAES | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 4 | 0 | 43 | 1 | 50 |
| UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 | 10 | 27 | 26 | 278 | 0 | 341 |
| UAPS CARLOS RIBEIRO | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2 | 16 | 18 | 220 | 0 | 256 |
| UAPS CASEMIRO JOSE DE LIMA FILHO | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 10 | 12 | 114 | 8 | 145 |
| UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1 | 41 | 45 | 283 | 0 | 370 |
| UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO | 536 | 0 | 0 | 0 | 536 | 9 | 28 | 28 | 471 | 0 | 536 |
| UAPS CICERA CARLA ALMEIDA | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 | 3 | 8 | 66 | 0 | 79 |
| UAPS CLODOALDO PINTO | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1 | 21 | 13 | 170 | 0 | 205 |
| UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 5 | 35 | 24 | 180 | 0 | 244 |
| UAPS DOUTOR AIRTON MONTE | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 4 | 9 | 15 | 119 | 28 | 175 |
| UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 13 | 37 | 44 | 239 | 0 | 333 |
| UAPS DR EDMAR FUJITA | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 19 | 15 | 109 | 5 | 150 |
| UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 19 |
| UAPS DR HELIO GOES FERREIRA | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1 | 37 | 36 | 232 | 0 | 306 |
| UAPS DR JOSE IRAGUASSU TEIXEIRA | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1 | 15 | 39 | 207 | 108 | 370 |
| UAPS DR LUIS COSTA | 511 | 0 | 0 | 0 | 511 | 4 | 27 | 18 | 462 | 0 | 511 |
| UAPS DR OCELO PINHEIRO | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 3 | 11 | 9 | 84 | 0 | 107 |
| UAPS DR PEDRO SAMPAIO | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 | 39 | 101 | 40 | 279 | 0 | 459 |
| UAPS DR POMPEU VASCONCELOS | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3 | 19 | 8 | 101 | 0 | 131 |
| UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 6 | 47 | 36 | 267 | 0 | 356 |
| UAPS EDILMAR NOROES | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3 | 20 | 11 | 75 | 0 | 109 |
| UAPS ELIEZER STUDART | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 23 |
| UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA | 20 | 0 | 0 | 122 | 142 | 3 | 30 | 19 | 90 | 0 | 142 |
| UAPS FAUSTO FREIRE | 42 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 3 | 4 | 36 | 0 | 43 |
| UAPS FERNANDO FACANHA | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 6 | 28 | 25 | 308 | 11 | 378 |
| UAPS FLAVIO MARCILIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| UAPS FRANCISCO DE MELO JABORANDI | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 6 | 12 | 9 | 77 | 0 | 104 |
| UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3 | 10 | 5 | 71 | 4 | 93 |
| UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10 | 16 | 16 | 85 | 3 | 130 |
| UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 3 | 26 | 20 | 277 | 10 | 336 |
| UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 6 | 33 | 19 | 164 | 0 | 222 |
| UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA | 102 | 2 | 0 | 0 | 104 | 3 | 13 | 4 | 80 | 4 | 104 |
| UAPS GALBA ARAUJO | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 5 | 16 | 16 | 211 | 0 | 248 |
| UAPS GEORGE BENEVIDES | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 10 | 49 | 38 | 273 | 0 | 370 |
| UAPS GUIOMAR ARRUDA | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 6 | 32 | 25 | 293 | 0 | 356 |
| UAPS GUTEMBERG BRAUN | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4 | 12 | 6 | 77 | 0 | 99 |
| UAPS HERMINIA LEITAO LIMA | 95 | 0 | 0 | 1 | 96 | 9 | 5 | 8 | 74 | 0 | 96 |
| UAPS HUMBERTO BEZERRA | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 2 | 14 | 9 | 209 | 0 | 234 |
| UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 | 5 | 50 | 43 | 347 | 16 | 461 |
| UAPS JANGURUSSU | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 9 | 4 | 33 | 0 | 51 |
| UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 | 6 | 36 | 44 | 207 | 0 | 293 |
| UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5 | 13 | 14 | 54 | 0 | 86 |
| UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR | 185 | 1 | 0 | 0 | 186 | 15 | 47 | 49 | 75 | 0 | 186 |
| UAPS LICINIO NUNES DE MIRANDA | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0 | 30 |
| UAPS LINEU JUCA | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 |
| UAPS LUCIA DE SOUSA BELEM | 194 | 2 | 0 | 0 | 196 | 5 | 9 | 4 | 178 | 0 | 196 |
| UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| UAPS LUIS FRANKLIN | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7 | 9 | 9 | 81 | 0 | 106 |
| UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA | 398 | 0 | 0 | 8 | 406 | 16 | 24 | 25 | 341 | 0 | 406 |
| UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 8 | 64 | 36 | 317 | 0 | 425 |
| UAPS MARIA APARECIDA | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 4 | 11 | 15 | 4 | 35 |
| UAPS MARIA CIRINO SOUZA | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| UAPS MARIA DE LOURDES JEREISSATI | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | 3 | 51 | 36 | 247 | 0 | 337 |
| UAPS MARIA GRAZIELA TEIXEIRA BARROSO | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 4 | 15 | 24 | 132 | 0 | 175 |
| UAPS MARIUSA DE SOUSA | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3 | 11 | 4 | 127 | 0 | 145 |
| UAPS METON DE ALENCAR | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 6 | 22 | 20 | 215 | 0 | 263 |
| UAPS MIRIAM PORTO MOTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 3 | 7 | 62 | 0 | 73 |
| UAPS ODORICO DE MORAIS | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 4 | 20 | 11 | 144 | 0 | 179 |
| UAPS OLIVEIRA POMBO | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | 23 |
| UAPS OSMAR VIANA | 433 | 0 | 0 | 0 | 433 | 19 | 61 | 28 | 317 | 8 | 433 |
| UAPS OTONI CARDOSO | 86 | 111 | 0 | 0 | 197 | 7 | 43 | 22 | 125 | 0 | 197 |
| UAPS PADRE HERMANO MESTROM | 288 | 0 | 2 | 0 | 290 | 22 | 18 | 22 | 228 | 0 | 290 |
| UAPS PAULO DE MELO MACHADO | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 7 | 29 | 19 | 321 | 11 | 387 |
| UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES | 244 | 7 | 0 | 0 | 251 | 1 | 13 | 23 | 214 | 0 | 251 |
| UAPS PIO XII | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2 | 7 | 5 | 97 | 0 | 111 |
| UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | 7 | 47 | 35 | 215 | 0 | 304 |
| UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 9 | 42 | 24 | 280 | 0 | 355 |
| UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 4 | 6 | 5 | 44 | 42 | 101 |
| UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 4 | 1 | 53 | 0 | 60 |
| UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 21 |
| UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 27 | 70 | 81 | 323 | 14 | 515 |
| UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 5 | 30 | 13 | 86 | 0 | 134 |
| UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 5 | 27 | 10 | 122 | 0 | 164 |
| UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 12 | 25 | 20 | 217 | 0 | 274 |
| UAPS RIGOBERTO ROMERO | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 9 | 37 | 42 | 365 | 5 | 458 |
| UAPS SANDRA NOGUEIRA | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 8 | 52 | 35 | 223 | 0 | 318 |
| UAPS SEN FERNANDES TAVORA | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 50 | 28 | 170 | 4 | 252 |
| UAPS SITIO SAO JOAO | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 5 | 7 | 69 | 0 | 85 |
| UAPS TEREZINHA PARENTE | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 | 17 | 82 | 66 | 509 | 0 | 674 |
| UAPS TURBAY BARREIRA | 799 | 0 | 0 | 0 | 799 | 10 | 68 | 54 | 539 | 128 | 799 |
| UAPS VICENTINA CAMPOS | 136 | 0 | 0 | 47 | 183 | 5 | 7 | 13 | 158 | 0 | 183 |
| UAPS VIRGILIO TAVORA | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 3 | 9 | 61 | 0 | 73 |
| UAPS WALDEMAR ALCANTARA | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 1 | 9 | 8 | 135 | 0 | 153 |
| UAPS ZENIRTON PEREIRA DA SILVA | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 8 | 17 | 21 | 120 | 0 | 166 |
| UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JANGURUSSU | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 18263 | 161 | 203 | 864 | 19491 | 497 | 2066 | 1693 | 14787 | 448 | 19491 |
Dados extraídos do SIMDA