Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado
| SEMANA | PLANO DE TRATAMENTO | FAIXA ETÁRIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | IGN | TOTAL | <1 | 1-4 | 5-9 | 10 ou + | IGN | TOTAL | |
| 1 | 318 | 0 | 0 | 1 | 319 | 22 | 50 | 24 | 218 | 5 | 319 |
| 2 | 392 | 0 | 7 | 0 | 399 | 22 | 42 | 21 | 314 | 0 | 399 |
| 3 | 375 | 0 | 5 | 3 | 383 | 24 | 51 | 17 | 288 | 3 | 383 |
| 4 | 387 | 0 | 8 | 5 | 400 | 23 | 53 | 21 | 303 | 0 | 400 |
| 5 | 409 | 2 | 15 | 12 | 438 | 32 | 72 | 16 | 318 | 0 | 438 |
| 6 | 521 | 1 | 10 | 3 | 535 | 22 | 96 | 49 | 368 | 0 | 535 |
| 7 | 334 | 11 | 17 | 1 | 363 | 27 | 91 | 26 | 219 | 0 | 363 |
| 8 | 722 | 0 | 17 | 12 | 751 | 47 | 178 | 74 | 452 | 0 | 751 |
| 9 | 702 | 0 | 12 | 16 | 730 | 20 | 126 | 52 | 532 | 0 | 730 |
| 10 | 853 | 0 | 12 | 5 | 870 | 41 | 167 | 89 | 568 | 5 | 870 |
| 11 | 638 | 0 | 7 | 1 | 646 | 38 | 118 | 66 | 424 | 0 | 646 |
| 12 | 565 | 1 | 13 | 2 | 581 | 37 | 105 | 48 | 391 | 0 | 581 |
| 13 | 428 | 0 | 14 | 0 | 442 | 12 | 86 | 49 | 295 | 0 | 442 |
| 14 | 629 | 0 | 8 | 0 | 637 | 36 | 98 | 58 | 445 | 0 | 637 |
| 15 | 414 | 0 | 7 | 0 | 421 | 15 | 60 | 36 | 310 | 0 | 421 |
| 16 | 501 | 0 | 9 | 0 | 510 | 17 | 70 | 44 | 379 | 0 | 510 |
| 17 | 422 | 1 | 4 | 0 | 427 | 17 | 65 | 34 | 311 | 0 | 427 |
| 18 | 381 | 1 | 21 | 0 | 403 | 18 | 55 | 30 | 300 | 0 | 403 |
| 19 | 283 | 0 | 2 | 0 | 285 | 13 | 46 | 34 | 190 | 2 | 285 |
| 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 14 | 5 | 35 | 0 | 56 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9330 | 17 | 188 | 61 | 9596 | 485 | 1643 | 793 | 6660 | 15 | 9596 |
Dados extraídos do SIMDA