Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado
| SEMANA | PLANO DE TRATAMENTO | FAIXA ETÁRIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | IGN | TOTAL | <1 | 1-4 | 5-9 | 10 ou + | IGN | TOTAL | |
| 1 | 318 | 0 | 0 | 1 | 319 | 22 | 50 | 24 | 218 | 5 | 319 |
| 2 | 392 | 0 | 7 | 0 | 399 | 22 | 42 | 21 | 314 | 0 | 399 |
| 3 | 375 | 0 | 5 | 3 | 383 | 24 | 51 | 17 | 288 | 3 | 383 |
| 4 | 387 | 0 | 8 | 5 | 400 | 23 | 53 | 21 | 303 | 0 | 400 |
| 5 | 411 | 2 | 15 | 12 | 440 | 32 | 74 | 16 | 318 | 0 | 440 |
| 6 | 522 | 1 | 10 | 3 | 536 | 22 | 97 | 49 | 368 | 0 | 536 |
| 7 | 332 | 11 | 17 | 1 | 361 | 27 | 90 | 26 | 218 | 0 | 361 |
| 8 | 672 | 0 | 17 | 12 | 701 | 40 | 152 | 68 | 441 | 0 | 701 |
| 9 | 694 | 0 | 12 | 16 | 722 | 19 | 126 | 52 | 525 | 0 | 722 |
| 10 | 801 | 0 | 12 | 5 | 818 | 39 | 161 | 83 | 530 | 5 | 818 |
| 11 | 596 | 0 | 3 | 1 | 600 | 31 | 111 | 64 | 394 | 0 | 600 |
| 12 | 475 | 1 | 2 | 2 | 480 | 36 | 97 | 44 | 303 | 0 | 480 |
| 13 | 297 | 0 | 1 | 0 | 298 | 6 | 53 | 40 | 201 | 0 | 300 |
| 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6279 | 15 | 109 | 61 | 6464 | 343 | 1157 | 525 | 4428 | 13 | 6466 |
Dados extraídos do SIMDA