Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado
| SEMANA | PLANO DE TRATAMENTO | FAIXA ETÁRIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | IGN | TOTAL | <1 | 1-4 | 5-9 | 10 ou + | IGN | TOTAL | |
| 1 | 318 | 0 | 0 | 1 | 319 | 22 | 50 | 24 | 218 | 5 | 319 |
| 2 | 392 | 0 | 7 | 0 | 399 | 22 | 42 | 21 | 314 | 0 | 399 |
| 3 | 375 | 0 | 5 | 3 | 383 | 24 | 51 | 17 | 288 | 3 | 383 |
| 4 | 387 | 0 | 8 | 5 | 400 | 23 | 53 | 21 | 303 | 0 | 400 |
| 5 | 409 | 2 | 15 | 12 | 438 | 32 | 72 | 16 | 318 | 0 | 438 |
| 6 | 521 | 1 | 10 | 3 | 535 | 22 | 96 | 49 | 368 | 0 | 535 |
| 7 | 334 | 11 | 17 | 1 | 363 | 27 | 91 | 26 | 219 | 0 | 363 |
| 8 | 722 | 0 | 17 | 12 | 751 | 47 | 178 | 74 | 452 | 0 | 751 |
| 9 | 702 | 0 | 12 | 16 | 730 | 20 | 126 | 52 | 532 | 0 | 730 |
| 10 | 856 | 0 | 12 | 5 | 873 | 41 | 167 | 90 | 570 | 5 | 873 |
| 11 | 645 | 0 | 7 | 1 | 653 | 38 | 118 | 66 | 431 | 0 | 653 |
| 12 | 566 | 1 | 13 | 2 | 582 | 38 | 105 | 48 | 391 | 0 | 582 |
| 13 | 431 | 0 | 14 | 0 | 445 | 12 | 86 | 49 | 298 | 0 | 445 |
| 14 | 631 | 0 | 8 | 0 | 639 | 36 | 98 | 58 | 447 | 0 | 639 |
| 15 | 419 | 0 | 7 | 0 | 426 | 15 | 63 | 36 | 312 | 0 | 426 |
| 16 | 509 | 0 | 9 | 0 | 518 | 17 | 72 | 45 | 384 | 0 | 518 |
| 17 | 440 | 1 | 4 | 0 | 445 | 17 | 68 | 42 | 318 | 0 | 445 |
| 18 | 458 | 1 | 11 | 0 | 470 | 20 | 65 | 35 | 350 | 0 | 470 |
| 19 | 406 | 0 | 26 | 0 | 432 | 17 | 68 | 44 | 301 | 2 | 432 |
| 20 | 466 | 0 | 15 | 0 | 481 | 12 | 70 | 56 | 343 | 0 | 481 |
| 21 | 381 | 0 | 11 | 0 | 392 | 10 | 48 | 43 | 291 | 0 | 392 |
| 22 | 244 | 1 | 6 | 0 | 251 | 10 | 45 | 16 | 180 | 0 | 251 |
| 23 | 381 | 0 | 13 | 0 | 394 | 9 | 43 | 43 | 299 | 0 | 394 |
| 24 | 350 | 0 | 17 | 12 | 379 | 7 | 53 | 35 | 260 | 0 | 355 |
| 25 | 290 | 0 | 5 | 0 | 295 | 10 | 36 | 19 | 230 | 0 | 295 |
| 26 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 8 | 15 | 9 | 178 | 0 | 210 |
| 27 | 214 | 0 | 2 | 0 | 216 | 7 | 33 | 21 | 155 | 0 | 216 |
| 28 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 8 | 13 | 5 | 88 | 0 | 114 |
| 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 26 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12197 | 18 | 271 | 73 | 12559 | 578 | 2030 | 1067 | 8845 | 15 | 12535 |
Dados extraídos do SIMDA