DIARRÉIA : POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO O PLANO DE TRATAMANETO E FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2025

Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado

SEMANA PLANO DE TRATAMENTO FAIXA ETÁRIA
A B C IGN TOTAL <1 1-4 5-9 10 ou + IGN TOTAL
1 334 0 22 5 361 9 30 18 301 3 361
2 477 0 12 7 496 18 51 32 387 8 496
3 439 0 23 4 466 14 41 31 356 24 466
4 522 2 20 7 551 22 83 35 390 21 551
5 658 0 17 4 679 28 94 55 500 2 679
6 657 1 23 2 683 25 108 62 485 3 683
7 872 1 22 9 904 40 136 66 647 15 904
8 788 2 27 5 822 38 121 54 609 0 822
9 865 21 21 0 907 23 146 84 654 0 907
10 685 42 7 4 738 32 145 64 497 0 738
11 992 22 29 13 1056 39 127 90 800 0 1056
12 876 20 32 5 933 38 156 71 668 0 933
13 763 4 26 3 796 33 113 60 590 0 796
14 861 1 25 1 888 25 128 64 667 4 888
15 634 24 18 1 677 22 104 59 486 6 677
16 390 12 6 1 409 12 97 51 249 0 409
17 383 17 6 5 411 15 85 34 277 0 411
18 397 5 12 14 428 23 82 45 278 0 428
19 453 4 11 14 482 32 72 39 339 0 482
20 419 1 12 10 442 13 70 41 318 0 442
21 428 0 8 2 438 20 75 31 312 0 438
22 450 2 7 2 461 20 71 31 339 0 461
23 399 10 4 5 418 21 67 28 298 4 418
24 367 0 4 8 379 7 57 38 277 0 379
25 225 1 5 5 236 13 42 23 158 0 236
26 332 3 1 4 340 10 32 33 265 0 340
27 357 1 4 4 366 17 51 20 278 0 366
28 340 0 0 2 342 11 55 25 251 0 342
29 326 0 7 1 334 13 53 19 248 1 334
30 337 3 9 2 351 9 55 25 262 0 351
31 352 17 6 0 375 11 38 44 282 0 375
32 290 0 0 3 293 13 42 33 205 0 293
33 333 1 5 2 341 15 46 28 252 0 341
34 373 0 1 5 379 18 51 38 272 0 379
35 339 1 2 5 347 19 37 20 271 0 347
36 323 0 5 1 329 27 49 29 222 2 329
37 348 0 7 7 362 11 50 29 272 0 362
38 395 1 4 5 405 4 68 33 300 0 405
39 359 2 10 3 374 10 62 24 275 3 374
40 335 1 10 2 348 7 44 41 252 4 348
41 297 0 13 2 312 12 36 11 251 2 312
42 294 0 8 4 306 12 40 22 232 0 306
43 350 0 3 3 356 12 47 29 263 5 356
44 280 0 6 2 288 19 49 20 200 0 288
45 313 0 10 5 328 14 44 38 231 1 328
46 316 0 2 7 325 22 42 26 235 0 325
47 233 0 2 6 241 18 36 18 169 0 241
48 232 0 5 3 240 15 43 19 163 0 240
49 288 0 0 4 292 5 53 24 210 0 292
50 222 0 2 5 229 13 25 21 170 0 229
51 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 12
52 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22318 222 521 223 23284 919 3449 1875 16933 108 23284

Dados extraídos do SIMDA