semana Notificados Confirmado Clinico Confirmado Laboratorio
1 8 0 4
2 7 0 0
3 12 0 1
4 6 0 0
5 1 0 0
6 12 0 2
7 7 0 2
8 8 0 0
9 9 0 0
10 5 1 1
11 5 0 0
12 6 0 1
13 4 0 0
14 11 1 2
15 5 0 0
16 6 0 1
17 4 0 0
18 7 1 0
19 11 0 0
20 8 1 1
21 7 0 2
22 8 0 2
23 8 0 1
24 6 0 0
25 9 0 2
26 4 0 1
27 5 0 1
28 7 0 2
29 7 0 1
30 4 0 1
31 8 0 1
32 7 0 1
33 3 0 0
34 8 0 2
35 6 0 2
36 5 1 1
37 5 0 3
38 5 0 0
39 3 0 0
40 3 0 1
41 4 0 0
42 1 0 0
43 1 0 0
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Atualizado em: 3/11/2025

Dados extraídos do SINAN