DENGUE GRAVE SEGUNDO A EVOLUÇÃO, FORTALEZA 2007 - 2024

ANO CURA ÓBITO TOTAL LETALIDADE
DCC FHD SCD DCC FHD SCD
2007 87 23 0 7 0 0 117 5,7
2008 268 123 1 3 10 0 405 3,1
2009 18 2 0 12 2 0 34 41,2
2010 27 11 0 4 0 0 42 9,1
2011 212 97 0 21 5 0 335 7,7
2012 78 45 0 14 7 0 144 14,6
2013 42 19 0 28 10 0 99 36,9
ANO CURA ÓBITO TOTAL LETALIDADE
DSA DG DSA DG
2014 115 1 0 25 141 17,7
2015 466 29 0 32 527 6,1
2016 144 5 0 10 159 6,3
2017 56 2 0 19 77 24,1
2018 5 1 0 5 11 45,5
2019 52 4 0 4 60 6,5
2020 134 3 0 5 142 3,5
2021 435 8 0 5 448 1,1
2022 143 0 0 5 148 3,4
2023 119 6 0 2 127 1,6
2024 75 5 0 1 81 1,2

* ATÉ 2013 - DCC = DENGUE COM COMPLICAÇÃO, FHD = FEBRE HEMORRÁGICA DA DENGUE, SCD = SÍNDROME CHOQUE DA DENGUE
A PARTIR DE 2014 - DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE
Fonte: SINAN ONLINE
Atualizado em: 19/11/2024