| tipo de unidade | INVESTIGADOS | CRITÉRIO | EVOLUÇÃO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFIRMADO | DESC | INC | LABORATÓRIO | CLÍNICO | CURA | ÓBITO | EM BRANCO | |||||
| DEN | DSA | DG | COM EXAMES | SEM EXAMES | TOTAL LAB | |||||||
| HOSPITAL PARTICULAR | 172 | 10 | 0 | 849 | 6 | 99 | 3 | 102 | 80 | 156 | 0 | 26 |
| HOSPITAL ESTADUAL | 43 | 14 | 0 | 228 | 8 | 51 | 5 | 56 | 1 | 51 | 0 | 6 |
| UAPS | 37 | 1 | 0 | 580 | 3 | 9 | 4 | 13 | 25 | 37 | 0 | 1 |
| OUTROS | 23 | 0 | 0 | 342 | 129 | 8 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 8 |
| HOSPITAL FILANTROPICO | 22 | 0 | 0 | 51 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 | 21 | 0 | 1 |
| UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 14 | 0 | 0 | 2407 | 133 | 2 | 5 | 7 | 7 | 11 | 0 | 3 |
| OUTROS | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| HOSPITAL FEDERAL | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| HOSPITAL MUNICIPAL | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| LABORATORIO | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 325 | 27 | 0 | 4484 | 282 | 218 | 134 | 306 | 0 | 46 | ||
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 3/11/2025