DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR semana
FORTALEZA 2024

semana INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
01 6 0 0 127 0 4 1 5 1 6 0 0
02 10 2 0 117 0 10 0 10 2 12 0 0
03 10 2 0 156 0 9 0 9 3 12 0 0
04 13 1 0 169 0 8 0 8 6 14 0 0
05 26 2 0 220 5 11 0 11 17 27 0 1
06 16 1 0 196 7 4 0 4 13 17 0 0
07 20 3 0 266 32 9 0 9 14 23 0 0
08 55 2 0 300 27 12 0 12 45 55 0 2
09 42 3 0 337 4 14 3 17 28 41 0 4
10 69 1 0 365 0 14 1 15 55 68 0 2
11 63 0 0 330 0 9 1 10 53 62 0 1
12 73 2 0 267 0 11 1 12 63 66 0 9
13 61 2 0 192 0 17 2 19 44 54 0 9
14 127 0 0 233 0 11 2 13 114 116 0 11
15 83 2 0 207 0 10 2 12 73 77 0 8
16 11 2 0 52 0 7 1 8 5 12 0 1
17 5 0 0 20 0 2 2 4 1 3 0 2
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 690 25 0 3554 75 178 537 665 0 50
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 2/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 2/5/2024