semana | INVESTIGADOS | CRITÉRIO | EVOLUÇÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONFIRMADO | DESC | INC | LABORATÓRIO | CLÍNICO | CURA | ÓBITO | EM BRANCO | |||||
DEN | DSA | DG | COM EXAMES | SEM EXAMES | TOTAL LAB | |||||||
01 | 2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
02 | 2 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
03 | 8 | 0 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 |
04 | 8 | 1 | 0 | 111 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 |
05 | 3 | 1 | 0 | 118 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
06 | 5 | 1 | 0 | 149 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
07 | 4 | 1 | 0 | 167 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
08 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
09 | 11 | 0 | 0 | 95 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 |
10 | 10 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
11 | 10 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 2 |
12 | 14 | 1 | 0 | 137 | 0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 13 | 0 | 2 |
13 | 9 | 1 | 0 | 136 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 |
14 | 9 | 0 | 0 | 138 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 |
15 | 9 | 0 | 0 | 108 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
16 | 9 | 0 | 0 | 119 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 |
17 | 10 | 1 | 0 | 126 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 0 | 4 |
18 | 4 | 0 | 0 | 123 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
19 | 6 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
20 | 6 | 0 | 0 | 98 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
21 | 5 | 0 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
22 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
23 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
24 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 |
25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 163 | 7 | 0 | 2612 | 13 | 97 | 73 | 141 | 0 | 29 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 30/6/2025