regional | INVESTIGADOS | CRITÉRIO | EVOLUÇÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONFIRMADO | DESC | INC | LABORATÓRIO | CLÍNICO | CURA | ÓBITO | EM BRANCO | |||||
DEN | DSA | DG | COM EXAMES | SEM EXAMES | TOTAL LAB | |||||||
CORES VI | 829 | 16 | 1 | 1784 | 17 | 106 | 9 | 115 | 731 | 838 | 1 | 7 |
CORES II | 783 | 21 | 2 | 465 | 15 | 162 | 11 | 173 | 633 | 789 | 0 | 17 |
CORES IV | 467 | 12 | 1 | 974 | 12 | 87 | 10 | 97 | 383 | 475 | 0 | 5 |
CORES V | 351 | 18 | 0 | 3132 | 55 | 55 | 7 | 62 | 307 | 358 | 0 | 11 |
CORES III | 317 | 7 | 0 | 1507 | 29 | 57 | 10 | 67 | 257 | 314 | 0 | 10 |
CORES I | 275 | 4 | 2 | 614 | 5 | 35 | 4 | 39 | 242 | 277 | 0 | 4 |
IGNORADO | 112 | 4 | 0 | 164 | 9 | 13 | 4 | 17 | 99 | 105 | 0 | 11 |
TOTAL | 3134 | 82 | 6 | 8640 | 142 | 515 | 55 | 570 | 2652 | 3156 | 1 | 65 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 10/12/2024