estabelecimento | INVESTIGADOS | CRITÉRIO | EVOLUÇÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONFIRMADO | DESC | INC | LABORATÓRIO | CLÍNICO | CURA | ÓBITO | EM BRANCO | |||||
DEN | DSA | DG | COM EXAMES | SEM EXAMES | TOTAL LAB | |||||||
HOSPITAL ALDEOTA | 19 | 2 | 0 | 87 | 0 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | 0 | 3 |
HOSPITAL REGIONAL UNIMED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 |
HOSPITAL LUIS FRANCA | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 14 | 0 | 2 |
HAP HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE | 13 | 0 | 0 | 302 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIMED SUL | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 |
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA | 10 | 0 | 0 | 89 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
HOSPITAL E MATERNIDADE JARDIM AMERICA (GOIANIA-GO) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS | 4 | 4 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA MARIA (FORTALEZA-CE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
HOSPITAL E MATERNIDADE EUGENIA PINHEIRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SOPAI HOSPITAL INFANTIL | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UAPS TURBAY BARREIRA | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
UAPS FATIMA MARIA QUEZADO FERNANDES | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCANTARA | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UAPS GEORGE BENEVIDES | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LACEN LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UAPS DR LUIS COSTA | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JOSE WALTER | 2 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HOSPITAL GUARAS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HOSPITAL CURA DARS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ITAPERI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HOSPITAL OTOCLINICA | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HUWC HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UAPS DOM JOSE BEZERRA COUTINHO | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UAPS DOUTOR MIGUEL SCHETTINI NETO | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UAPS LUIZA TAVORA | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UAPS FLAVIO MARCILIO | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DO FUTURO | 1 | 0 | 0 | 324 | 43 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO AUTRAN NUNES | 1 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UAPS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CONJUNTO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HOSPITAL ANA LIMA (MARACANAU-CE) | 1 | 0 | 0 | 192 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UAPS DR EDMAR FUJITA | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HOSPITAL DE BASE DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ICC INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PRONTO SOCORRO ABC (SAO BERNARDO DO CAMPO-SP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO (ITAPIPOCA-CE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO SAMEK (FOZ DO IGUACU-PR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO FRANCISCO RIBEIRAO PRETO (RIBEIRAO PRETO-SP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIMED (VOLTA REDONDA-RJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOSPITAL MACEIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HOSPITAL DAS CLINICAS (PARAUAPEBAS-PA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UAPS DOUTOR RAIMUNDO PONTES FILHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO (MACEIO-AL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIMED SAO CARLOS (SAO CARLOS-SP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HOSPITAL MUNICIPAL DE INDIARA (INDIARA-GO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CIASU CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAUDE UNIMED (MARINGA-PR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MADRECOR HOSPITAL (UBERLANDIA-MG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UAPS MIRIAM PORTO MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA EXERCITO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UAPS DR OCELO PINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS FAUSTO FREIRE | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS DR LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS AGUEDA XEREZ CUNHA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS ZENIRTON PEREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS PAULO DE MELO MACHADO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS PADRE HERMANO MESTROM | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS GUIOMAR ARRUDA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS DR PEDRO SAMPAIO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS MACIEL DE BRITO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MESSEJANA | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO SVO SESA (FORTALEZA-CE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSP MUN ABELARDO GADELHA DA ROCHA (CAUCAIA-CE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS ARGEU HERBSTER | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS GRACILIANO MUNIZ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS VICENTINA CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS LUCIA DE SOUSA BELEM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL RENASCENCA CAMPINAS (CAMPINAS-SP) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UAPS ALARICO LEITE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLINICA DA PRAIA (FORTALEZA-CE) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS ABEL PINTO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS REGINA MARIA DA SILVA SEVERINO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS JOSAFA GOMES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS WALDEMAR ALCANTARA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS RITA MARIA LEMOS COELHO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS AIDA SANTOS E SILVA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CANINDEZINHO | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS DOUTOR SERGIO GOMES DE MATOS | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA DERBY (RECIFE-PE) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS OSMAR VIANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS OTONI CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VILA VELHA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS DR JOSE IRAGUASSU TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS ELIEZER STUDART | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JANGURUSSU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS CLODOALDO PINTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO MEDICO GABRIEL SOARES (ARACAJU-SE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS PONTES NETO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOROESTE II HOB (BELO HORIZONTE-MG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL LEONARDO DA VINCI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS FERNANDO CESAR VIEIRA DIOGENES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL BAURU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS PEDRO CELESTINO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS FABIO MARTINS DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS ITAPOA (ITAPOA-SC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS CICERA CARLA ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS CARLOS RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS TEREZINHA PARENTE | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS FERNANDO UCHOA COSTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UAPS GALBA ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS LICINIO NUNES DE MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA (VITORIA DA CONQUISTA-BA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIMED FORTALEZA (MARACANAU-CE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANCHIETA METROPOLITANA (CAMPINAS-SP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA AIDA VANZO DOLCE (ARACATUBA-SP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS EDILMAR NOROES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS SITIO SAO JOAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIMED CHAPECO (CHAPECO-SC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HS BATURITE (BATURITE-CE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL VERA CRUZ (BELO HORIZONTE-MG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MATERNIDADE RP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS PIO XII | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SIRIO LIBANES (SAO PAULO-SP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSP MAT DO SEPACO (SAO PAULO-SP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TELESSAUDE UNIMED BH (BELO HORIZONTE-MG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS JOAO PESSOA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS JOSE GALBA DE ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNICLINIC UNIAO DE CLINICAS DO CEARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS PARQUE SAO JOSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPA DE VITORIA DA CONQUISTA (VITORIA DA CONQUISTA-BA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS GUTEMBERG BRAUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MUNICIPAL ALUIZIO BEZERRA (SANTA CRUZ-RN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS METON DE ALENCAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPA 24 HORAS DR MAIA (CAMPINA GRANDE-PB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL REGIONAL INACIO DE SA (SALGUEIRO-PE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS MARIA GRAZIELA TEIXEIRA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS LUIS FRANKLIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ARCANJO SAO MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS HUMBERTO BEZERRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL RIO POTY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPA FAZENDINHA (CURITIBA-PR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS DOUTOR HENRIQUE MOTA NETO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IGUATU UPA (IGUATU-CE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN (ITAJAI-SC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO MEDICO VIDA IMAGEM JOSE WALTER (FORTALEZA-CE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSF CAMPO DOS VELHOS (SOBRAL-CE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE SAUDE DE SAO PEDRO (SAO PEDRO-SP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR ALCEU LOT BIRIGUI (BIRIGUI-SP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO DE SAUDE TIA AMANCIA (BELO HORIZONTE-MG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS LUCIANO TORRES DE MELO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS MARIA DE LOURDES JEREISSATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRONTO ATENDIMENTO CAMPO BOM (CAMPO BOM-RS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS ANASTACIO MAGALHAES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS JOSE PARACAMPOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAMPO DE AVIACAO (MORADA NOVA-CE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS OLIVEIRA POMBO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAPS ZELIA CORREIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
