| dia | INVESTIGADOS | CRITÉRIO | EVOLUÇÃO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFIRMADO | DESC | INC | LABORATÓRIO | CLÍNICO | CURA | ÓBITO | EM BRANCO | |||||
| DEN | DSA | DG | COM EXAMES | SEM EXAMES | TOTAL LAB | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24 | 1 | 0 | 461 | 0 | 12 | 1 | 13 | 12 | 21 | 0 | 4 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 3/11/2025