dia | INVESTIGADOS | CRITÉRIO | EVOLUÇÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONFIRMADO | DESC | INC | LABORATÓRIO | CLÍNICO | CURA | ÓBITO | EM BRANCO | |||||
DEN | DSA | DG | COM EXAMES | SEM EXAMES | TOTAL LAB | |||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
23 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
24 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
25 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
26 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
27 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
28 | 4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
29 | 10 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 |
30 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
31 | 9 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
TOTAL | 93 | 6 | 0 | 678 | 0 | 36 | 0 | 36 | 63 | 99 | 0 | 0 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 6/11/2024