SINAN | SEQ | bairro | INVESTIGADOS | CRITÉRIO | EVOLUÇÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONFIRMADO | DESC | INC | LABORATÓRIO | CLÍNICO | CURA | ÓBITO | EM BRANCO | |||||||
DEN | DSA | DG | COM EXAMES | SEM EXAMES | TOTAL LAB | |||||||||
IGNORADO | 16 | 0 | 0 | 123 | 8 | 5 | 0 | 5 | 11 | 10 | 0 | 6 | ||
4080 | 77 | FATIMA | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 |
3120 | 63 | PARQUELANDIA | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
4150 | 84 | PARANGABA | 5 | 2 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
6200 | 145 | PASSARE | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2140 | 35 | PAPICU | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
4170 | 86 | SERRINHA | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2190 | 42 | VICENTE PINZON | 5 | 0 | 0 | 106 | 29 | 0 | 0 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 |
6130 | 137 | EDSON QUEIROZ | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
6190 | 143 | MESSEJANA | 4 | 0 | 0 | 49 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2030 | 29 | CENTRO | 4 | 0 | 0 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
6090 | 132 | CIDADE DOS FUNCIONARIOS | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3150 | 61 | QUINTINO CUNHA | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5120 | 101 | MONDUBIM | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2020 | 28 | CAIS DO PORTO | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 |
3140 | 66 | PRESIDENTE KENNEDY | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
6280 | 155 | BOA VISTA | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1150 | 1 | VILA VELHA | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6020 | 125 | JOSE DE ALENCAR | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2090 | 32 | JOAQUIM TAVORA | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3090 | 60 | JOQUEI CLUBE | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4100 | 79 | ITAPERI | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2180 | 41 | VARJOTA | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4010 | 70 | AEROPORTO | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2110 | 39 | MEIRELES | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6150 | 139 | JANGURUSSU | 3 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1070 | 14 | JACARECANGA | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5070 | 98 | GRANJA PORTUGAL | 2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4030 | 72 | BOM FUTURO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2010 | 21 | ALDEOTA | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3130 | 55 | PICI | 2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5122 | 108 | PLANALTO AIRTON SENNA | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1030 | 8 | CARLITO PAMPLONA | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5010 | 92 | BOM JARDIM | 2 | 0 | 0 | 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2050 | 45 | COCO | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4020 | 71 | BENFICA | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6060 | 129 | CAJAZEIRAS | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4120 | 81 | JOSE BONIFACIO | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1020 | 5 | BARRA DO CEARA | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5050 | 96 | PARQUE GENIBAU | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4050 | 74 | DAMAS | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4130 | 82 | MONTESE | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2120 | 34 | MUCURIPE | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2080 | 47 | GUARARAPES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1140 | 7 | VILA ELLERY | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2220 | 23 | BAIRRO DE LOURDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3050 | 53 | BOM SUCESSO | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6170 | 141 | LAGOA REDONDA | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3020 | 51 | ANTONIO BEZERRA | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1010 | 6 | ALVARO WEYNE | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5060 | 97 | GRANJA LISBOA | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6160 | 140 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4060 | 75 | DEMOCRITO ROCHA | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3030 | 58 | AUTRAN NUNES | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5020 | 93 | CANINDEZINHO | 1 | 0 | 0 | 85 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2150 | 48 | PRAIA DO FUTURO I | 1 | 0 | 0 | 48 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
6220 | 146 | PEDRAS | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3160 | 64 | RODOLFO TEOFILO | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2060 | 31 | DIONISIO TORRES | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6290 | 153 | SAO BENTO | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5030 | 94 | CONJUNTO CEARA I | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1130 | 11 | SAO GERARDO ALAGADICO | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1050 | 13 | FARIAS BRITO | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3060 | 56 | DOM LUSTOSA | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6050 | 128 | BARROSO | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3070 | 57 | HENRIQUE JORGE | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2170 | 50 | SALINAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5098 | 157 | NOVO MONDUBIM | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4040 | 73 | COUTO FERNANDES | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3080 | 59 | JOAO XXIII | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1060 | 4 | FLORESTA | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6260 | 150 | SABIAGUABA | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4090 | 78 | ITAOCA | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5150 | 106 | SIQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4070 | 76 | DENDE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4110 | 80 | JARDIM AMERICA | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1110 | 15 | MOURA BRASIL | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2070 | 46 | MANOEL DIAS BRANCO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3040 | 52 | BELA VISTA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6100 | 133 | COACU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1090 | 3 | JARDIM IRACEMA | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6040 | 127 | ANCURI | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6140 | 138 | GUAJERU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6250 | 149 | PARQUE MANIBURA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6300 | 156 | PARQUE SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4160 | 85 | PARREAO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100 | 33 | LUCIANO CAVALCANTE | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4190 | 87 | VILA PERI | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2151 | 49 | PRAIA DO FUTURO II | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6230 | 147 | PARQUE DOIS IRMAOS | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1100 | 12 | MONTE CASTELO | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1040 | 9 | CRISTO REDENTOR | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6120 | 136 | DIAS MACEDO | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040 | 30 | CIDADE 2000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6152 | 152 | PALMEIRAS | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5099 | 158 | ARACAPE | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5110 | 100 | MARAPONGA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6270 | 151 | SAPIRANGA COITE | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5130 | 104 | PARQUE SAO JOSE | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6010 | 124 | AEROLANDIA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5090 | 105 | PREFEITO JOSE WALTER | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4140 | 83 | PAN AMERICANO | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6240 | 148 | PARQUE IRACEMA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5200 | 109 | CONJUNTO CEARA II | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5040 | 95 | CONJUNTO ESPERANCA | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4180 | 88 | VILA UNIAO | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6030 | 126 | ALTO DA BALANCA | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130 | 38 | PRAIA DE IRACEMA | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3100 | 54 | PADRE ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5080 | 99 | JARDIM CEARENSE | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2160 | 40 | SAO JOAO DO TAUAPE | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6210 | 144 | PAUPINA | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5124 | 102 | PARQUE PRESIDENTE VARGAS | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5140 | 103 | PARQUE SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6070 | 130 | CAMBEBA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120 | 10 | PIRAMBU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1080 | 2 | JARDIM GUANABARA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5100 | 107 | VILA MANOEL SATIRO | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3170 | 154 | OLAVO OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3110 | 62 | PARQUE ARAXA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3010 | 65 | AMADEU FURTADO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6110 | 135 | CURIO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 173 | 9 | 0 | 2801 | 99 | 97 | 8 | 105 | 77 | 153 | 0 | 29 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 8/7/2025