DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

SINAN SEQ bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
2190 42 VICENTE PINZON 28 1 0 41 1 2 1 3 26 28 0 1
IGNORADO 26 5 0 79 1 9 2 11 20 28 0 3
2150 48 PRAIA DO FUTURO I 23 1 0 13 0 2 0 2 22 23 0 1
2151 49 PRAIA DO FUTURO II 21 0 0 7 0 1 0 1 20 20 0 1
2030 29 CENTRO 18 0 0 40 4 6 0 6 12 17 0 1
6170 141 LAGOA REDONDA 17 1 0 42 1 12 0 12 6 18 0 0
2110 39 MEIRELES 13 0 0 10 1 6 0 6 7 12 0 1
1020 5 BARRA DO CEARA 13 0 0 99 1 4 0 4 9 13 0 0
2010 21 ALDEOTA 13 0 0 9 1 5 0 5 8 13 0 0
6200 145 PASSARE 12 1 0 80 0 2 0 2 11 11 0 2
3150 61 QUINTINO CUNHA 12 0 0 18 0 5 0 5 7 11 0 1
6190 143 MESSEJANA 11 1 0 103 0 1 0 1 11 11 0 1
3020 51 ANTONIO BEZERRA 11 0 0 59 0 3 0 3 8 11 0 0
4130 82 MONTESE 10 0 0 17 2 3 0 3 7 9 0 1
2160 40 SAO JOAO DO TAUAPE 10 0 0 7 0 1 0 1 9 10 0 0
2090 32 JOAQUIM TAVORA 9 0 0 8 1 2 0 2 7 9 0 0
6150 139 JANGURUSSU 8 0 0 122 0 0 0 0 8 7 0 1
2060 31 DIONISIO TORRES 8 0 0 3 0 3 0 3 5 7 0 1
5030 94 CONJUNTO CEARA I 8 0 0 133 0 3 0 3 5 7 0 1
2180 41 VARJOTA 8 0 0 4 0 2 1 3 5 7 0 1
2100 33 LUCIANO CAVALCANTE 8 0 0 9 0 1 0 1 7 8 0 0
4080 77 FATIMA 8 0 0 9 0 3 0 3 5 8 0 0
5090 105 PREFEITO JOSE WALTER 7 1 0 73 10 2 0 2 6 7 0 1
1090 3 JARDIM IRACEMA 7 0 0 16 0 2 1 3 4 7 0 0
4100 79 ITAPERI 7 0 0 29 0 3 0 3 4 7 0 0
4180 88 VILA UNIAO 6 0 0 29 0 1 0 1 5 4 0 2
5060 97 GRANJA LISBOA 6 1 0 43 3 4 0 4 3 7 0 0
4020 71 BENFICA 6 0 0 9 0 2 0 2 4 6 0 0
4150 84 PARANGABA 6 0 0 42 0 2 0 2 4 6 0 0
2040 30 CIDADE 2000 6 1 0 6 0 2 0 2 5 7 0 0
6020 125 JOSE DE ALENCAR 6 0 0 10 0 2 0 2 4 6 0 0
6270 151 SAPIRANGA COITE 6 0 0 48 0 1 0 1 5 6 0 0
6010 124 AEROLANDIA 6 0 0 7 0 0 0 0 6 6 0 0
6130 137 EDSON QUEIROZ 6 0 0 15 0 0 0 0 6 6 0 0
5120 101 MONDUBIM 5 1 0 78 8 2 0 2 4 5 0 1
5110 100 MARAPONGA 5 0 0 16 2 2 0 2 3 4 0 1
2120 34 MUCURIPE 5 0 0 7 0 0 0 0 5 4 0 1
3130 55 PICI 5 0 0 60 0 0 0 0 5 5 0 0
5150 106 SIQUEIRA 5 0 0 57 2 0 1 1 4 5 0 0
2020 28 CAIS DO PORTO 4 1 0 15 0 0 1 1 4 4 0 1
3050 53 BOM SUCESSO 4 0 0 60 0 1 0 1 3 3 0 1
5070 98 GRANJA PORTUGAL 4 0 0 98 1 1 0 1 3 3 0 1
2130 38 PRAIA DE IRACEMA 4 0 0 8 0 1 0 1 3 4 0 0
3120 63 PARQUELANDIA 4 0 0 7 1 2 0 2 2 4 0 0
4120 81 JOSE BONIFACIO 4 0 0 4 0 3 0 3 1 4 0 0
6152 152 PALMEIRAS 4 0 0 61 0 0 0 0 4 4 0 0
2140 35 PAPICU 4 1 0 11 0 1 0 1 4 5 0 0
6030 126 ALTO DA BALANCA 4 0 0 3 0 1 0 1 3 4 0 0
1030 8 CARLITO PAMPLONA 3 0 0 49 0 1 1 2 1 2 0 1
3040 52 BELA VISTA 3 0 0 22 0 0 0 0 3 2 0 1
4140 83 PAN AMERICANO 3 0 0 14 0 1 0 1 2 2 0 1
6050 128 BARROSO 3 0 0 45 0 0 0 0 3 2 0 1
1010 6 ALVARO WEYNE 3 0 0 32 0 0 0 0 3 3 0 0
2050 45 COCO 3 2 0 5 0 3 0 3 2 5 0 0
6160 140 JARDIM DAS OLIVEIRAS 3 0 0 13 0 1 0 1 2 3 0 0
4060 75 DEMOCRITO ROCHA 3 0 0 27 1 0 0 1 3 3 0 0
6060 129 CAJAZEIRAS 3 0 0 13 0 1 0 1 2 3 0 0
3060 56 DOM LUSTOSA 3 0 0 11 0 1 0 1 2 3 0 0
3070 57 HENRIQUE JORGE 3 0 0 72 1 0 0 1 3 3 0 0
6070 130 CAMBEBA 3 0 0 7 0 3 0 3 0 3 0 0
3090 60 JOQUEI CLUBE 3 1 0 35 1 1 0 1 3 4 0 0
3160 64 RODOLFO TEOFILO 3 0 0 16 0 2 0 2 1 3 0 0
1070 14 JACARECANGA 3 0 0 30 1 2 0 2 1 3 0 0
5098 157 NOVO MONDUBIM 3 0 0 7 0 1 0 1 2 3 0 0
5100 107 VILA MANOEL SATIRO 3 0 0 24 3 0 0 3 3 3 0 0
3010 65 AMADEU FURTADO 3 0 0 3 0 1 1 2 1 3 0 0
2080 47 GUARARAPES 3 0 0 0 0 2 0 2 1 3 0 0
4170 86 SERRINHA 2 0 0 41 1 1 1 2 1 1 0 1
6210 144 PAUPINA 2 1 0 70 0 1 0 1 2 3 0 0
6250 149 PARQUE MANIBURA 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0
4190 87 VILA PERI 2 0 0 16 0 1 0 1 1 2 0 0
6230 147 PARQUE DOIS IRMAOS 2 1 0 46 0 3 0 3 0 3 0 0
1100 12 MONTE CASTELO 2 0 0 24 0 0 0 0 2 2 0 0
3140 66 PRESIDENTE KENNEDY 2 0 0 18 0 0 0 0 2 2 0 0
1040 9 CRISTO REDENTOR 2 0 0 51 0 0 0 0 2 2 0 0
5020 93 CANINDEZINHO 2 0 0 27 1 1 0 1 1 2 0 0
6120 136 DIAS MACEDO 2 0 0 23 0 2 0 2 0 2 0 0
6090 132 CIDADE DOS FUNCIONARIOS 2 0 0 5 0 1 0 1 1 2 0 0
5050 96 PARQUE GENIBAU 2 0 0 117 1 0 0 1 2 2 0 0
3100 54 PADRE ANDRADE 2 0 0 11 0 0 0 0 2 2 0 0
6220 146 PEDRAS 2 0 0 12 0 0 0 0 2 2 0 0
4050 74 DAMAS 2 0 0 9 0 1 0 1 1 2 0 0
6240 148 PARQUE IRACEMA 2 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0
3080 59 JOAO XXIII 2 0 0 33 0 0 0 0 2 2 0 0
6290 153 SAO BENTO 2 0 0 18 0 0 0 0 2 2 0 0
4090 78 ITAOCA 2 0 0 16 0 0 0 0 2 2 0 0
2170 50 SALINAS 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
6110 135 CURIO 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 1
1150 1 VILA VELHA 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1
1140 7 VILA ELLERY 1 0 0 13 0 0 1 1 0 0 0 1
4110 80 JARDIM AMERICA 1 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0
2070 46 MANOEL DIAS BRANCO 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
6040 127 ANCURI 1 0 0 22 0 0 0 0 1 1 0 0
6140 138 GUAJERU 1 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
6300 156 PARQUE SANTA MARIA 1 0 0 16 1 0 0 1 1 1 0 0
3030 58 AUTRAN NUNES 1 0 0 68 1 0 0 1 1 1 0 0
5099 158 ARACAPE 1 0 0 2 3 1 0 1 3 1 0 0
5130 104 PARQUE SAO JOSE 1 0 0 9 1 0 0 1 1 1 0 0
2220 23 BAIRRO DE LOURDES 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
5200 109 CONJUNTO CEARA II 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
5040 95 CONJUNTO ESPERANCA 1 0 0 6 3 0 0 3 1 1 0 0
5140 103 PARQUE SANTA ROSA 1 0 0 15 0 0 0 0 1 1 0 0
1080 2 JARDIM GUANABARA 1 0 0 10 1 0 0 1 1 1 0 0
3110 62 PARQUE ARAXA 1 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0
4010 70 AEROPORTO 1 0 0 7 1 0 0 1 1 1 0 0
1060 4 FLORESTA 1 0 0 13 0 1 0 1 0 1 0 0
5122 108 PLANALTO AIRTON SENNA 1 0 0 43 1 1 0 1 1 1 0 0
4030 72 BOM FUTURO 1 0 0 4 1 0 0 1 1 1 0 0
6280 155 BOA VISTA 0 0 0 19 1 0 0 1 1 0 0 0
4070 76 DENDE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1130 11 SAO GERARDO ALAGADICO 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
1110 15 MOURA BRASIL 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6100 133 COACU 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
5010 92 BOM JARDIM 0 0 0 55 7 0 0 7 7 0 0 0
4160 85 PARREAO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5080 99 JARDIM CEARENSE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1050 13 FARIAS BRITO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
5124 102 PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 7 1 0 0 1 1 0 0 0
1120 10 PIRAMBU 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 73 COUTO FERNANDES 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
3170 154 OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6260 150 SABIAGUABA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 549 22 0 3122 72 149 11 160 411 537 0 34
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 24/4/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 24/4/2024