| SINAN | SEQ | bairro | INVESTIGADOS | CRITÉRIO | EVOLUÇÃO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFIRMADO | DESC | INC | LABORATÓRIO | CLÍNICO | CURA | ÓBITO | EM BRANCO | |||||||
| DEN | DSA | DG | COM EXAMES | SEM EXAMES | TOTAL LAB | |||||||||
| 6050 | 128 | BARROSO | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| IGNORADO | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2010 | 21 | ALDEOTA | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6290 | 153 | SAO BENTO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4190 | 87 | VILA PERI | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2110 | 39 | MEIRELES | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2030 | 29 | CENTRO | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5120 | 101 | MONDUBIM | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4150 | 84 | PARANGABA | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5090 | 105 | PREFEITO JOSE WALTER | 2 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3160 | 64 | RODOLFO TEOFILO | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2060 | 31 | DIONISIO TORRES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1050 | 13 | FARIAS BRITO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3130 | 55 | PICI | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5130 | 104 | PARQUE SAO JOSE | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4110 | 80 | JARDIM AMERICA | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6190 | 143 | MESSEJANA | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6040 | 127 | ANCURI | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2050 | 45 | COCO | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3120 | 63 | PARQUELANDIA | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1150 | 1 | VILA VELHA | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1100 | 12 | MONTE CASTELO | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6152 | 152 | PALMEIRAS | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5110 | 100 | MARAPONGA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2090 | 32 | JOAQUIM TAVORA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4050 | 74 | DAMAS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4180 | 88 | VILA UNIAO | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5030 | 94 | CONJUNTO CEARA I | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1130 | 11 | SAO GERARDO ALAGADICO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3070 | 57 | HENRIQUE JORGE | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5098 | 157 | NOVO MONDUBIM | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | 73 | COUTO FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140 | 35 | PAPICU | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1080 | 2 | JARDIM GUANABARA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5100 | 107 | VILA MANOEL SATIRO | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3170 | 154 | OLAVO OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6150 | 139 | JANGURUSSU | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | 62 | PARQUE ARAXA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | 86 | SERRINHA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2190 | 42 | VICENTE PINZON | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3010 | 65 | AMADEU FURTADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6110 | 135 | CURIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3080 | 59 | JOAO XXIII | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1060 | 4 | FLORESTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5122 | 108 | PLANALTO AIRTON SENNA | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6260 | 150 | SABIAGUABA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4090 | 78 | ITAOCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4030 | 72 | BOM FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5150 | 106 | SIQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4080 | 77 | FATIMA | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | 8 | CARLITO PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | 51 | ANTONIO BEZERRA | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6280 | 155 | BOA VISTA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070 | 46 | MANOEL DIAS BRANCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3040 | 52 | BELA VISTA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6100 | 133 | COACU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1090 | 3 | JARDIM IRACEMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | 6 | ALVARO WEYNE | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6140 | 138 | GUAJERU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010 | 92 | BOM JARDIM | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5060 | 97 | GRANJA LISBOA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | 156 | PARQUE SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4160 | 85 | PARREAO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6170 | 141 | LAGOA REDONDA | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4020 | 71 | BENFICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100 | 33 | LUCIANO CAVALCANTE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6160 | 140 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4060 | 75 | DEMOCRITO ROCHA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6060 | 129 | CAJAZEIRAS | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2151 | 49 | PRAIA DO FUTURO II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | 81 | JOSE BONIFACIO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6230 | 147 | PARQUE DOIS IRMAOS | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 | 58 | AUTRAN NUNES | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3140 | 66 | PRESIDENTE KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5070 | 98 | GRANJA PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | 9 | CRISTO REDENTOR | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5020 | 93 | CANINDEZINHO | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | 5 | BARRA DO CEARA | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6120 | 136 | DIAS MACEDO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040 | 30 | CIDADE 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6020 | 125 | JOSE DE ALENCAR | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5099 | 158 | ARACAPE | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6090 | 132 | CIDADE DOS FUNCIONARIOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5050 | 96 | PARQUE GENIBAU | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6270 | 151 | SAPIRANGA COITE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150 | 48 | PRAIA DO FUTURO I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3150 | 61 | QUINTINO CUNHA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140 | 83 | PAN AMERICANO | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6220 | 146 | PEDRAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6240 | 148 | PARQUE IRACEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | 109 | CONJUNTO CEARA II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5040 | 95 | CONJUNTO ESPERANCA | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6200 | 145 | PASSARE | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6130 | 137 | EDSON QUEIROZ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1140 | 7 | VILA ELLERY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130 | 38 | PRAIA DE IRACEMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4130 | 82 | MONTESE | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | 34 | MUCURIPE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060 | 56 | DOM LUSTOSA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3100 | 54 | PADRE ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3090 | 60 | JOQUEI CLUBE | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2170 | 50 | SALINAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4100 | 79 | ITAPERI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5080 | 99 | JARDIM CEARENSE | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | 70 | AEROPORTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160 | 40 | SAO JOAO DO TAUAPE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1070 | 14 | JACARECANGA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6210 | 144 | PAUPINA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5140 | 103 | PARQUE SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5124 | 102 | PARQUE PRESIDENTE VARGAS | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 28 | CAIS DO PORTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6070 | 130 | CAMBEBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120 | 10 | PIRAMBU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3050 | 53 | BOM SUCESSO | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 50 | 5 | 1 | 922 | 45 | 37 | 4 | 41 | 15 | 47 | 1 | 8 | ||
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 12/5/2026