DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

SINAN SEQ bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
2030 29 CENTRO 127 4 0 126 3 19 3 22 109 126 0 5
IGNORADO 112 4 0 164 9 13 4 17 99 105 0 11
6190 143 MESSEJANA 110 2 0 207 0 13 0 13 99 112 0 0
6200 145 PASSARE 93 3 0 225 2 3 1 4 92 95 0 1
6150 139 JANGURUSSU 92 0 0 226 4 1 0 1 91 90 0 2
2151 49 PRAIA DO FUTURO II 91 0 1 15 0 9 1 10 82 91 0 1
2090 32 JOAQUIM TAVORA 88 2 0 27 4 7 1 8 82 88 0 2
4170 86 SERRINHA 75 6 0 121 0 20 2 22 59 79 0 2
1020 5 BARRA DO CEARA 72 0 0 142 2 6 0 6 66 72 0 0
4130 82 MONTESE 69 0 0 97 0 10 0 10 59 68 0 1
2010 21 ALDEOTA 67 0 0 23 2 16 0 16 51 65 0 2
2190 42 VICENTE PINZON 66 2 0 63 2 12 1 13 55 68 0 0
4180 88 VILA UNIAO 51 0 1 85 0 7 0 7 45 52 0 0
2110 39 MEIRELES 50 2 0 30 0 26 1 27 25 50 0 2
2150 48 PRAIA DO FUTURO I 49 3 0 24 0 11 1 12 40 51 0 1
6050 128 BARROSO 49 0 0 91 0 1 0 1 48 49 0 0
4080 77 FATIMA 49 0 0 26 1 10 0 10 39 49 0 0
6120 136 DIAS MACEDO 48 2 0 78 0 7 1 8 42 50 0 0
6010 124 AEROLANDIA 47 0 0 30 0 3 0 3 44 47 0 0
4100 79 ITAPERI 42 0 0 86 1 9 2 11 31 42 0 0
2160 40 SAO JOAO DO TAUAPE 42 0 0 16 0 5 0 5 37 42 0 0
3150 61 QUINTINO CUNHA 41 2 0 49 3 18 2 20 23 41 0 2
4150 84 PARANGABA 41 2 0 125 2 10 0 10 33 43 0 0
5120 101 MONDUBIM 40 6 0 343 3 9 0 9 37 44 0 2
3020 51 ANTONIO BEZERRA 40 0 0 153 3 6 0 6 34 39 0 1
5090 105 PREFEITO JOSE WALTER 39 1 0 330 8 3 1 4 36 39 0 1
6170 141 LAGOA REDONDA 39 4 0 74 0 19 0 19 24 43 0 0
3070 57 HENRIQUE JORGE 37 0 0 223 7 3 0 3 34 35 0 2
5030 94 CONJUNTO CEARA I 36 1 0 263 4 4 1 5 32 37 0 0
1150 1 VILA VELHA 34 0 0 20 1 5 0 5 29 34 0 0
6030 126 ALTO DA BALANCA 30 0 0 10 1 3 0 3 27 29 0 1
6160 140 JARDIM DAS OLIVEIRAS 30 0 0 30 0 2 1 3 27 30 0 0
3130 55 PICI 29 1 0 195 9 1 0 1 29 29 0 1
6152 152 PALMEIRAS 29 0 0 129 2 2 1 3 26 29 0 0
2140 35 PAPICU 29 1 0 25 0 8 1 9 21 30 0 0
6130 137 EDSON QUEIROZ 28 0 0 40 1 2 0 2 26 27 0 1
2060 31 DIONISIO TORRES 27 0 0 7 1 9 0 9 18 27 0 0
1070 14 JACARECANGA 27 0 0 50 0 4 0 4 23 27 0 0
6210 144 PAUPINA 27 1 0 115 0 4 0 4 24 28 0 0
2120 34 MUCURIPE 26 0 0 17 0 3 0 3 23 25 0 1
6230 147 PARQUE DOIS IRMAOS 25 2 0 105 1 10 1 11 16 27 0 0
5070 98 GRANJA PORTUGAL 25 1 0 250 3 2 0 2 24 26 0 0
4020 71 BENFICA 24 0 0 24 0 4 2 6 18 24 0 0
6090 132 CIDADE DOS FUNCIONARIOS 24 0 0 18 0 4 0 4 20 24 0 0
3160 64 RODOLFO TEOFILO 23 0 0 58 1 5 1 6 17 22 0 1
5050 96 PARQUE GENIBAU 23 0 0 306 5 1 0 1 22 23 0 0
3050 53 BOM SUCESSO 23 0 0 193 2 2 0 2 21 23 0 0
6280 155 BOA VISTA 23 1 0 65 0 5 0 5 19 24 0 0
1090 3 JARDIM IRACEMA 23 0 0 34 1 3 0 3 20 23 0 0
1010 6 ALVARO WEYNE 23 1 0 54 1 2 0 2 22 24 0 0
6060 129 CAJAZEIRAS 22 0 0 34 1 2 2 4 18 22 0 0
5060 97 GRANJA LISBOA 22 3 0 105 2 9 1 10 15 25 0 0
5110 100 MARAPONGA 21 1 0 53 2 4 0 4 18 21 0 1
6270 151 SAPIRANGA COITE 21 0 0 83 1 2 1 3 18 21 0 0
3090 60 JOQUEI CLUBE 21 1 0 87 2 2 2 4 18 22 0 0
5100 107 VILA MANOEL SATIRO 21 1 0 106 2 3 0 3 19 22 0 0
2040 30 CIDADE 2000 20 2 0 11 1 7 0 7 15 21 0 1
2100 33 LUCIANO CAVALCANTE 19 0 0 15 0 6 0 6 13 19 0 0
3120 63 PARQUELANDIA 19 1 0 25 0 7 1 8 12 20 0 0
1030 8 CARLITO PAMPLONA 19 0 0 69 0 2 0 2 17 19 0 0
2050 45 COCO 19 2 0 18 0 6 1 7 14 21 0 0
3140 66 PRESIDENTE KENNEDY 18 1 0 43 0 2 0 2 17 16 0 3
5150 106 SIQUEIRA 18 0 0 259 3 1 1 2 16 17 0 1
1040 9 CRISTO REDENTOR 17 0 0 73 0 3 1 4 13 16 0 1
5020 93 CANINDEZINHO 17 1 0 236 4 7 1 8 10 17 0 1
4060 75 DEMOCRITO ROCHA 17 2 0 82 0 1 1 2 17 18 0 1
4190 87 VILA PERI 17 0 0 51 1 2 0 2 15 17 0 0
2020 28 CAIS DO PORTO 16 1 0 27 1 4 0 4 13 16 0 1
5010 92 BOM JARDIM 16 0 0 194 6 0 0 6 16 16 0 0
4120 81 JOSE BONIFACIO 15 0 0 11 0 7 1 8 7 14 0 1
2180 41 VARJOTA 15 0 0 4 0 3 1 4 11 14 0 1
3060 56 DOM LUSTOSA 15 0 0 38 1 5 1 6 9 15 0 0
1100 12 MONTE CASTELO 14 1 0 39 0 3 0 3 12 13 0 2
4050 74 DAMAS 14 0 0 22 1 3 0 3 11 14 0 0
1080 2 JARDIM GUANABARA 14 1 1 20 0 2 0 2 14 16 0 0
5122 108 PLANALTO AIRTON SENNA 13 1 0 177 4 2 0 2 12 12 0 2
6240 148 PARQUE IRACEMA 13 0 0 2 0 7 0 7 6 12 0 1
6020 125 JOSE DE ALENCAR 13 1 0 21 0 4 1 5 9 14 0 0
2130 38 PRAIA DE IRACEMA 13 0 0 11 0 3 0 3 10 13 0 0
6300 156 PARQUE SANTA MARIA 12 0 0 26 0 1 0 1 11 11 0 1
6220 146 PEDRAS 12 0 1 28 3 0 0 3 13 12 1 0
3040 52 BELA VISTA 11 1 0 65 1 3 0 3 9 12 0 0
6040 127 ANCURI 11 0 0 43 0 0 0 0 11 11 0 0
6250 149 PARQUE MANIBURA 11 0 0 1 0 5 0 5 6 11 0 0
5098 157 NOVO MONDUBIM 10 0 0 53 4 2 0 2 8 9 0 1
5099 158 ARACAPE 10 0 0 57 0 1 0 1 9 10 0 0
4140 83 PAN AMERICANO 10 0 0 53 4 2 0 2 8 10 0 0
4110 80 JARDIM AMERICA 10 0 0 51 1 0 0 1 10 10 0 0
5200 109 CONJUNTO CEARA II 9 1 0 12 1 1 0 1 9 10 0 0
1050 13 FARIAS BRITO 9 0 0 18 0 0 1 1 8 9 0 0
3110 62 PARQUE ARAXA 9 0 0 17 0 1 0 1 8 9 0 0
3080 59 JOAO XXIII 9 0 0 96 0 1 0 1 8 9 0 0
1140 7 VILA ELLERY 8 0 0 20 0 1 1 2 6 7 0 1
4160 85 PARREAO 8 0 0 8 0 1 0 1 7 8 0 0
3100 54 PADRE ANDRADE 8 0 0 29 0 0 0 0 8 8 0 0
4090 78 ITAOCA 8 1 0 55 0 0 0 0 9 9 0 0
5130 104 PARQUE SAO JOSE 7 1 0 84 1 1 1 2 6 7 0 1
3030 58 AUTRAN NUNES 7 0 0 218 0 0 0 0 7 7 0 0
5080 99 JARDIM CEARENSE 7 0 0 29 0 1 0 1 6 7 0 0
5124 102 PARQUE PRESIDENTE VARGAS 7 0 0 100 1 1 1 2 5 7 0 0
6070 130 CAMBEBA 7 0 0 10 0 5 0 5 2 7 0 0
3010 65 AMADEU FURTADO 7 0 0 11 0 1 3 4 3 7 0 0
2080 47 GUARARAPES 7 0 0 0 0 2 0 2 5 7 0 0
4030 72 BOM FUTURO 7 0 0 11 0 0 1 1 6 7 0 0
2070 46 MANOEL DIAS BRANCO 7 2 1 3 1 5 0 5 5 10 0 0
5040 95 CONJUNTO ESPERANCA 6 0 0 76 1 3 0 3 3 5 0 1
1130 11 SAO GERARDO ALAGADICO 6 1 0 9 0 2 0 2 5 7 0 0
6290 153 SAO BENTO 5 0 0 36 0 0 0 0 5 5 0 0
4010 70 AEROPORTO 5 1 0 22 0 0 1 1 5 6 0 0
1120 10 PIRAMBU 5 0 0 35 0 0 0 0 5 5 0 0
5140 103 PARQUE SANTA ROSA 4 0 0 99 1 0 0 1 4 4 0 0
2170 50 SALINAS 3 0 0 2 0 1 0 1 2 3 0 0
4040 73 COUTO FERNANDES 3 0 0 28 0 1 0 1 2 3 0 0
6110 135 CURIO 3 0 0 16 0 1 0 1 2 3 0 0
1060 4 FLORESTA 3 0 1 25 0 2 0 2 2 4 0 0
6100 133 COACU 3 0 0 16 1 0 0 1 3 3 0 0
2220 23 BAIRRO DE LOURDES 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
4070 76 DENDE 2 0 0 16 1 0 0 1 2 2 0 0
6260 150 SABIAGUABA 1 0 0 13 0 0 0 0 1 1 0 0
1110 15 MOURA BRASIL 1 0 0 6 0 0 1 1 0 1 0 0
6140 138 GUAJERU 1 0 0 12 0 0 0 0 1 1 0 0
3170 154 OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3134 82 6 8640 142 515 55 570 2652 3156 1 65
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 10/12/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 10/12/2024