DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

SINAN SEQ bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
2030 29 CENTRO 112 4 0 121 1 19 2 21 95 111 0 5
IGNORADO 104 4 0 159 11 16 3 19 89 96 0 12
6190 143 MESSEJANA 91 2 0 201 0 13 0 13 80 93 0 0
2151 49 PRAIA DO FUTURO II 88 0 1 15 0 9 1 10 79 87 0 2
2090 32 JOAQUIM TAVORA 80 1 0 18 2 7 1 8 73 79 0 2
6150 139 JANGURUSSU 80 0 0 217 4 1 0 1 79 79 0 1
6200 145 PASSARE 79 3 0 215 3 3 1 4 78 81 0 1
2190 42 VICENTE PINZON 64 2 0 62 3 12 1 13 53 66 0 0
1020 5 BARRA DO CEARA 62 0 0 138 1 6 0 6 56 61 0 1
4170 86 SERRINHA 62 5 0 117 0 19 1 20 47 67 0 0
2010 21 ALDEOTA 60 0 0 22 2 16 0 16 44 59 0 1
4130 82 MONTESE 60 0 0 94 0 10 0 10 50 59 0 1
2150 48 PRAIA DO FUTURO I 48 3 0 22 0 11 1 12 39 50 0 1
4180 88 VILA UNIAO 47 0 1 83 0 7 0 7 41 48 0 0
6050 128 BARROSO 45 0 0 83 1 1 0 1 44 45 0 0
2110 39 MEIRELES 44 2 0 28 2 24 1 25 21 45 0 1
4080 77 FATIMA 44 0 0 22 2 10 0 10 34 44 0 0
6010 124 AEROLANDIA 43 0 0 24 0 3 0 3 40 43 0 0
6120 136 DIAS MACEDO 41 3 0 76 1 8 1 9 35 44 0 0
4150 84 PARANGABA 40 1 0 120 1 10 0 10 31 41 0 0
3150 61 QUINTINO CUNHA 39 2 0 47 1 18 2 20 21 39 0 2
2160 40 SAO JOAO DO TAUAPE 39 0 0 16 0 4 0 4 35 39 0 0
6170 141 LAGOA REDONDA 37 4 0 70 0 19 0 19 22 41 0 0
5120 101 MONDUBIM 36 6 0 337 3 8 0 8 34 40 0 2
4100 79 ITAPERI 36 0 0 86 0 9 2 11 25 36 0 0
5090 105 PREFEITO JOSE WALTER 33 1 0 319 5 3 1 4 30 34 0 0
5030 94 CONJUNTO CEARA I 33 1 0 244 2 4 1 5 29 34 0 0
3020 51 ANTONIO BEZERRA 32 0 0 145 2 6 0 6 26 31 0 1
3070 57 HENRIQUE JORGE 32 0 0 206 7 3 0 3 29 31 0 1
1150 1 VILA VELHA 29 0 0 20 0 4 0 4 25 29 0 0
6160 140 JARDIM DAS OLIVEIRAS 27 0 0 28 0 2 1 3 24 27 0 0
6130 137 EDSON QUEIROZ 27 0 0 39 0 1 0 1 26 27 0 0
6030 126 ALTO DA BALANCA 26 0 0 8 1 3 0 3 23 25 0 1
2140 35 PAPICU 26 1 0 24 0 8 1 9 18 27 0 0
6152 152 PALMEIRAS 25 0 0 125 0 2 1 3 22 25 0 0
2060 31 DIONISIO TORRES 25 0 0 7 0 8 0 8 17 25 0 0
3130 55 PICI 24 1 0 181 7 1 0 1 24 24 0 1
6230 147 PARQUE DOIS IRMAOS 24 2 0 102 1 10 1 11 15 26 0 0
6210 144 PAUPINA 24 1 0 108 0 4 0 4 21 25 0 0
2120 34 MUCURIPE 23 0 0 17 0 3 0 3 20 22 0 1
1070 14 JACARECANGA 22 0 0 47 1 4 0 4 18 22 0 0
5110 100 MARAPONGA 21 1 0 50 1 4 0 4 18 21 0 1
4020 71 BENFICA 21 0 0 20 1 4 2 6 15 21 0 0
2040 30 CIDADE 2000 20 2 0 11 1 7 0 7 15 21 0 1
6060 129 CAJAZEIRAS 20 0 0 34 0 2 3 5 15 19 0 1
1090 3 JARDIM IRACEMA 20 0 0 32 1 3 1 4 16 20 0 0
1010 6 ALVARO WEYNE 20 1 0 50 1 2 0 2 19 21 0 0
5060 97 GRANJA LISBOA 20 3 0 101 1 9 1 10 13 23 0 0
3160 64 RODOLFO TEOFILO 19 0 0 55 2 5 1 6 13 18 0 1
2050 45 COCO 19 2 0 18 0 6 1 7 14 21 0 0
2100 33 LUCIANO CAVALCANTE 19 0 0 16 0 6 0 6 13 19 0 0
6090 132 CIDADE DOS FUNCIONARIOS 19 0 0 18 0 4 0 4 15 19 0 0
5050 96 PARQUE GENIBAU 19 0 0 290 6 1 0 1 18 19 0 0
6280 155 BOA VISTA 19 1 0 60 0 5 0 5 15 20 0 0
6270 151 SAPIRANGA COITE 18 0 0 82 1 2 0 2 16 18 0 0
3090 60 JOQUEI CLUBE 18 1 0 79 4 2 2 4 15 19 0 0
3050 53 BOM SUCESSO 18 0 0 179 7 2 0 2 16 18 0 0
3140 66 PRESIDENTE KENNEDY 17 0 0 41 0 2 0 2 15 15 0 2
5070 98 GRANJA PORTUGAL 17 1 0 242 4 2 0 2 16 18 0 0
5100 107 VILA MANOEL SATIRO 17 1 0 103 4 2 0 2 16 18 0 0
2020 28 CAIS DO PORTO 16 1 0 27 0 4 0 4 13 16 0 1
4060 75 DEMOCRITO ROCHA 16 2 0 79 2 1 1 2 16 17 0 1
4190 87 VILA PERI 16 0 0 49 2 2 0 2 14 16 0 0
3120 63 PARQUELANDIA 16 1 0 22 0 7 1 8 9 17 0 0
1030 8 CARLITO PAMPLONA 16 0 0 67 0 2 1 3 13 16 0 0
2180 41 VARJOTA 15 0 0 4 0 3 1 4 11 14 0 1
1040 9 CRISTO REDENTOR 14 0 0 69 0 2 1 3 11 13 0 1
4050 74 DAMAS 14 0 0 21 0 3 0 3 11 14 0 0
3060 56 DOM LUSTOSA 14 0 0 36 1 5 0 5 9 14 0 0
5150 106 SIQUEIRA 14 0 0 253 2 1 1 2 12 14 0 0
4120 81 JOSE BONIFACIO 13 0 0 7 0 7 0 7 6 13 0 0
6020 125 JOSE DE ALENCAR 13 1 0 21 0 4 1 5 9 14 0 0
2130 38 PRAIA DE IRACEMA 13 0 0 11 0 3 0 3 10 13 0 0
1080 2 JARDIM GUANABARA 13 1 1 19 0 2 0 2 13 15 0 0
1100 12 MONTE CASTELO 12 0 0 38 0 2 0 2 10 11 0 1
5020 93 CANINDEZINHO 12 0 0 232 4 4 1 5 7 11 0 1
4110 80 JARDIM AMERICA 11 0 0 47 0 0 0 0 11 11 0 0
6240 148 PARQUE IRACEMA 10 0 0 2 0 6 0 6 4 9 0 1
5098 157 NOVO MONDUBIM 10 0 0 49 2 2 0 2 8 9 0 1
5010 92 BOM JARDIM 10 0 0 183 8 0 0 8 10 10 0 0
6250 149 PARQUE MANIBURA 10 0 0 1 0 5 0 5 5 10 0 0
6040 127 ANCURI 9 0 0 42 0 0 0 0 9 9 0 0
5099 158 ARACAPE 9 0 0 54 3 1 0 1 8 9 0 0
3080 59 JOAO XXIII 9 0 0 93 2 1 0 1 8 9 0 0
5122 108 PLANALTO AIRTON SENNA 9 0 0 174 4 1 0 1 8 9 0 0
3040 52 BELA VISTA 9 1 0 60 0 3 0 3 7 10 0 0
6300 156 PARQUE SANTA MARIA 8 0 0 27 0 1 0 1 7 8 0 0
4140 83 PAN AMERICANO 8 0 0 51 2 1 0 1 7 8 0 0
6220 146 PEDRAS 8 0 1 27 1 0 0 1 9 8 1 0
1050 13 FARIAS BRITO 8 0 0 16 0 0 1 1 7 8 0 0
4160 85 PARREAO 7 0 0 6 0 1 0 1 6 7 0 0
5200 109 CONJUNTO CEARA II 7 1 0 10 1 1 0 1 7 8 0 0
3100 54 PADRE ANDRADE 7 0 0 27 1 0 0 1 7 7 0 0
6070 130 CAMBEBA 7 0 0 10 0 5 0 5 2 7 0 0
4090 78 ITAOCA 7 1 0 52 0 0 0 0 8 8 0 0
2070 46 MANOEL DIAS BRANCO 7 2 1 4 0 5 0 5 5 10 0 0
3030 58 AUTRAN NUNES 6 0 0 200 9 0 0 9 6 6 0 0
1140 7 VILA ELLERY 6 0 0 19 0 1 1 2 4 6 0 0
5080 99 JARDIM CEARENSE 6 0 0 26 0 1 0 1 5 6 0 0
3110 62 PARQUE ARAXA 6 0 0 15 0 1 0 1 5 6 0 0
3010 65 AMADEU FURTADO 6 0 0 10 1 1 2 3 3 6 0 0
2080 47 GUARARAPES 6 0 0 0 0 2 0 2 4 6 0 0
4030 72 BOM FUTURO 6 0 0 10 0 0 1 1 5 6 0 0
5130 104 PARQUE SAO JOSE 5 1 0 83 0 1 1 2 4 5 0 1
5040 95 CONJUNTO ESPERANCA 5 0 0 72 0 3 0 3 2 4 0 1
4010 70 AEROPORTO 5 1 0 22 0 0 1 1 5 6 0 0
6290 153 SAO BENTO 4 0 0 36 0 0 0 0 4 4 0 0
1130 11 SAO GERARDO ALAGADICO 4 1 0 6 0 2 0 2 3 5 0 0
5140 103 PARQUE SANTA ROSA 4 0 0 97 3 0 0 3 4 4 0 0
5124 102 PARQUE PRESIDENTE VARGAS 4 0 0 98 0 1 1 2 2 4 0 0
6100 133 COACU 3 0 0 15 1 0 0 1 3 3 0 0
2170 50 SALINAS 3 0 0 2 0 1 0 1 2 3 0 0
1120 10 PIRAMBU 3 0 0 33 0 0 0 0 3 3 0 0
4040 73 COUTO FERNANDES 3 0 0 28 0 1 0 1 2 3 0 0
6110 135 CURIO 3 0 0 16 0 1 0 1 2 3 0 0
1060 4 FLORESTA 3 0 1 23 0 2 0 2 2 4 0 0
2220 23 BAIRRO DE LOURDES 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
6140 138 GUAJERU 1 0 0 12 0 0 0 0 1 1 0 0
4070 76 DENDE 1 0 0 15 1 0 0 1 1 1 0 0
1110 15 MOURA BRASIL 1 0 0 6 0 0 1 1 0 1 0 0
3170 154 OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
6260 150 SABIAGUABA 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2767 76 6 8248 148 502 51 553 2296 2795 1 53
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 23/10/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 23/10/2024