DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2023

FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 17 26 30 3 2 6 5 2 3 1 0 0 95 120,50
VILA VELHA 1 6 11 1 2 0 3 5 3 0 0 0 32 47,71
GRANJA LISBOA 2 1 6 6 6 4 5 3 3 3 1 0 40 70,61
MONDUBIM 4 10 23 16 21 11 16 14 8 4 0 0 127 205,29
JANGURUSSU 7 15 34 16 20 18 12 8 7 1 0 0 138 251,14
PASSARE 12 5 20 12 22 29 8 21 10 6 1 0 146 263,30
TOTAL 43 63 124 54 73 68 49 53 34 15 2 0 578 154,21
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 6 9 6 2 1 2 3 0 0 0 0 0 29 91,62
FLORESTA 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 28,61
ALDEOTA 2 8 10 9 17 3 7 3 3 3 1 0 66 143,13
CENTRO 12 12 24 7 17 10 7 4 4 1 3 0 101 325,10
MEIRELES 5 7 12 9 10 12 5 8 3 3 0 0 74 183,82
SAO JOAO DO TAUAPE 1 6 12 10 5 5 5 3 0 0 1 0 48 159,77
VICENTE PINZON 41 30 31 13 53 40 35 26 10 14 4 0 297 599,41
BOM SUCESSO 3 3 9 2 4 5 7 2 2 7 0 0 44 98,11
PICI 7 12 8 4 1 3 5 3 1 0 0 0 44 95,12
QUINTINO CUNHA 2 4 2 1 4 2 1 1 1 1 0 0 19 49,70
PARANGABA 7 14 14 5 16 12 10 6 1 0 1 0 86 255,28
SERRINHA 0 8 11 5 14 13 13 7 5 1 0 0 77 245,89
BOM JARDIM 0 7 10 8 14 9 3 3 3 0 1 0 58 141,11
CANINDEZINHO 2 4 10 6 8 10 5 10 2 2 1 0 60 133,78
GRANJA PORTUGAL 3 7 8 4 19 4 16 12 7 4 3 0 87 201,56
PARQUE GENIBAU 6 15 18 3 8 3 2 3 4 3 1 0 66 150,32
PLANALTO AIRTON SENNA 0 8 11 6 7 8 3 4 5 4 1 0 57 132,74
PREFEITO JOSE WALTER 10 4 12 12 19 16 11 25 11 7 0 0 127 349,01
SIQUEIRA 2 4 8 11 4 3 7 3 3 0 0 0 45 122,92
BARROSO 2 5 8 12 11 7 8 4 5 2 2 0 66 203,13
JARDIM DAS OLIVEIRAS 4 3 6 1 4 0 3 2 1 1 0 0 25 77,67
LAGOA REDONDA 2 2 8 6 4 5 3 2 2 0 0 0 34 111,76
MESSEJANA 7 8 25 21 9 5 6 3 5 3 0 0 92 202,73
PALMEIRAS 0 11 3 4 9 5 14 4 0 1 0 0 51 128,02
SAPIRANGA COITE 3 1 6 4 4 2 2 2 1 0 0 0 25 71,42
TOTAL 129 194 274 166 263 185 181 140 79 57 19 0 1687 175,96
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 9 8 11 3 1 2 0 1 0 0 0 0 35 135,72
CRISTO REDENTOR 10 30 19 2 0 0 2 2 2 0 0 0 67 230,38
JARDIM IRACEMA 2 11 7 3 1 0 1 1 1 0 1 0 28 110,95
CAIS DO PORTO 7 17 10 2 12 23 17 5 3 2 1 0 99 406,35
COCO 2 2 2 4 5 5 5 2 1 0 0 0 28 125,53
JOAQUIM TAVORA 6 2 12 7 12 4 4 4 3 1 0 0 55 215,45
ANTONIO BEZERRA 6 11 14 6 3 2 2 2 1 0 1 0 48 170,61
AUTRAN NUNES 4 9 7 2 1 1 1 2 5 2 0 0 34 147,28
HENRIQUE JORGE 5 13 13 3 10 3 1 1 1 2 0 0 52 176,96
JOAO XXIII 5 7 1 2 4 2 4 2 5 1 1 0 34 169,77
JOQUEI CLUBE 2 4 10 5 2 3 6 0 0 3 0 0 35 166,33
PRESIDENTE KENNEDY 3 6 11 2 3 0 0 0 1 0 0 0 26 103,83
RODOLFO TEOFILO 1 1 5 5 11 4 2 3 1 2 0 0 35 168,23
FATIMA 2 9 4 7 14 3 3 3 4 2 0 0 51 201,00
ITAPERI 0 6 6 10 15 13 14 10 2 1 1 0 78 317,58
MONTESE 5 6 18 24 25 12 24 11 3 4 0 0 132 466,94
VILA PERI 0 0 7 4 10 0 3 1 1 0 0 0 26 115,69
ARACAPE 0 0 0 2 2 1 0 2 1 0 0 0 8 38,25
CONJUNTO CEARA I 3 4 23 11 14 8 10 6 8 3 1 0 91 434,93
CONJUNTO CEARA II 0 0 5 1 0 1 2 2 1 2 1 0 15 58,21
NOVO MONDUBIM 1 1 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 15 67,45
EDSON QUEIROZ 1 2 8 4 5 3 0 1 0 0 1 0 25 103,40
PARQUE DOIS IRMAOS 6 6 7 6 7 11 6 6 2 1 0 0 58 195,64
TOTAL 80 155 203 117 159 103 109 68 47 26 8 0 1075 190,54
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 0 2 6 2 6 3 1 0 1 0 1 0 22 167,54
JACARECANGA 8 7 15 2 5 1 3 3 3 1 0 0 48 310,46
JARDIM GUANABARA 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 10 61,58
MONTE CASTELO 2 5 11 6 2 1 2 2 1 2 1 0 35 243,29
PIRAMBU 5 6 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 18 93,03
SAO GERARDO ALAGADICO 1 2 5 6 1 4 0 1 1 0 0 0 21 133,00
DIONISIO TORRES 2 3 0 6 4 3 2 1 1 0 2 0 24 141,03
LUCIANO CAVALCANTE 0 5 6 2 8 2 6 4 2 0 0 0 35 206,87
MUCURIPE 8 6 10 1 11 8 13 6 3 2 1 0 69 461,11
PAPICU 1 10 10 3 11 11 7 2 4 1 4 0 64 320,02
PRAIA DO FUTURO II 4 4 4 2 0 1 2 1 0 2 0 0 20 153,66
AMADEU FURTADO 0 1 4 1 2 2 1 2 0 0 0 0 13 102,05
BELA VISTA 4 7 9 3 5 3 3 1 0 0 0 0 35 191,92
DOM LUSTOSA 2 3 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 15 104,81
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 22,67
PADRE ANDRADE 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8 56,81
PARQUELANDIA 1 3 13 1 1 2 0 2 0 0 0 0 23 146,38
BENFICA 2 5 7 5 3 3 4 2 2 0 0 0 33 234,01
DAMAS 0 0 2 9 4 4 2 0 0 0 0 0 21 179,96
DEMOCRITO ROCHA 2 5 0 3 0 5 1 2 0 0 0 0 18 150,41
ITAOCA 1 1 2 3 1 4 4 1 1 1 0 0 19 139,90
JARDIM AMERICA 1 6 8 8 13 6 2 1 1 0 0 0 46 344,57
PARREAO 4 4 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 20 165,93
VILA UNIAO 1 4 18 21 18 28 17 6 4 4 0 0 121 722,82
CONJUNTO ESPERANCA 1 0 7 5 0 0 2 1 0 2 0 0 18 100,80
JARDIM CEARENSE 0 0 6 5 0 7 0 1 1 1 0 0 21 190,94
MARAPONGA 0 4 4 7 5 12 8 1 2 1 0 0 44 398,01
PARQUE SANTA ROSA 0 1 2 3 2 5 1 3 3 0 1 0 21 150,83
PARQUE SAO JOSE 0 2 4 2 4 2 0 2 3 2 0 0 21 183,97
VILA MANOEL SATIRO 2 2 11 5 15 7 9 8 1 2 0 0 62 325,05
AEROLANDIA 1 2 3 2 6 2 1 1 1 1 0 0 20 161,75
ALTO DA BALANCA 2 0 3 2 2 2 3 2 2 0 0 0 18 129,04
BOA VISTA 1 4 6 1 4 2 3 4 1 0 1 0 27 202,52
CAJAZEIRAS 2 5 8 1 6 5 1 2 3 1 0 0 34 215,74
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 2 3 11 8 8 12 4 5 2 3 0 0 58 291,85
DIAS MACEDO 1 5 6 3 0 0 4 4 0 2 0 0 25 189,61
JOSE DE ALENCAR 0 1 1 4 3 2 1 1 1 0 0 0 14 80,37
PARQUE SANTA MARIA 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 8 55,08
PAUPINA 1 4 6 3 1 0 2 4 0 0 0 0 21 131,55
SAO BENTO 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 38,39
TOTAL 62 125 227 146 163 159 110 79 46 29 12 0 1158 195,69
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 146,45
VILA ELLERY 1 7 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 140,20
BAIRRO DE LOURDES 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 81,77
CIDADE 2000 4 14 11 1 14 11 8 8 1 2 1 0 75 832,87
GUARARAPES 0 1 3 0 1 0 2 2 0 0 0 0 9 157,01
MANOEL DIAS BRANCO 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 254,29
PRAIA DE IRACEMA 1 5 1 1 4 2 4 2 1 3 0 0 24 704,02
PRAIA DO FUTURO I 17 16 17 2 23 10 22 12 5 5 0 0 129 1.787,20
SALINAS 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 7 149,64
VARJOTA 1 5 6 1 4 3 3 2 1 0 2 0 28 305,44
PARQUE ARAXA 3 3 5 3 1 2 3 0 1 0 0 0 21 287,28
AEROPORTO 1 0 2 2 1 4 2 0 2 2 0 0 16 170,56
BOM FUTURO 3 3 5 2 4 3 0 1 1 0 0 0 22 315,59
COUTO FERNANDES 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 69,86
DENDE 0 2 4 0 2 3 2 3 1 1 0 0 18 293,35
JOSE BONIFACIO 2 2 3 5 3 2 1 3 0 0 0 0 21 218,05
PAN AMERICANO 3 4 7 1 5 7 1 1 0 0 0 0 29 302,18
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 7 89,41
ANCURI 0 2 4 2 2 1 0 1 0 1 0 0 13 177,47
CAMBEBA 2 1 4 1 4 5 2 0 1 1 0 0 21 253,04
COACU 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 63,91
CURIO 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 8 96,23
GUAJERU 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9 124,02
PARQUE IRACEMA 1 2 2 2 1 0 2 1 1 0 0 0 12 131,09
PARQUE MANIBURA 0 1 3 4 1 2 1 3 1 0 0 0 16 195,24
PEDRAS 1 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 9 616,02
SABIAGUABA 2 3 3 0 4 3 1 0 0 1 0 0 17 737,53
TOTAL 46 80 103 32 81 63 60 44 16 16 4 0 545 303,08

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 4/12/2023
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/12/2023