DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2024

FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 2 2 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21,56
VILA VELHA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,47
GRANJA LISBOA 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 17,65
MONDUBIM 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19,40
JANGURUSSU 0 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 21,84
PASSARE 1 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 20 36,07
TOTAL 7 14 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0 74 19,74
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,48
FLORESTA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,18
ALDEOTA 2 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17 36,87
CENTRO 1 4 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 26 83,69
MEIRELES 2 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 44,71
SAO JOAO DO TAUAPE 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 36,61
VICENTE PINZON 0 9 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60,55
BOM SUCESSO 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15,61
PICI 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10,81
QUINTINO CUNHA 1 2 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 36,62
PARANGABA 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 26,72
SERRINHA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 22,35
BOM JARDIM 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,87
CANINDEZINHO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,46
GRANJA PORTUGAL 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11,58
PARQUE GENIBAU 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9,11
PLANALTO AIRTON SENNA 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,99
PREFEITO JOSE WALTER 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24,73
SIQUEIRA 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13,66
BARROSO 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15,39
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21,75
LAGOA REDONDA 4 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 62,45
MESSEJANA 2 6 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18 39,66
PALMEIRAS 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12,55
SAPIRANGA COITE 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17,14
TOTAL 21 49 97 71 0 0 0 0 0 0 0 0 238 24,82
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11,63
CRISTO REDENTOR 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20,63
JARDIM IRACEMA 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 27,74
CAIS DO PORTO 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 32,84
COCO 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22,42
JOAQUIM TAVORA 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 50,92
ANTONIO BEZERRA 0 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 42,65
AUTRAN NUNES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,33
HENRIQUE JORGE 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10,21
JOAO XXIII 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9,99
JOQUEI CLUBE 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23,76
PRESIDENTE KENNEDY 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11,98
RODOLFO TEOFILO 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19,23
FATIMA 2 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 43,35
ITAPERI 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 36,64
MONTESE 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 53,06
VILA PERI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8,90
ARACAPE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,78
CONJUNTO CEARA I 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 47,79
CONJUNTO CEARA II 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,88
NOVO MONDUBIM 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13,49
EDSON QUEIROZ 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 45,50
PARQUE DOIS IRMAOS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13,49
TOTAL 16 25 55 43 0 0 0 0 0 0 0 0 139 24,64
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25,87
JARDIM GUANABARA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,16
MONTE CASTELO 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27,80
PIRAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,33
DIONISIO TORRES 1 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 58,76
LUCIANO CAVALCANTE 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 47,28
MUCURIPE 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 53,46
PAPICU 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 35,00
PRAIA DO FUTURO II 0 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 22 169,02
AMADEU FURTADO 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23,55
BELA VISTA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16,45
DOM LUSTOSA 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20,96
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,20
PARQUELANDIA 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31,82
BENFICA 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 63,82
DAMAS 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25,71
DEMOCRITO ROCHA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25,07
ITAOCA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,73
JARDIM AMERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,30
VILA UNIAO 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 47,79
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,60
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 54,27
PARQUE SANTA ROSA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,18
PARQUE SAO JOSE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17,52
VILA MANOEL SATIRO 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20,97
AEROLANDIA 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 88,96
ALTO DA BALANCA 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 57,35
BOA VISTA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15,00
CAJAZEIRAS 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 38,07
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15,10
DIAS MACEDO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22,75
JOSE DE ALENCAR 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 34,44
PARQUE SANTA MARIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,89
PAUPINA 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25,06
SAO BENTO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15,36
TOTAL 8 36 58 65 0 0 0 0 0 0 0 0 167 28,22
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35,05
BAIRRO DE LOURDES 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27,26
CIDADE 2000 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 88,84
GUARARAPES 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52,34
MANOEL DIAS BRANCO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 127,15
PRAIA DE IRACEMA 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 117,34
PRAIA DO FUTURO I 0 0 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 26 360,21
SALINAS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42,75
VARJOTA 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 98,18
PARQUE ARAXA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,68
AEROPORTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,66
BOM FUTURO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28,69
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 51,92
PAN AMERICANO 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31,26
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,77
ANCURI 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 40,96
CAMBEBA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 36,15
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,03
GUAJERU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,78
PARQUE IRACEMA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21,85
PARQUE MANIBURA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24,41
PEDRAS 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 273,79
SABIAGUABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 12 46 24 0 0 0 0 0 0 0 0 87 48,38

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 8/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 8/5/2024