| FAIXA POPULACIONAL | BAIRRO | MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.) | |||
| Maior de 50000 hab | BARRA DO CEARA | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20,30 | |
| VILA VELHA | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43,24 | ||
| GRANJA LISBOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17,65 | ||
| MONDUBIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17,78 | ||
| JANGURUSSU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,10 | ||
| PASSARE | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14,43 | ||
| TOTAL | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21,08 | ||
| 30000 a 49999 hab | CARLITO PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,32 | |
| FLORESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,54 | ||
| ALDEOTA | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41,20 | ||
| CENTRO | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 83,69 | ||
| MEIRELES | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29,81 | ||
| SAO JOAO DO TAUAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16,64 | ||
| VICENTE PINZON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16,15 | ||
| BOM SUCESSO | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15,61 | ||
| PICI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,49 | ||
| QUINTINO CUNHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10,46 | ||
| PARANGABA | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32,65 | ||
| SERRINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,58 | ||
| BOM JARDIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17,03 | ||
| CANINDEZINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GRANJA PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20,85 | ||
| PARQUE GENIBAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15,94 | ||
| PLANALTO AIRTON SENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PREFEITO JOSE WALTER | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13,74 | ||
| SIQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,39 | ||
| BARROSO | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24,62 | ||
| JARDIM DAS OLIVEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,43 | ||
| LAGOA REDONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19,72 | ||
| MESSEJANA | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39,66 | ||
| PALMEIRAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,53 | ||
| SAPIRANGA COITE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,71 | ||
| TOTAL | 2 | 3 | 7 | 26 | 48 | 68 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 18,57 | ||
| 20000 a 29999 hab | ALVARO WEYNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15,51 | |
| CRISTO REDENTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27,51 | ||
| JARDIM IRACEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,96 | ||
| CAIS DO PORTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16,42 | ||
| COCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35,86 | ||
| JOAQUIM TAVORA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27,42 | ||
| ANTONIO BEZERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,66 | ||
| AUTRAN NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,33 | ||
| HENRIQUE JORGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,61 | ||
| JOAO XXIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,99 | ||
| JOQUEI CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14,26 | ||
| PRESIDENTE KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15,97 | ||
| RODOLFO TEOFILO | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38,45 | ||
| FATIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15,76 | ||
| ITAPERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,14 | ||
| MONTESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,07 | ||
| VILA PERI | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57,84 | ||
| ARACAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,78 | ||
| CONJUNTO CEARA I | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38,24 | ||
| CONJUNTO CEARA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19,40 | ||
| NOVO MONDUBIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,50 | ||
| EDSON QUEIROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,27 | ||
| PARQUE DOIS IRMAOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,49 | ||
| TOTAL | 1 | 3 | 3 | 10 | 31 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 17,37 | ||
| 10000 a 19999 hab | FARIAS BRITO | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53,31 | |
| JACARECANGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32,34 | ||
| JARDIM GUANABARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,47 | ||
| MONTE CASTELO | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48,66 | ||
| PIRAMBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,17 | ||
| SAO GERARDO ALAGADICO | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44,33 | ||
| DIONISIO TORRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,75 | ||
| LUCIANO CAVALCANTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 70,93 | ||
| MUCURIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20,05 | ||
| PAPICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15,00 | ||
| PRAIA DO FUTURO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23,05 | ||
| AMADEU FURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BELA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,45 | ||
| DOM LUSTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,99 | ||
| OLAVO OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PADRE ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,20 | ||
| PARQUELANDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44,55 | ||
| BENFICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35,46 | ||
| DAMAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42,85 | ||
| DEMOCRITO ROCHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,07 | ||
| ITAOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22,09 | ||
| JARDIM AMERICA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22,47 | ||
| PARREAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VILA UNIAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29,87 | ||
| CONJUNTO ESPERANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JARDIM CEARENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MARAPONGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54,27 | ||
| PARQUE SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,36 | ||
| PARQUE SAO JOSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26,28 | ||
| VILA MANOEL SATIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15,73 | ||
| AEROLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,17 | ||
| ALTO DA BALANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,34 | ||
| BOA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAJAZEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19,04 | ||
| CIDADE DOS FUNCIONARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,06 | ||
| DIAS MACEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,58 | ||
| JOSE DE ALENCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PARQUE SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PAUPINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,53 | ||
| SAO BENTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53,75 | ||
| TOTAL | 4 | 4 | 6 | 13 | 42 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 20,79 | ||
| Menos de 10000 hab | MOURA BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VILA ELLERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,68 | ||
| BAIRRO DE LOURDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27,26 | ||
| CIDADE 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,31 | ||
| GUARARAPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MANOEL DIAS BRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRAIA DE IRACEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29,33 | ||
| PRAIA DO FUTURO I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27,71 | ||
| SALINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42,75 | ||
| VARJOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,91 | ||
| PARQUE ARAXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41,04 | ||
| AEROPORTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21,32 | ||
| BOM FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28,69 | ||
| COUTO FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOSE BONIFACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62,30 | ||
| PAN AMERICANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RACHEL DE QUEIROZ (DENDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PARQUE PRESIDENTE VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38,32 | ||
| ANCURI | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40,96 | ||
| CAMBEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,05 | ||
| COACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CURIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36,09 | ||
| GUAJERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,78 | ||
| PARQUE IRACEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21,85 | ||
| PARQUE MANIBURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PEDRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68,45 | ||
| SABIAGUABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173,54 | ||
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23,36 | ||
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 3/8/2026