| FAIXA POPULACIONAL | BAIRRO | MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.) | |||
| Maior de 50000 hab | BARRA DO CEARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11,42 | |
| VILA VELHA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20,87 | ||
| GRANJA LISBOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,30 | ||
| MONDUBIM | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11,32 | ||
| JANGURUSSU | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12,74 | ||
| PASSARE | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16,23 | ||
| TOTAL | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 49 | 13,07 | ||
| 30000 a 49999 hab | CARLITO PAMPLONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,64 | |
| FLORESTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,18 | ||
| ALDEOTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,67 | ||
| CENTRO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22,53 | ||
| MEIRELES | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17,39 | ||
| SAO JOAO DO TAUAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9,99 | ||
| VICENTE PINZON | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 32,29 | ||
| BOM SUCESSO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,46 | ||
| PICI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,49 | ||
| QUINTINO CUNHA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10,46 | ||
| PARANGABA | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23,75 | ||
| SERRINHA | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31,93 | ||
| BOM JARDIM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14,60 | ||
| CANINDEZINHO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6,69 | ||
| GRANJA PORTUGAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,27 | ||
| PARQUE GENIBAU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,83 | ||
| PLANALTO AIRTON SENNA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,66 | ||
| PREFEITO JOSE WALTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13,74 | ||
| SIQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,73 | ||
| BARROSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,23 | ||
| JARDIM DAS OLIVEIRAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,21 | ||
| LAGOA REDONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,29 | ||
| MESSEJANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13,22 | ||
| PALMEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAPIRANGA COITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,71 | ||
| TOTAL | 8 | 11 | 20 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 107 | 11,16 | ||
| 20000 a 29999 hab | ALVARO WEYNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11,63 | |
| CRISTO REDENTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,32 | ||
| JARDIM IRACEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,92 | ||
| CAIS DO PORTO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49,26 | ||
| COCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22,42 | ||
| JOAQUIM TAVORA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23,50 | ||
| ANTONIO BEZERRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,55 | ||
| AUTRAN NUNES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,66 | ||
| HENRIQUE JORGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,81 | ||
| JOAO XXIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14,98 | ||
| JOQUEI CLUBE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23,76 | ||
| PRESIDENTE KENNEDY | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23,96 | ||
| RODOLFO TEOFILO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24,03 | ||
| FATIMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39,41 | ||
| ITAPERI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32,57 | ||
| MONTESE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17,69 | ||
| VILA PERI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,45 | ||
| ARACAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CONJUNTO CEARA I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19,12 | ||
| CONJUNTO CEARA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,88 | ||
| NOVO MONDUBIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,99 | ||
| EDSON QUEIROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,68 | ||
| PARQUE DOIS IRMAOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 4 | 4 | 10 | 8 | 11 | 18 | 19 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 91 | 16,13 | ||
| 10000 a 19999 hab | FARIAS BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,23 | |
| JACARECANGA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32,34 | ||
| JARDIM GUANABARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MONTE CASTELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13,90 | ||
| PIRAMBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,17 | ||
| SAO GERARDO ALAGADICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,33 | ||
| DIONISIO TORRES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,88 | ||
| LUCIANO CAVALCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,91 | ||
| MUCURIPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,37 | ||
| PAPICU | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30,00 | ||
| PRAIA DO FUTURO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15,37 | ||
| AMADEU FURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BELA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOM LUSTOSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,99 | ||
| OLAVO OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PADRE ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,10 | ||
| PARQUELANDIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44,55 | ||
| BENFICA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35,46 | ||
| DAMAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17,14 | ||
| DEMOCRITO ROCHA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,07 | ||
| ITAOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,36 | ||
| JARDIM AMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,49 | ||
| PARREAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VILA UNIAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,95 | ||
| CONJUNTO ESPERANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JARDIM CEARENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MARAPONGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,05 | ||
| PARQUE SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PARQUE SAO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VILA MANOEL SATIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15,73 | ||
| AEROLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALTO DA BALANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,17 | ||
| BOA VISTA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37,50 | ||
| CAJAZEIRAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19,04 | ||
| CIDADE DOS FUNCIONARIOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45,29 | ||
| DIAS MACEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,58 | ||
| JOSE DE ALENCAR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22,96 | ||
| PARQUE SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,89 | ||
| PAUPINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAO BENTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,68 | ||
| TOTAL | 5 | 5 | 10 | 11 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 75 | 12,67 | ||
| Menos de 10000 hab | MOURA BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48,82 | |
| VILA ELLERY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35,05 | ||
| BAIRRO DE LOURDES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27,26 | ||
| CIDADE 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GUARARAPES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34,89 | ||
| MANOEL DIAS BRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRAIA DE IRACEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29,33 | ||
| PRAIA DO FUTURO I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27,71 | ||
| SALINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21,38 | ||
| VARJOTA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32,73 | ||
| PARQUE ARAXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AEROPORTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31,98 | ||
| BOM FUTURO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28,69 | ||
| COUTO FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,46 | ||
| DENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOSE BONIFACIO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41,53 | ||
| PAN AMERICANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31,26 | ||
| PARQUE PRESIDENTE VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANCURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAMBEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COACU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,56 | ||
| CURIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GUAJERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PARQUE IRACEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PARQUE MANIBURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PEDRAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68,45 | ||
| SABIAGUABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 130,15 | ||
| TOTAL | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 34 | 18,91 | ||
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 15/12/2025