DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2025

FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,27
VILA VELHA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,49
GRANJA LISBOA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,77
MONDUBIM 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,85
JANGURUSSU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,82
PASSARE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,80
TOTAL 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2,13
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,16
FLORESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALDEOTA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,34
CENTRO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,44
MEIRELES 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,48
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,05
BOM SUCESSO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,23
PICI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,32
QUINTINO CUNHA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,85
PARANGABA 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14,84
SERRINHA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,19
BOM JARDIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,23
GRANJA PORTUGAL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,63
PARQUE GENIBAU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,28
PLANALTO AIRTON SENNA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,33
PREFEITO JOSE WALTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,11
LAGOA REDONDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,61
PALMEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 10 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3,13
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,88
CRISTO REDENTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8,21
COCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,48
JOAQUIM TAVORA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,83
ANTONIO BEZERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,99
JOQUEI CLUBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FATIMA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11,82
ITAPERI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,07
MONTESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,50
EDSON QUEIROZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2,13
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,94
JARDIM GUANABARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,33
DIONISIO TORRES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,88
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,68
PAPICU 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20,00
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,99
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,73
BENFICA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,18
DAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,36
ITAOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15,00
CAJAZEIRAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,35
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,06
DIAS MACEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,74
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3,55
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,68
BAIRRO DE LOURDES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27,26
CIDADE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34,89
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALINAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21,38
VARJOTA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21,82
PARQUE ARAXA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31,98
BOM FUTURO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14,35
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,38
PAN AMERICANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 68,45
SABIAGUABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7,23

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 8/5/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 8/5/2025