DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2026

FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 0 0 0 2 6 13 17 2 0 0 0 0 40 50.74
VILA VELHA 0 1 1 0 3 21 18 8 0 0 0 0 52 77.53
GRANJA LISBOA 0 0 0 0 10 28 14 7 0 0 0 0 59 104.15
MONDUBIM 1 1 0 1 0 5 14 2 1 0 0 0 25 40.41
JANGURUSSU 0 1 0 1 3 3 2 2 0 0 0 0 12 21.84
PASSARE 0 0 0 3 2 4 4 1 0 0 0 0 14 25.25
TOTAL 1 3 1 7 24 74 69 22 1 0 0 0 202 53.89
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 9.48
FLORESTA 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 6 19.08
ALDEOTA 1 0 0 4 9 4 5 3 0 0 0 0 26 56.38
CENTRO 0 1 0 3 5 19 11 5 1 0 0 0 45 144.85
MEIRELES 0 0 1 3 0 7 2 3 0 0 0 0 16 39.74
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0 0 8 26.63
VICENTE PINZON 0 0 1 1 1 5 9 2 0 0 0 0 19 38.35
BOM SUCESSO 0 0 1 0 3 3 4 3 0 0 0 0 14 31.22
PICI 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 5 10.81
QUINTINO CUNHA 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 10 26.16
PARANGABA 1 0 0 2 6 5 0 1 0 0 0 0 15 44.53
SERRINHA 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 8 25.55
BOM JARDIM 1 0 0 1 6 14 11 3 0 0 0 0 36 87.59
CANINDEZINHO 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5 11.15
GRANJA PORTUGAL 0 0 0 0 4 12 9 3 0 0 0 0 28 64.87
PARQUE GENIBAU 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 8 18.22
PLANALTO AIRTON SENNA 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 9.32
PREFEITO JOSE WALTER 0 1 0 2 3 1 7 0 0 0 0 0 14 38.47
SIQUEIRA 0 0 0 1 1 5 5 1 0 0 0 0 13 35.51
BARROSO 0 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 12 36.93
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5 15.53
LAGOA REDONDA 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 0 0 9 29.58
MESSEJANA 0 1 1 3 10 13 4 1 0 0 0 0 33 72.72
PALMEIRAS 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 6 15.06
SAPIRANGA COITE 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5 14.28
TOTAL 3 4 8 25 60 118 101 33 1 0 0 0 353 36.82
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 5 19.39
CRISTO REDENTOR 0 0 0 0 1 5 6 8 1 0 0 0 21 72.21
JARDIM IRACEMA 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 6 23.77
CAIS DO PORTO 0 0 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 8 32.84
COCO 0 0 0 1 3 3 2 3 0 0 0 0 12 53.80
JOAQUIM TAVORA 0 0 0 2 2 2 8 3 0 0 0 0 17 66.59
ANTONIO BEZERRA 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 14.22
AUTRAN NUNES 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 12.99
HENRIQUE JORGE 0 1 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0 10 34.03
JOAO XXIII 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 9.99
JOQUEI CLUBE 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 6 28.51
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 19.97
RODOLFO TEOFILO 0 1 0 2 2 3 4 1 0 0 0 0 13 62.48
FATIMA 0 0 0 0 3 3 9 1 0 0 0 0 16 63.06
ITAPERI 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 16.29
MONTESE 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 8 28.30
VILA PERI 0 0 2 3 7 0 3 0 0 0 0 0 15 66.74
ARACAPE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4.78
CONJUNTO CEARA I 1 0 1 0 5 3 8 0 0 0 0 0 18 86.03
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 6 23.28
NOVO MONDUBIM 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 17.99
EDSON QUEIROZ 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 7 28.95
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 1 1 3 5 0 0 0 0 0 10 33.73
TOTAL 1 3 4 9 36 45 72 30 1 0 0 0 201 35.63
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 8 60.92
JACARECANGA 0 0 0 1 1 6 3 0 0 0 0 0 11 71.15
JARDIM GUANABARA 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 8 49.26
MONTE CASTELO 0 0 1 0 5 1 5 2 0 0 0 0 14 97.32
PIRAMBU 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4 20.67
SAO GERARDO ALAGADICO 0 0 1 1 4 3 0 0 1 0 0 0 10 63.34
DIONISIO TORRES 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 17.63
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 1 1 5 4 3 4 0 0 0 0 18 106.39
MUCURIPE 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 6 40.10
PAPICU 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 7 35.00
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 30.73
AMADEU FURTADO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7.85
BELA VISTA 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 5 27.42
DOM LUSTOSA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 13.97
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7.10
PARQUELANDIA 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 8 50.92
BENFICA 0 0 0 0 3 2 2 1 0 0 0 0 8 56.73
DAMAS 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 7 59.99
DEMOCRITO ROCHA 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 6 50.14
ITAOCA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 14.73
JARDIM AMERICA 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6 44.94
PARREAO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 16.59
VILA UNIAO 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 7 41.82
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 16.80
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9.09
MARAPONGA 0 0 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0 8 72.37
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5 35.91
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 26.28
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 7 36.70
AEROLANDIA 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 7 56.61
ALTO DA BALANCA 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5 35.84
BOA VISTA 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 5 37.50
CAJAZEIRAS 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 6 38.07
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 5 25.16
DIAS MACEDO 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 22.75
JOSE DE ALENCAR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 17.22
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 6 37.59
SAO BENTO 1 0 1 1 1 4 3 0 0 0 0 0 11 84.47
TOTAL 4 4 6 12 52 58 65 22 3 0 0 0 226 38.19
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 48.82
VILA ELLERY 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 35.05
BAIRRO DE LOURDES 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 54.51
CIDADE 2000 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 33.31
GUARARAPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 127.15
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 88.00
PRAIA DO FUTURO I 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 5 69.27
SALINAS 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 64.13
VARJOTA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10.91
PARQUE ARAXA 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 9 123.12
AEROPORTO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 21.32
BOM FUTURO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 28.69
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 6 62.30
PAN AMERICANO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10.42
RACHEL DE QUEIROZ (DENDE) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 32.59
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 7 89.41
ANCURI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27.30
CAMBEBA 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 36.15
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 5 60.15
GUAJERU 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 55.12
PARQUE IRACEMA 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 5 54.62
PARQUE MANIBURA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12.20
PEDRAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 68.45
SABIAGUABA 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 9 390.46
TOTAL 0 0 0 4 13 27 22 17 0 0 0 0 83 46.16

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 14/9/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 14/9/2026