NATUREZA | NOTIFICADO | % | CONFIRMADO | % | DESCARTADO | % | INCONCLUSO | % | INVESTIGAÇÃO | % | ÓBITO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | ||||||||||||
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JOSE WALTER | 316 | 10,08 | 2 | 1,18 | 314 | 12,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ITAPERI | 2 | 0,06 | 2 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CONJUNTO CEARÁ | 273 | 8,71 | 1 | 0,59 | 272 | 10,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DO FUTURO | 279 | 8,9 | 0 | 0 | 266 | 10,18 | 10 | 76,92 | 3 | 0,88 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO AUTRAN NUNES | 376 | 11,99 | 0 | 0 | 260 | 9,95 | 0 | 0 | 116 | 34,02 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CANINDEZINHO | 247 | 7,88 | 0 | 0 | 247 | 9,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JANGURUSSU | 2 | 0,06 | 0 | 0 | 2 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VILA VELHA | 2 | 0,06 | 0 | 0 | 2 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MESSEJANA | 19 | 0,61 | 0 | 0 | 19 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CRISTO REDENTOR | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UPA 24 HORA MARACANAU | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,29 | 0 | |
TOTAL UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 1.518 | 48,41 | 5 | 2,94 | 1.383 | 52,95 | 10 | 76,92 | 120 | 35,19 | 0 | |
TOTAL | 3.136 | 100 | 170 | 100 | 2.612 | 100 | 13 | 100 | 341 | 100 | 0 | |
TOTAL TOTAL GERAL | 3.136 | 100 | 170 | 100 | 2.612 | 100 | 13 | 100 | 341 | 100 | 0 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 1/7/2025