NATUREZA | NOTIFICADO | % | CONFIRMADO | % | DESCARTADO | % | INCONCLUSO | % | INVESTIGAÇÃO | % | ÓBITO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | ||||||||||||
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ITAPERI | 329 | 267 | 40 | 124 | 289 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JOSE WALTER | 939 | 762 | 29 | 90 | 906 | 1,049 | 2 | 141 | 2 | 64 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CONJUNTO CEARÁ | 949 | 771 | 21 | 65 | 923 | 1,068 | 3 | 211 | 2 | 64 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DO FUTURO | 105 | 85 | 16 | 50 | 86 | 100 | 1 | 70 | 2 | 64 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CANINDEZINHO | 773 | 628 | 13 | 40 | 755 | 874 | 4 | 282 | 1 | 32 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO AUTRAN NUNES | 1,363 | 1,107 | 3 | 9 | 1,240 | 1,435 | 33 | 2,324 | 87 | 2,797 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MESSEJANA | 364 | 296 | 2 | 6 | 362 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VILA VELHA | 15 | 12 | 2 | 6 | 12 | 14 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JANGURUSSU | 131 | 106 | 1 | 0 | 130 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO BOM JARDIM | 47 | 38 | 0 | 0 | 47 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CRISTO REDENTOR | 265 | 215 | 0 | 0 | 265 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UPA 24 HORA MARACANAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 5,281 | 4,288 | 127 | 391 | 5,016 | 5,806 | 44 | 3,099 | 94 | 3,023 | 1 | |
TOTAL | 12,315 | 10,000 | 3,222 | 9,997 | 8,640 | 10,000 | 142 | 10,000 | 311 | 10,000 | 1 | |
TOTAL TOTAL GERAL | 12,315 | 10,000 | 3,222 | 9,997 | 8,640 | 10,000 | 142 | 10,000 | 311 | 10,000 | 1 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 10/12/2024