| NATUREZA | NOTIFICADO | % | CONFIRMADO | % | DESCARTADO | % | INCONCLUSO | % | INVESTIGAÇÃO | % | ÓBITO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL PARTICULAR | 268 | 2,127 | 25 | 4,464 | 114 | 1,242 | 4 | 952 | 125 | 5,123 | 0 | |
| HOSPITAL ESTADUAL | ||||||||||||
| HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN | 18 | 143 | 6 | 1,071 | 9 | 98 | 3 | 714 | 0 | 0 | 0 | |
| HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA | 47 | 373 | 3 | 536 | 36 | 392 | 0 | 0 | 8 | 328 | 0 | |
| HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS | 45 | 357 | 2 | 357 | 36 | 392 | 1 | 238 | 6 | 246 | 0 | |
| HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCANTARA | 6 | 48 | 1 | 179 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DO CEARA - HUC | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL HOSPITAL ESTADUAL | 117 | 929 | 12 | 2,143 | 87 | 948 | 4 | 952 | 14 | 574 | 0 | |
| HOSPITAL FILANTROPICO | 10 | 79 | 2 | 357 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UAPS | 182 | 1,444 | 6 | 1,071 | 143 | 1,558 | 1 | 238 | 32 | 1,311 | 0 | |
| HOSPITAL MUNICIPAL | 13 | 103 | 2 | 357 | 7 | 76 | 2 | 476 | 2 | 82 | 0 | |
| OUTROS | 147 | 1,167 | 9 | 1,429 | 58 | 632 | 21 | 5,000 | 59 | 2,418 | 1 | |
| UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 518 | 4,111 | 0 | 0 | 496 | 5,403 | 10 | 2,381 | 12 | 492 | 0 | |
| HOSPITAL FEDERAL | ||||||||||||
| HUWC HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO | 5 | 40 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL HOSPITAL FEDERAL | 5 | 40 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL GERAL | 1,260 | 10,000 | 56 | 9,821 | 918 | 10,000 | 42 | 10,000 | 244 | 10,000 | 1 | |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 11/5/2026