| NATUREZA | NOTIFICADO | % | CONFIRMADO | % | DESCARTADO | % | INCONCLUSO | % | INVESTIGAÇÃO | % | ÓBITO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL PARTICULAR | 989 | 2,395 | 414 | 5,260 | 350 | 1,334 | 6 | 243 | 219 | 4,640 | 0 | |
| HOSPITAL ESTADUAL | ||||||||||||
| HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS | 146 | 354 | 60 | 750 | 75 | 286 | 2 | 81 | 9 | 191 | 1 | |
| HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN | 42 | 102 | 22 | 280 | 15 | 57 | 3 | 121 | 2 | 42 | 0 | |
| HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCANTARA | 26 | 63 | 14 | 178 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA | 118 | 286 | 13 | 165 | 92 | 351 | 6 | 243 | 7 | 148 | 0 | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DO CEARA - HUC | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL HOSPITAL ESTADUAL | 334 | 809 | 109 | 1,372 | 196 | 747 | 11 | 445 | 18 | 381 | 1 | |
| UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 1,760 | 4,263 | 166 | 2,109 | 1,566 | 5,970 | 20 | 810 | 8 | 169 | 0 | |
| HOSPITAL FILANTROPICO | 37 | 90 | 19 | 241 | 17 | 65 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| UAPS | 466 | 1,129 | 36 | 457 | 375 | 1,430 | 8 | 324 | 47 | 996 | 0 | |
| HOSPITAL FEDERAL | ||||||||||||
| HUWC HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO | 14 | 34 | 5 | 64 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL HOSPITAL FEDERAL | 14 | 34 | 5 | 64 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OUTROS | 480 | 1,163 | 27 | 330 | 95 | 362 | 193 | 7,814 | 165 | 3,496 | 1 | |
| HOSPITAL MUNICIPAL | 40 | 97 | 6 | 76 | 13 | 50 | 8 | 324 | 13 | 275 | 0 | |
| LABORATORIO | 9 | 22 | 5 | 64 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | |
| TOTAL GERAL | 4,129 | 10,000 | 787 | 9,975 | 2,623 | 10,000 | 247 | 10,000 | 472 | 10,000 | 2 | |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 14/8/2026