NATUREZA | NOTIFICADO | % | CONFIRMADO | % | DESCARTADO | % | INCONCLUSO | % | INVESTIGAÇÃO | % | ÓBITO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL PARTICULAR | 2,183 | 1,578 | 2,093 | 4,118 | 87 | 102 | 0 | 0 | 3 | 174 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 8,682 | 6,275 | 2,196 | 4,320 | 6,338 | 7,463 | 58 | 6,591 | 90 | 5,233 | 0 | |
HOSPITAL ESTADUAL | ||||||||||||
HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN | 282 | 204 | 72 | 140 | 208 | 245 | 0 | 0 | 2 | 116 | 1 | |
HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS | 160 | 116 | 21 | 41 | 136 | 160 | 0 | 0 | 3 | 174 | 0 | |
HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCANTARA | 40 | 29 | 16 | 31 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA | 108 | 78 | 7 | 14 | 99 | 117 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0 | |
HOSPITAL LEONARDO DA VINCI | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HGCC HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS | 11 | 8 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HPM HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DO CEARA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL HOSPITAL ESTADUAL | 607 | 439 | 120 | 234 | 480 | 565 | 0 | 0 | 7 | 407 | 1 | |
HOSPITAL FILANTROPICO | 113 | 82 | 54 | 106 | 59 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UAPS | 1,551 | 1,121 | 498 | 980 | 1,033 | 1,216 | 1 | 114 | 19 | 1,105 | 0 | |
OUTROS | 485 | 351 | 39 | 75 | 376 | 443 | 29 | 3,295 | 41 | 2,384 | 1 | |
CSF | 51 | 37 | 35 | 69 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IGNORADO | 62 | 45 | 11 | 22 | 42 | 49 | 0 | 0 | 9 | 523 | 0 | |
HOSPITAL MUNICIPAL | 67 | 48 | 23 | 45 | 41 | 48 | 0 | 0 | 3 | 174 | 0 | |
LABORATORIO | 14 | 10 | 10 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HOSPITAL FEDERAL | ||||||||||||
HUWC HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO | 21 | 15 | 4 | 8 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL HOSPITAL FEDERAL | 21 | 15 | 4 | 8 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL GERAL | 13,836 | 10,000 | 5,083 | 9,996 | 8,493 | 10,000 | 88 | 10,000 | 172 | 10,000 | 2 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/12/2023