NATUREZA | NOTIFICADO | % | CONFIRMADO | % | DESCARTADO | % | INCONCLUSO | % | INVESTIGAÇÃO | % | ÓBITO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL PARTICULAR | 556 | 16,7 | 91 | 50,84 | 400 | 14,53 | 0 | 0 | 65 | 18,47 | 0 | |
HOSPITAL ESTADUAL | ||||||||||||
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA | 100 | 3 | 10 | 5,59 | 85 | 3,09 | 0 | 0 | 5 | 1,42 | 0 | |
HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS | 54 | 1,62 | 8 | 4,47 | 46 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN | 17 | 0,51 | 7 | 3,91 | 10 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCANTARA | 10 | 0,3 | 2 | 1,12 | 8 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HOSPITAL LEONARDO DA VINCI | 2 | 0,06 | 0 | 0 | 2 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL HOSPITAL ESTADUAL | 183 | 5,5 | 27 | 15,08 | 151 | 5,48 | 0 | 0 | 5 | 1,42 | 0 | |
OUTROS | 408 | 12,26 | 22 | 12,29 | 271 | 9,84 | 0 | 0 | 115 | 32,67 | 0 | |
UAPS | 477 | 14,33 | 22 | 12,29 | 422 | 15,33 | 0 | 0 | 33 | 9,38 | 0 | |
HOSPITAL FILANTROPICO | 29 | 0,87 | 4 | 2,23 | 25 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LABORATORIO | 6 | 0,18 | 2 | 1,12 | 4 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 1.650 | 49,56 | 6 | 3,35 | 1.468 | 53,32 | 45 | 100 | 131 | 37,22 | 0 | |
HOSPITAL MUNICIPAL | 14 | 0,42 | 2 | 1,12 | 9 | 0,33 | 0 | 0 | 3 | 0,85 | 0 | |
HOSPITAL FEDERAL | ||||||||||||
HUWC HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO | 5 | 0,15 | 2 | 1,12 | 3 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA EXERCITO | 1 | 0,03 | 1 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL HOSPITAL FEDERAL | 6 | 0,18 | 3 | 1,68 | 3 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL GERAL | 3.329 | 100 | 179 | 100 | 2.753 | 100 | 45 | 100 | 352 | 100 | 0 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/7/2025