DENGUE : CASOS POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, FORTALEZA,2024

MODO DE PESQUISA:upa

Pesquisas
NATUREZA NOTIFICADO % CONFIRMADO % DESCARTADO % INCONCLUSO % INVESTIGAÇÃO % ÓBITO
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CONJUNTO CEARÁ 384 8,57 5 1,18 375 13,23 0 0 4 0,35 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JOSE WALTER 224 5 4 0,95 216 7,62 2 2,3 2 0,18 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ITAPERI 281 6,27 3 0,71 118 4,16 0 0 160 14,1 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DO FUTURO 80 1,79 3 0,71 74 2,61 0 0 3 0,26 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MESSEJANA 213 4,76 2 0,47 211 7,44 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO AUTRAN NUNES 768 17,15 0 0 329 11,6 38 43,68 401 35,33 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CRISTO REDENTOR 253 5,65 0 0 248 8,75 5 5,75 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VILA VELHA 11 0,25 0 0 10 0,35 0 0 1 0,09 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO BOM JARDIM 2 0,04 0 0 2 0,07 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CANINDEZINHO 24 0,54 0 0 24 0,85 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JANGURUSSU 130 2,9 0 0 129 4,55 0 0 1 0,09 0
TOTAL UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 2.370 52,91 17 4,03 1.736 61,23 45 51,72 572 50,4 0
TOTAL 4.479 100 422 100 2.835 100 87 100 1.135 100 0
TOTAL TOTAL GERAL 4.479 100 422 100 2.835 100 87 100 1.135 100 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 18/4/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 18/4/2024