CONSOLIDADO DAS NOTIFICAÇÕES, CASOS CONFIRMADOS E TAXA DE INCIDÊNCIA DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA por bairro DE RESIDÊNCIA , 2024

Pesquisas
bairro Notificados Confirmados Tx. Incidência
Dengue Chikungunya Zika Dengue Chikungunya Zika Dengue Chikungunya Zika
AEROLANDIA 19 0 0 6 0 0 48,5 0 0
AEROPORTO 16 0 0 1 0 0 10,7 0 0
ALDEOTA 23 1 0 13 0 0 28,2 0 0
ALTO DA BALANCA 8 2 0 4 0 0 28,7 0 0
ALVARO WEYNE 40 4 1 3 0 0 11,6 0 0
AMADEU FURTADO 8 1 0 3 0 0 23,5 0 0
ANCURI 26 1 0 1 0 0 13,7 0 0
ANTONIO BEZERRA 107 7 2 11 0 0 39,1 0 0
ARACAPE 7 1 0 1 0 0 4,8 0 0
AUTRAN NUNES 141 6 0 1 0 0 4,3 0 0
BAIRRO DE LOURDES 2 0 0 1 0 0 27,3 0 0
BARRA DO CEARA 119 10 0 13 0 0 16,5 0 0
BARROSO 49 6 0 3 0 0 9,2 0 0
BELA VISTA 43 6 1 3 0 0 16,5 0 0
BENFICA 21 1 1 6 0 0 42,5 0 0
BOA VISTA 20 3 1 0 0 0 0 0 0
BOM FUTURO 9 0 0 1 0 0 14,3 0 0
BOM JARDIM 65 5 0 0 3 0 0 7,3 0
BOM SUCESSO 86 2 0 4 0 0 8,9 0 0
CAIS DO PORTO 22 9 1 5 0 0 20,5 0 0
CAJAZEIRAS 16 0 0 3 0 0 19,0 0 0
CAMBEBA 10 1 0 3 0 0 36,1 0 0
CANINDEZINHO 33 2 0 2 0 0 4,5 0 0
CARLITO PAMPLONA 53 4 1 3 0 0 9,5 0 0
CENTRO 84 5 0 18 1 0 57,9 3,2 0
CIDADE 2000 14 8 0 7 0 0 77,7 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 9 2 0 2 0 0 10,1 0 0
COACU 12 0 1 0 0 0 0 0 0
COCO 13 2 1 5 0 0 22,4 0 0
CONJUNTO CEARA I 145 4 1 8 0 0 38,2 0 0
CONJUNTO CEARA II 6 3 1 1 1 0 3,9 3,9 0
CONJUNTO ESPERANCA 12 6 1 1 0 0 5,6 0 0
COUTO FERNANDES 21 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 56 3 0 2 0 0 6,9 0 0
CURIO 11 0 0 1 0 0 12,0 0 0
DAMAS 19 4 0 2 0 0 17,1 0 0
DEMOCRITO ROCHA 49 3 0 3 0 0 25,1 0 0
DENDE 12 1 0 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 36 2 0 2 0 0 15,2 0 0
DIONISIO TORRES 14 2 1 8 0 0 47,0 0 0
DOM LUSTOSA 26 2 0 3 0 0 21,0 0 0
EDSON QUEIROZ 24 0 0 6 0 0 24,8 0 0
FARIAS BRITO 9 3 0 0 1 0 0 7,6 0
FATIMA 20 1 0 8 0 0 31,5 0 0
FLORESTA 16 4 0 1 0 0 3,2 0 0
GRANJA LISBOA 54 1 0 7 0 0 12,4 0 0
GRANJA PORTUGAL 106 2 0 4 0 0 9,3 0 0
GUAJERU 10 1 0 1 1 0 13,8 13,8 0
GUARARAPES 3 0 0 3 0 0 52,3 0 0
HENRIQUE JORGE 127 9 1 3 1 0 10,2 3,4 0
IGNORADO 143 11 3 31 1 0 - - -
ITAOCA 39 4 1 2 0 0 14,7 0 0
ITAPERI 82 3 1 7 0 0 28,5 0 0
JACARECANGA 37 2 0 3 0 0 19,4 0 0
JANGURUSSU 138 5 2 8 0 0 14,6 0 0
JARDIM AMERICA 27 2 0 1 0 0 7,5 0 0
JARDIM CEARENSE 8 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 19 2 1 3 1 0 9,3 3,1 0
JARDIM GUANABARA 14 1 0 1 0 0 6,2 0 0
JARDIM IRACEMA 27 3 0 7 0 0 27,7 0 0
JOAO XXIII 48 1 0 2 0 0 10,0 0 0
JOAQUIM TAVORA 21 2 0 9 0 0 35,3 0 0
JOQUEI CLUBE 58 3 2 4 0 0 19,0 0 0
JOSE BONIFACIO 10 1 0 4 0 0 41,5 0 0
JOSE DE ALENCAR 17 1 0 6 0 0 34,4 0 0
LAGOA REDONDA 63 3 1 18 0 0 59,2 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 21 4 0 8 0 0 47,3 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 5 1 0 1 0 0 63,6 0 0
MARAPONGA 39 4 0 5 0 0 45,2 0 0
MEIRELES 30 2 1 13 0 0 32,3 0 0
MESSEJANA 124 6 2 12 0 0 26,4 0 0
MONDUBIM 112 12 3 6 0 0 9,7 0 0
MONTE CASTELO 29 7 1 2 1 0 13,9 7,0 0
MONTESE 64 2 0 10 1 0 35,4 3,5 0
MOURA BRASIL 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 15 3 0 5 1 0 33,4 6,7 0
NOVO MONDUBIM 12 2 0 3 0 0 13,5 0 0
OLAVO OLIVEIRA 2 1 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 22 3 0 2 0 0 14,2 0 0
PALMEIRAS 70 5 0 4 0 0 10,0 0 0
PAN AMERICANO 38 1 0 3 0 0 31,3 0 0
PAPICU 23 5 0 5 0 0 25,0 0 0
PARANGABA 94 12 0 6 0 0 17,8 0 0
PARQUE ARAXA 13 1 1 1 0 0 13,7 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 68 6 0 3 0 0 10,1 0 0
PARQUE GENIBAU 163 7 1 2 2 0 4,6 4,6 0
PARQUE IRACEMA 3 1 0 2 0 0 21,8 0 0
PARQUE MANIBURA 2 0 0 2 0 0 24,4 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 9 1 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 19 2 0 1 0 0 6,9 0 0
PARQUE SANTA ROSA 17 3 0 1 0 0 7,2 0 0
PARQUE SAO JOSE 12 5 0 1 0 0 8,8 0 0
PARQUELANDIA 15 2 0 4 0 0 25,5 0 0
PARREAO 6 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSARE 104 20 1 13 1 0 23,4 1,8 0
PAUPINA 77 1 0 3 0 0 18,8 0 0
PEDRAS 15 1 0 2 0 0 136,9 0 0
PICI 124 2 0 5 0 0 10,8 0 0
PIRAMBU 26 1 0 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 54 4 0 1 0 0 2,3 0 0
PRAIA DE IRACEMA 15 3 0 4 2 0 117,3 58,7 0
PRAIA DO FUTURO I 44 12 0 24 2 0 332,5 27,7 0
PRAIA DO FUTURO II 37 0 0 21 0 0 161,3 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 96 7 0 8 0 0 22,0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 30 2 1 2 0 0 8,0 0 0
QUINTINO CUNHA 40 6 1 12 1 0 31,4 2,6 0
RODOLFO TEOFILO 33 2 0 3 0 0 14,4 0 0
SABIAGUABA 10 1 0 0 0 0 0 0 0
SALINAS 3 0 0 2 0 0 42,8 0 0
SAO BENTO 22 0 0 2 0 0 15,4 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 5 0 0 1 0 0 6,3 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 19 1 0 10 0 0 33,3 0 0
SAPIRANGA COITE 66 3 0 6 0 0 17,1 0 0
SERRINHA 82 8 1 2 1 0 6,4 3,2 0
SIQUEIRA 68 2 0 5 0 0 13,7 0 0
VARJOTA 14 1 0 8 1 0 87,3 10,9 0
VICENTE PINZON 76 14 1 29 2 0 58,5 4,0 0
VILA ELLERY 14 3 1 1 2 0 11,7 23,4 0
VILA MANOEL SATIRO 33 0 0 3 0 0 15,7 0 0
VILA PERI 26 3 3 2 0 0 8,9 0 0
VILA UNIAO 61 5 0 6 0 0 35,8 0 0
VILA VELHA 9 5 1 1 0 0 1,5 0 0
TOTAL 4835 389 45 571 27 0 21,4 1,0 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 24/4/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 24/4/2024