CONSOLIDADO DAS NOTIFICAÇÕES, CASOS CONFIRMADOS E TAXA DE INCIDÊNCIA DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA por bairro DE RESIDÊNCIA , 2024

SINAN SEQ bairro Notificados Confirmados Tx. Incidência
Dengue Chikungunya Zika Dengue Chikungunya Zika Dengue Chikungunya Zika
6010 124 AEROLANDIA 26 0 0 12 0 0 95,8 0 0
4010 70 AEROPORTO 18 0 0 1 0 0 10,5 0 0
2010 21 ALDEOTA 32 1 0 17 0 0 36,4 0 0
6030 126 ALTO DA BALANCA 14 3 0 8 0 0 56,6 0 0
1010 6 ALVARO WEYNE 40 4 1 3 0 0 11,5 0 0
3010 65 AMADEU FURTADO 10 1 0 3 0 0 23,3 0 0
6040 127 ANCURI 31 1 0 3 0 0 40,4 0 0
3020 51 ANTONIO BEZERRA 123 9 3 12 0 0 42,1 0 0
5099 158 ARACAPE 7 1 0 1 0 0 4,7 0 0
3030 58 AUTRAN NUNES 164 7 0 1 0 0 4,3 0 0
2220 23 BAIRRO DE LOURDES 2 0 0 1 0 0 26,9 0 0
1020 5 BARRA DO CEARA 127 11 0 17 0 0 21,3 0 0
6050 128 BARROSO 57 8 0 5 1 0 15,2 3,0 0
3040 52 BELA VISTA 50 8 1 3 0 0 16,2 0 0
4020 71 BENFICA 24 2 1 9 1 0 63,0 7,0 0
6280 155 BOA VISTA 31 3 1 5 0 0 37,0 0 0
4030 72 BOM FUTURO 11 0 0 2 0 0 28,3 0 0
5010 92 BOM JARDIM 95 8 0 2 3 0 4,8 7,2 0
3050 53 BOM SUCESSO 113 3 0 7 0 0 15,4 0 0
2020 28 CAIS DO PORTO 30 8 1 8 0 0 32,4 0 0
6060 129 CAJAZEIRAS 21 0 0 7 0 0 43,8 0 0
6070 130 CAMBEBA 10 1 1 3 0 0 35,7 0 0
5020 93 CANINDEZINHO 45 4 0 2 0 0 4,4 0 0
1030 8 CARLITO PAMPLONA 62 5 1 3 0 0 9,4 0 0
2030 29 CENTRO 118 5 0 33 2 0 104,9 6,4 0
2040 30 CIDADE 2000 20 8 0 8 0 0 87,7 0 0
6090 132 CIDADE DOS FUNCIONARIOS 13 2 0 5 2 0 24,8 9,9 0
6100 133 COACU 13 0 1 0 0 0 0 0 0
2050 45 COCO 19 2 1 7 0 0 31,0 0 0
5030 94 CONJUNTO CEARA I 187 4 1 13 0 0 61,4 0 0
5200 109 CONJUNTO CEARA II 6 3 1 1 1 0 3,8 3,8 0
5040 95 CONJUNTO ESPERANCA 12 6 1 1 0 0 5,5 0 0
4040 73 COUTO FERNANDES 22 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 9 CRISTO REDENTOR 64 3 0 6 0 0 20,4 0 0
6110 135 CURIO 14 0 0 1 0 0 11,9 0 0
4050 74 DAMAS 22 4 2 3 0 0 25,4 0 0
4060 75 DEMOCRITO ROCHA 52 3 0 3 0 0 24,8 0 0
4070 76 DENDE 14 1 0 0 0 0 0 0 0
6120 136 DIAS MACEDO 52 3 0 5 1 0 37,4 7,5 0
2060 31 DIONISIO TORRES 18 3 2 11 0 0 63,8 0 0
3060 56 DOM LUSTOSA 29 2 0 3 0 0 20,7 0 0
6130 137 EDSON QUEIROZ 34 0 0 13 0 0 53,1 0 0
1050 13 FARIAS BRITO 10 3 0 0 1 0 0 7,5 0
4080 77 FATIMA 26 1 0 12 0 0 46,7 0 0
1060 4 FLORESTA 21 4 0 2 0 0 6,3 0 0
5060 97 GRANJA LISBOA 75 1 0 10 0 0 17,4 0 0
5070 98 GRANJA PORTUGAL 152 2 0 5 0 0 11,4 0 0
6140 138 GUAJERU 12 1 0 1 1 0 13,6 13,6 0
2080 47 GUARARAPES 4 0 0 3 0 0 51,7 0 0
3070 57 HENRIQUE JORGE 155 12 1 3 1 0 10,1 3,4 0
999230999 IGNORADO 180 11 3 51 1 0 - - -
4090 78 ITAOCA 44 4 1 2 0 0 14,5 0 0
4100 79 ITAPERI 89 3 1 13 0 0 52,3 0 0
1070 14 JACARECANGA 42 2 0 5 0 0 31,9 0 0
6150 139 JANGURUSSU 162 9 2 13 0 0 23,4 0 0
4110 80 JARDIM AMERICA 33 3 0 0 0 0 0 0 0
5080 99 JARDIM CEARENSE 9 0 0 0 0 0 0 0 0
6160 140 JARDIM DAS OLIVEIRAS 25 2 1 7 1 0 21,5 3,1 0
1080 2 JARDIM GUANABARA 15 1 0 1 0 0 6,1 0 0
1090 3 JARDIM IRACEMA 30 3 0 8 0 0 31,3 0 0
3080 59 JOAO XXIII 66 1 0 3 0 0 14,8 0 0
2090 32 JOAQUIM TAVORA 24 2 0 13 0 0 50,3 0 0
3090 60 JOQUEI CLUBE 65 4 2 5 0 0 23,5 0 0
4120 81 JOSE BONIFACIO 12 1 0 5 0 0 51,3 0 0
6020 125 JOSE DE ALENCAR 20 1 0 6 0 0 34,0 0 0
6170 141 LAGOA REDONDA 75 3 1 23 0 0 74,7 0 0
2100 33 LUCIANO CAVALCANTE 25 4 0 10 0 0 58,3 0 0
2070 46 MANOEL DIAS BRANCO 9 1 0 4 0 0 250,3 0 0
5110 100 MARAPONGA 42 4 1 7 0 0 62,5 0 0
2110 39 MEIRELES 41 2 1 23 0 0 56,4 0 0
6190 143 MESSEJANA 160 7 3 21 0 0 45,7 0 0
5120 101 MONDUBIM 139 12 3 15 0 0 23,9 0 0
1100 12 MONTE CASTELO 34 7 1 5 1 0 34,3 6,9 0
4130 82 MONTESE 82 3 0 18 1 0 62,9 3,5 0
1110 15 MOURA BRASIL 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2120 34 MUCURIPE 26 3 0 9 1 0 59,4 6,6 0
5098 157 NOVO MONDUBIM 19 3 0 3 0 0 13,3 0 0
3170 154 OLAVO OLIVEIRA 4 2 0 0 0 0 0 0 0
3100 54 PADRE ANDRADE 25 3 0 2 0 0 14,0 0 0
6152 152 PALMEIRAS 75 5 0 5 0 0 12,4 0 0
4140 83 PAN AMERICANO 41 1 0 3 0 0 30,9 0 0
2140 35 PAPICU 29 6 0 8 0 0 39,5 0 0
4150 84 PARANGABA 107 12 0 10 0 0 29,3 0 0
3110 62 PARQUE ARAXA 14 1 1 1 0 0 13,5 0 0
6230 147 PARQUE DOIS IRMAOS 77 6 0 5 0 0 16,7 0 0
5050 96 PARQUE GENIBAU 213 7 1 4 2 0 9,0 4,5 0
6240 148 PARQUE IRACEMA 5 1 0 4 0 0 43,1 0 0
6250 149 PARQUE MANIBURA 3 0 0 3 0 0 36,1 0 0
5124 102 PARQUE PRESIDENTE VARGAS 12 2 0 1 0 0 12,6 0 0
6300 156 PARQUE SANTA MARIA 24 2 0 2 0 0 13,6 0 0
5140 103 PARQUE SANTA ROSA 17 3 0 1 0 0 7,1 0 0
5130 104 PARQUE SAO JOSE 16 5 0 2 0 0 17,3 0 0
3120 63 PARQUELANDIA 16 2 0 5 0 0 31,4 0 0
4160 85 PARREAO 8 1 0 1 0 0 8,2 0 0
6200 145 PASSARE 123 21 1 23 1 0 41,0 1,8 0
6210 144 PAUPINA 87 1 0 5 0 0 30,9 0 0
6220 146 PEDRAS 20 1 0 4 0 0 270,3 0 0
3130 55 PICI 138 5 0 5 0 0 10,7 0 0
1120 10 PIRAMBU 27 1 0 1 0 0 5,1 0 0
5122 108 PLANALTO AIRTON SENNA 71 4 0 3 0 0 6,9 0 0
2130 38 PRAIA DE IRACEMA 16 3 0 6 2 0 173,9 58,0 0
2150 48 PRAIA DO FUTURO I 49 13 0 32 3 0 437,8 41,0 0
2151 49 PRAIA DO FUTURO II 48 0 0 29 0 0 219,9 0 0
5090 105 PREFEITO JOSE WALTER 116 11 0 10 0 0 27,1 0 0
3140 66 PRESIDENTE KENNEDY 37 2 1 5 0 0 19,7 0 0
3150 61 QUINTINO CUNHA 48 8 1 15 1 0 38,7 2,6 0
3160 64 RODOLFO TEOFILO 38 3 0 5 0 0 23,7 0 0
6260 150 SABIAGUABA 10 1 0 0 0 0 0 0 0
2170 50 SALINAS 3 0 0 2 0 0 42,2 0 0
6290 153 SAO BENTO 25 0 0 2 0 0 15,2 0 0
1130 11 SAO GERARDO ALAGADICO 5 0 0 1 0 0 6,3 0 0
2160 40 SAO JOAO DO TAUAPE 25 1 0 15 0 0 49,3 0 0
6270 151 SAPIRANGA COITE 75 5 0 7 2 0 19,7 5,6 0
4170 86 SERRINHA 97 9 1 9 1 0 28,4 3,2 0
5150 106 SIQUEIRA 130 20 0 10 10 0 27,0 27,0 0
2180 41 VARJOTA 14 2 0 9 1 0 96,9 10,8 0
2190 42 VICENTE PINZON 87 16 1 34 2 0 67,8 4,0 0
1140 7 VILA ELLERY 18 3 1 4 2 0 46,1 23,1 0
5100 107 VILA MANOEL SATIRO 48 0 0 4 0 0 20,7 0 0
4190 87 VILA PERI 29 3 3 2 0 0 8,8 0 0
4180 88 VILA UNIAO 69 5 0 9 0 0 53,1 0 0
1150 1 VILA VELHA 14 5 1 3 0 0 4,4 0 0
TOTAL 5931 459 52 865 46 0 32,0 1,7 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 15/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 15/5/2024