CONSOLIDADO DAS NOTIFICAÇÕES, CASOS CONFIRMADOS E TAXA DE INCIDÊNCIA DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA por bairro DE RESIDÊNCIA , 2024

SINAN SEQ bairro Notificados Confirmados Tx. Incidência
Dengue Chikungunya Zika Dengue Chikungunya Zika Dengue Chikungunya Zika
6010 124 AEROLANDIA 21 0 0 9 0 0 72,8 0 0
4010 70 AEROPORTO 16 0 0 1 0 0 10,7 0 0
2010 21 ALDEOTA 26 1 0 16 0 0 34,7 0 0
6030 126 ALTO DA BALANCA 11 3 0 8 0 0 57,4 0 0
1010 6 ALVARO WEYNE 40 4 1 3 0 0 11,6 0 0
3010 65 AMADEU FURTADO 8 1 0 3 0 0 23,5 0 0
6040 127 ANCURI 29 1 0 3 0 0 41,0 0 0
3020 51 ANTONIO BEZERRA 115 8 3 12 0 0 42,7 0 0
5099 158 ARACAPE 7 1 0 1 0 0 4,8 0 0
3030 58 AUTRAN NUNES 146 6 0 1 0 0 4,3 0 0
2220 23 BAIRRO DE LOURDES 2 0 0 1 0 0 27,3 0 0
1020 5 BARRA DO CEARA 124 10 0 17 0 0 21,6 0 0
6050 128 BARROSO 51 6 0 4 0 0 12,3 0 0
3040 52 BELA VISTA 46 7 1 3 0 0 16,5 0 0
4020 71 BENFICA 24 2 1 9 1 0 63,8 7,1 0
6280 155 BOA VISTA 25 3 1 2 0 0 15,0 0 0
4030 72 BOM FUTURO 9 0 0 1 0 0 14,3 0 0
5010 92 BOM JARDIM 86 6 0 1 3 0 2,4 7,3 0
3050 53 BOM SUCESSO 101 2 0 6 0 0 13,4 0 0
2020 28 CAIS DO PORTO 26 9 1 8 0 0 32,8 0 0
6060 129 CAJAZEIRAS 20 0 0 6 0 0 38,1 0 0
6070 130 CAMBEBA 10 1 1 3 0 0 36,1 0 0
5020 93 CANINDEZINHO 37 2 0 2 0 0 4,5 0 0
1030 8 CARLITO PAMPLONA 58 5 1 3 0 0 9,5 0 0
2030 29 CENTRO 94 5 0 25 1 0 80,5 3,2 0
2040 30 CIDADE 2000 18 8 0 8 0 0 88,8 0 0
6090 132 CIDADE DOS FUNCIONARIOS 11 2 0 3 0 0 15,1 0 0
6100 133 COACU 12 0 1 0 0 0 0 0 0
2050 45 COCO 13 2 1 5 0 0 22,4 0 0
5030 94 CONJUNTO CEARA I 170 4 1 9 0 0 43,0 0 0
5200 109 CONJUNTO CEARA II 6 3 1 1 1 0 3,9 3,9 0
5040 95 CONJUNTO ESPERANCA 12 6 1 1 0 0 5,6 0 0
4040 73 COUTO FERNANDES 22 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 9 CRISTO REDENTOR 63 3 0 5 0 0 17,2 0 0
6110 135 CURIO 14 0 0 1 0 0 12,0 0 0
4050 74 DAMAS 20 4 2 3 0 0 25,7 0 0
4060 75 DEMOCRITO ROCHA 50 3 0 3 0 0 25,1 0 0
4070 76 DENDE 14 1 0 0 0 0 0 0 0
6120 136 DIAS MACEDO 44 2 0 3 0 0 22,8 0 0
2060 31 DIONISIO TORRES 15 2 2 10 0 0 58,8 0 0
3060 56 DOM LUSTOSA 27 2 0 3 0 0 21,0 0 0
6130 137 EDSON QUEIROZ 29 0 0 10 0 0 41,4 0 0
1050 13 FARIAS BRITO 10 3 0 0 1 0 0 7,6 0
4080 77 FATIMA 23 1 0 10 0 0 39,4 0 0
1060 4 FLORESTA 18 4 0 1 0 0 3,2 0 0
5060 97 GRANJA LISBOA 73 1 0 10 0 0 17,7 0 0
5070 98 GRANJA PORTUGAL 134 2 0 5 0 0 11,6 0 0
6140 138 GUAJERU 12 1 0 1 1 0 13,8 13,8 0
2080 47 GUARARAPES 3 0 0 3 0 0 52,3 0 0
3070 57 HENRIQUE JORGE 142 11 1 3 1 0 10,2 3,4 0
999230999 IGNORADO 152 11 3 42 1 0 - - -
4090 78 ITAOCA 42 4 1 2 0 0 14,7 0 0
4100 79 ITAPERI 85 3 1 9 0 0 36,6 0 0
1070 14 JACARECANGA 40 2 0 4 0 0 25,9 0 0
6150 139 JANGURUSSU 145 6 2 9 0 0 16,4 0 0
4110 80 JARDIM AMERICA 30 2 0 2 0 0 15,0 0 0
5080 99 JARDIM CEARENSE 9 0 0 0 0 0 0 0 0
6160 140 JARDIM DAS OLIVEIRAS 22 2 1 6 1 0 18,6 3,1 0
1080 2 JARDIM GUANABARA 15 1 0 1 0 0 6,2 0 0
1090 3 JARDIM IRACEMA 28 3 0 7 0 0 27,7 0 0
3080 59 JOAO XXIII 56 1 0 2 0 0 10,0 0 0
2090 32 JOAQUIM TAVORA 23 2 0 12 0 0 47,0 0 0
3090 60 JOQUEI CLUBE 61 4 2 5 0 0 23,8 0 0
4120 81 JOSE BONIFACIO 11 1 0 5 0 0 51,9 0 0
6020 125 JOSE DE ALENCAR 18 1 0 6 0 0 34,4 0 0
6170 141 LAGOA REDONDA 70 3 1 18 0 0 59,2 0 0
2100 33 LUCIANO CAVALCANTE 22 4 0 8 0 0 47,3 0 0
2070 46 MANOEL DIAS BRANCO 5 1 0 2 0 0 127,1 0 0
5110 100 MARAPONGA 40 4 1 6 0 0 54,3 0 0
2110 39 MEIRELES 32 2 1 17 0 0 42,2 0 0
6190 143 MESSEJANA 147 6 3 16 0 0 35,3 0 0
5120 101 MONDUBIM 132 12 3 12 0 0 19,4 0 0
1100 12 MONTE CASTELO 32 7 1 4 1 0 27,8 7,0 0
4130 82 MONTESE 75 3 0 13 1 0 46,0 3,5 0
1110 15 MOURA BRASIL 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2120 34 MUCURIPE 21 3 0 8 1 0 53,5 6,7 0
5098 157 NOVO MONDUBIM 12 2 0 3 0 0 13,5 0 0
3170 154 OLAVO OLIVEIRA 3 2 0 0 0 0 0 0 0
3100 54 PADRE ANDRADE 23 3 0 2 0 0 14,2 0 0
6152 152 PALMEIRAS 72 5 0 5 0 0 12,6 0 0
4140 83 PAN AMERICANO 40 1 0 3 0 0 31,3 0 0
2140 35 PAPICU 27 6 0 7 0 0 35,0 0 0
4150 84 PARANGABA 99 12 0 8 0 0 23,7 0 0
3110 62 PARQUE ARAXA 13 1 1 1 0 0 13,7 0 0
6230 147 PARQUE DOIS IRMAOS 69 6 0 4 0 0 13,5 0 0
5050 96 PARQUE GENIBAU 199 7 1 4 2 0 9,1 4,6 0
6240 148 PARQUE IRACEMA 3 1 0 2 0 0 21,8 0 0
6250 149 PARQUE MANIBURA 2 0 0 2 0 0 24,4 0 0
5124 102 PARQUE PRESIDENTE VARGAS 11 1 0 1 0 0 12,8 0 0
6300 156 PARQUE SANTA MARIA 22 2 0 1 0 0 6,9 0 0
5140 103 PARQUE SANTA ROSA 17 3 0 1 0 0 7,2 0 0
5130 104 PARQUE SAO JOSE 15 5 0 2 0 0 17,5 0 0
3120 63 PARQUELANDIA 16 2 0 5 0 0 31,8 0 0
4160 85 PARREAO 7 1 0 1 0 0 8,3 0 0
6200 145 PASSARE 113 20 1 17 1 0 30,7 1,8 0
6210 144 PAUPINA 83 1 0 4 0 0 25,1 0 0
6220 146 PEDRAS 18 1 0 4 0 0 273,8 0 0
3130 55 PICI 132 5 0 5 0 0 10,8 0 0
1120 10 PIRAMBU 26 1 0 0 0 0 0 0 0
5122 108 PLANALTO AIRTON SENNA 64 4 0 3 0 0 7,0 0 0
2130 38 PRAIA DE IRACEMA 15 3 0 4 2 0 117,3 58,7 0
2150 48 PRAIA DO FUTURO I 48 12 0 25 2 0 346,4 27,7 0
2151 49 PRAIA DO FUTURO II 40 0 0 22 0 0 169,0 0 0
5090 105 PREFEITO JOSE WALTER 107 8 0 8 0 0 22,0 0 0
3140 66 PRESIDENTE KENNEDY 32 2 1 3 0 0 12,0 0 0
3150 61 QUINTINO CUNHA 42 6 1 14 1 0 36,6 2,6 0
3160 64 RODOLFO TEOFILO 34 2 0 4 0 0 19,2 0 0
6260 150 SABIAGUABA 10 1 0 0 0 0 0 0 0
2170 50 SALINAS 3 0 0 2 0 0 42,8 0 0
6290 153 SAO BENTO 24 0 0 2 0 0 15,4 0 0
1130 11 SAO GERARDO ALAGADICO 5 0 0 1 0 0 6,3 0 0
2160 40 SAO JOAO DO TAUAPE 21 1 0 10 0 0 33,3 0 0
6270 151 SAPIRANGA COITE 72 4 0 6 1 0 17,1 2,9 0
4170 86 SERRINHA 88 9 1 3 1 0 9,6 3,2 0
5150 106 SIQUEIRA 78 2 0 5 0 0 13,7 0 0
2180 41 VARJOTA 14 2 0 9 1 0 98,2 10,9 0
2190 42 VICENTE PINZON 85 16 1 31 2 0 62,6 4,0 0
1140 7 VILA ELLERY 17 3 1 3 2 0 35,1 23,4 0
5100 107 VILA MANOEL SATIRO 46 0 0 4 0 0 21,0 0 0
4190 87 VILA PERI 26 3 3 2 0 0 8,9 0 0
4180 88 VILA UNIAO 62 5 0 8 0 0 47,8 0 0
1150 1 VILA VELHA 11 5 1 2 0 0 3,0 0 0
TOTAL 5369 412 52 715 29 0 26,8 1,1 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 2/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 2/5/2024