DENGUE: CLASSIFICAÇÃO,TAXA DE INCIDÊNCIA E LETALIDADE POR bairro DE RESIDÊNCIA, FORTALEZA 2024

MODO DE PESQUISA:bairro

bairro POPULAÇÃO DENGUE DENGUE SINAL DE ALERTA DENGUE GRAVE ÓBITO
TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL LETALIDADE
CENTRO 31459 119 378,3 4 12,7 0 0 0 0
MESSEJANA 45960 98 213,2 2 4,4 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 13188 90 682,4 0 0 1 7,6 0 0
JOAQUIM TAVORA 25851 87 336,5 1 3,9 0 0 0 0
JANGURUSSU 55655 84 150,9 0 0 0 0 0 0
PASSARE 56160 79 140,7 3 5,3 0 0 0 0
SERRINHA 31713 68 214,4 6 18,9 0 0 0 0
BARRA DO CEARA 79840 66 82,7 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 50184 66 131,5 2 4,0 0 0 0 0
ALDEOTA 46699 64 137,0 0 0 0 0 0 0
MONTESE 28631 63 220,0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 16957 51 300,8 0 0 1 5,9 0 0
FATIMA 25695 48 186,8 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 7310 48 656,6 3 41,0 0 0 0 0
PRAIA DO MEIRELES 40771 46 112,8 2 4,9 0 0 0 0
AEROLANDIA 12529 46 367,1 0 0 0 0 0 0
BARROSO 32909 46 139,8 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 13354 43 322,0 3 22,5 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 30421 41 134,8 0 0 0 0 0 0
PARANGABA 34121 40 117,2 1 2,9 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 38717 39 100,7 2 5,2 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 30809 38 123,3 4 13,0 0 0 0 0
ITAPERI 24873 38 152,8 0 0 0 0 0 0
MONDUBIM 62659 36 57,5 6 9,6 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 36856 36 97,7 1 2,7 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 29762 34 114,2 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 28493 34 119,3 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 21184 34 160,5 1 4,7 0 0 0 0
VILA VELHA 67932 32 47,1 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 32597 28 85,9 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 24489 27 110,3 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 14123 26 184,1 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 16168 26 160,8 1 6,2 0 0 0 0
PALMEIRAS 40344 26 64,4 0 0 0 0 0 0
PAPICU 20248 26 128,4 1 4,9 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 17230 26 150,9 0 0 0 0 0 0
PICI 46845 25 53,4 1 2,1 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 30024 25 83,3 2 6,7 0 0 0 0
MUCURIPE 15156 24 158,4 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 15661 23 146,9 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 11196 22 196,5 1 8,9 0 0 0 0
BENFICA 14279 22 154,1 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 20127 22 109,3 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 35454 21 59,2 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 15965 21 131,5 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 26121 21 80,4 1 3,8 0 0 0 0
CIDADE 2000 9123 20 219,2 2 21,9 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 21074 20 94,9 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 43712 20 45,8 1 2,3 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 44468 20 45,0 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 21307 20 93,9 1 4,7 0 0 0 0
BOA VISTA 13503 20 148,1 1 7,4 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 57371 20 34,9 3 5,2 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 17138 19 110,9 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 19318 19 98,4 1 5,2 0 0 0 0
BOM SUCESSO 45418 19 41,8 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 25556 19 74,3 0 0 0 0 0 0
COCO 22592 19 84,1 2 8,9 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 25359 18 71,0 1 3,9 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 32054 18 56,2 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 15914 18 113,1 1 6,3 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 29453 17 57,7 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 37072 17 45,9 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 24676 16 64,8 1 4,1 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 12116 16 132,1 2 16,5 0 0 0 0
VILA PERI 22759 16 70,3 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 9756 15 153,8 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 9287 15 161,5 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 14494 15 103,5 0 0 0 0 0 0
DAMAS 11816 14 118,5 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 14570 13 89,2 1 6,9 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 3450 13 376,8 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 17644 13 73,7 1 5,7 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 16447 13 79,0 1 6,1 1 6,1 0 0
BELA VISTA 18465 12 65,0 1 5,4 0 0 0 0
CANINDEZINHO 45424 12 26,4 1 2,2 0 0 0 0
PEDRAS 1480 11 743,2 0 0 1 67,6 1 100,0
PLANALTO AIRTON SENNA 43486 11 25,3 1 2,3 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 9270 11 118,7 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 13520 11 81,4 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 41627 11 26,4 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 8302 11 132,5 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 22522 10 44,4 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 14704 9 61,2 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 21180 9 42,5 0 0 0 0 0 0
FARIAS BRITO 13300 9 67,7 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 9723 9 92,6 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 20282 9 44,4 0 0 0 0 0 0
ANCURI 7419 9 121,3 0 0 0 0 0 0
PARREAO 12206 8 65,5 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 8672 7 80,7 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 7400 7 94,6 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 11139 7 62,8 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 8405 7 83,3 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 14266 7 49,1 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 5805 7 120,6 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 13752 7 50,9 1 7,3 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 26102 7 26,8 1 3,8 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 12900 7 54,3 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 18081 6 33,2 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 23380 6 25,7 0 0 0 0 0 0
BOM FUTURO 7057 6 85,0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 7931 6 75,7 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 11564 5 43,2 1 8,6 0 0 0 0
AEROPORTO 9502 5 52,6 1 10,5 0 0 0 0
SAO BENTO 13187 4 30,3 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 19595 4 20,4 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 14095 4 28,4 0 0 0 0 0 0
SALINAS 4736 3 63,3 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 5799 3 51,7 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 31851 3 9,4 0 0 1 3,1 0 0
CURIO 8420 3 35,6 0 0 0 0 0 0
COACU 7920 3 37,9 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 2336 1 42,8 0 0 0 0 0 0
DENDE 6210 1 16,1 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 4152 1 24,1 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 13406 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2703391 2915 107,8 80 3,0 6 0,2 1 16,7

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 6/11/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 6/11/2024