DENGUE: CLASSIFICAÇÃO,TAXA DE INCIDÊNCIA E LETALIDADE POR bairro DE RESIDÊNCIA, FORTALEZA 2023

MODO DE PESQUISA:bairro

bairro POPULAÇÃO DENGUE DENGUE SINAL DE ALERTA DENGUE GRAVE ÓBITO
TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL LETALIDADE
VICENTE PINZON 50184 293 583,9 4 8,0 0 0 0 0
PASSARE 56160 144 256,4 2 3,6 0 0 0 0
MONTESE 28631 130 454,1 2 7,0 0 0 0 0
JANGURUSSU 55655 129 231,8 9 16,2 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 7310 128 1.751,0 1 13,7 0 0 0 0
MONDUBIM 62659 123 196,3 4 6,4 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 36856 123 333,7 4 10,9 0 0 0 0
VILA UNIAO 16957 116 684,1 5 29,5 0 0 0 0
CENTRO 31459 100 317,9 1 3,2 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 24676 99 401,2 0 0 0 0 0 0
BARRA DO CEARA 79840 95 119,0 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 45960 90 195,8 2 4,4 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 21184 88 415,4 3 14,2 0 0 0 0
PARANGABA 34121 85 249,1 1 2,9 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 43712 84 192,2 3 6,9 0 0 0 0
SERRINHA 31713 75 236,5 2 6,3 0 0 0 0
CIDADE 2000 9123 74 811,1 1 11,0 0 0 0 0
ITAPERI 24873 74 297,5 3 12,1 1 4,0 0 0
MUCURIPE 15156 67 442,1 2 13,2 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 29453 67 227,5 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 44468 65 146,2 1 2,2 0 0 0 0
PAPICU 20248 64 316,1 0 0 0 0 0 0
BARROSO 32909 64 194,5 1 3,0 1 3,0 0 0
ALDEOTA 46699 62 132,8 4 8,6 0 0 0 0
CANINDEZINHO 45424 58 127,7 1 2,2 1 2,2 1 100,0
PARQUE DOIS IRMAOS 30024 58 193,2 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 19318 57 295,1 5 25,9 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 43486 57 131,1 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 41627 56 134,5 2 4,8 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 25851 55 212,8 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 20127 54 268,3 4 19,9 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 29762 52 174,7 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 40344 51 126,4 0 0 0 0 0 0
FATIMA 25695 49 190,7 2 7,8 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 28493 48 168,5 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 15661 47 300,1 1 6,4 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 30421 47 154,5 1 3,3 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 13520 46 340,2 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 37072 44 118,7 1 2,7 0 0 0 0
BOM SUCESSO 45418 44 96,9 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 11196 42 375,1 2 17,9 0 0 0 0
PICI 46845 41 87,5 3 6,4 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 57371 38 66,2 2 3,5 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 26121 35 134,0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 18465 35 189,5 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 21307 35 164,3 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 14570 35 240,2 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 23380 34 145,4 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 21074 33 156,6 1 4,7 1 4,7 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 17138 33 192,6 2 11,7 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 15965 32 200,4 2 12,5 0 0 0 0
JOAO XXIII 20282 32 157,8 2 9,9 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 30809 31 100,6 3 9,7 0 0 0 0
BENFICA 14279 31 217,1 2 14,0 0 0 0 0
VILA VELHA 67932 31 45,6 1 1,5 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 32054 29 90,5 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 9287 28 301,5 0 0 0 0 0 0
COCO 22592 27 119,5 1 4,4 0 0 0 0
PAN AMERICANO 9723 27 277,7 2 20,6 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 25556 27 105,7 1 3,9 0 0 0 0
BOA VISTA 13503 27 200,0 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 22759 26 114,2 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 35454 25 70,5 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 32597 25 76,7 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 24489 25 102,1 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 25359 25 98,6 1 3,9 0 0 0 0
DIAS MACEDO 13354 25 187,2 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 3450 24 695,7 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 17230 24 139,3 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 15914 22 138,2 1 6,3 0 0 0 0
CAMBEBA 8405 21 249,9 0 0 0 0 0 0
BOM FUTURO 7057 21 297,6 1 14,2 0 0 0 0
DAMAS 11816 21 177,7 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 11139 21 188,5 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 7400 21 283,8 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 16168 21 129,9 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 13188 20 151,7 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 9756 20 205,0 1 10,3 0 0 0 0
FARIAS BRITO 13300 20 150,4 2 15,0 0 0 0 0
AEROLANDIA 12529 19 151,6 1 8,0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 14095 19 134,8 2 14,2 0 0 0 0
ITAOCA 13752 19 138,2 0 0 0 0 0 0
PARREAO 12206 19 155,7 1 8,2 0 0 0 0
PIRAMBU 19595 18 91,9 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 38717 18 46,5 0 0 1 2,6 0 0
PARQUE SAO JOSE 11564 18 155,7 2 17,3 1 8,6 1 100,0
CONJUNTO ESPERANCA 18081 18 99,6 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 2336 17 727,7 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 14123 17 120,4 1 7,1 0 0 0 0
DENDE 6210 17 273,8 1 16,1 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 12116 17 140,3 1 8,3 0 0 0 0
AEROPORTO 9502 16 168,4 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 8302 15 180,7 1 12,0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 26102 15 57,5 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 14494 15 103,5 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 22522 15 66,6 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 17644 13 73,7 0 0 1 5,7 0 0
ANCURI 7419 13 175,2 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 12900 13 100,8 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 9270 12 129,4 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 8672 12 138,4 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 16447 10 60,8 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 31851 9 28,3 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 1480 9 608,1 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 5805 9 155,0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 14704 8 54,4 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 21180 8 37,8 0 0 0 0 0 0
CURIO 8420 8 95,0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 14266 8 56,1 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 7931 7 88,3 0 0 0 0 0 0
SALINAS 4736 7 147,8 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 4152 6 144,5 0 0 0 0 0 0
COACU 7920 5 63,1 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 5799 4 69,0 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 13187 4 30,3 1 7,6 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 13406 2 14,9 1 7,5 0 0 0 0
TOTAL 2703391 4959 183,4 116 4,3 8 0,3 2 25,0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 4/12/2023
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/12/2023