| bairro | POPULAÇÃO | DENGUE | DENGUE SINAL DE ALERTA | DENGUE GRAVE | ÓBITO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | INCIDÊNCIA | TOTAL | INCIDÊNCIA | TOTAL | INCIDÊNCIA | TOTAL | LETALIDADE | ||
| BARROSO | 32909 | 4 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALDEOTA | 46699 | 3 | 6,4 | 1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO BENTO | 13187 | 3 | 22,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILA PERI | 22759 | 3 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRAIA DO MEIRELES | 40771 | 2 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO | 31459 | 2 | 6,4 | 1 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONDUBIM | 62659 | 2 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARANGABA | 34121 | 2 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREFEITO JOSE WALTER | 36856 | 2 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO TEOFILO | 21074 | 2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIONISIO TORRES | 17230 | 2 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FARIAS BRITO | 13300 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PICI | 46845 | 1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUE SAO JOSE | 11564 | 1 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JARDIM AMERICA | 13520 | 1 | 7,4 | 1 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MESSEJANA | 45960 | 1 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANCURI | 7419 | 1 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COCO | 22592 | 1 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUELANDIA | 15914 | 1 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILA VELHA | 67932 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTE CASTELO | 14570 | 1 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALMEIRAS | 40344 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARAPONGA | 11196 | 1 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOAQUIM TAVORA | 25851 | 1 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAMAS | 11816 | 1 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILA UNIAO | 16957 | 1 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONJUNTO CEARA I | 21184 | 1 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENRIQUE JORGE | 29762 | 1 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO MONDUBIM | 22522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COUTO FERNANDES | 5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAPICU | 20248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JARDIM GUANABARA | 16447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILA MANOEL SATIRO | 19318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLAVO OLIVEIRA | 13406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JANGURUSSU | 55655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUE ARAXA | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERRINHA | 31713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICENTE PINZON | 50184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMADEU FURTADO | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CURIO | 8420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOAO XXIII | 20282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORESTA | 31851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLANALTO AIRTON SENNA | 43486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SABIAGUABA | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITAOCA | 13752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOM FUTURO | 7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIQUEIRA | 37072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FATIMA | 25695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLITO PAMPLONA | 32054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO BEZERRA | 28493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOA VISTA | 13503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELA VISTA | 18465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COACU | 7920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JARDIM IRACEMA | 25556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALVARO WEYNE | 26121 | 0 | 0 | 1 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOM JARDIM | 41627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANJA LISBOA | 57371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUE SANTA MARIA | 14704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARREAO | 12206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAGOA REDONDA | 30809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENFICA | 14279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCIANO CAVALCANTE | 17138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JARDIM DAS OLIVEIRAS | 32597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEMOCRITO ROCHA | 12116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAJAZEIRAS | 15965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRAIA DO FUTURO II | 13188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE BONIFACIO | 9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUE DOIS IRMAOS | 30024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUTRAN NUNES | 23380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENTE KENNEDY | 25359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANJA PORTUGAL | 43712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTO REDENTOR | 29453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANINDEZINHO | 45424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRA DO CEARA | 79840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIAS MACEDO | 13354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIDADE 2000 | 9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DE ALENCAR | 17644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARACAPE | 21180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIDADE DOS FUNCIONARIOS | 20127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUE GENIBAU | 44468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAPIRANGA COITE | 35454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRAIA DO FUTURO I | 7310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUINTINO CUNHA | 38717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAN AMERICANO | 9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRAS | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUE IRACEMA | 9270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONJUNTO CEARA II | 26102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONJUNTO ESPERANCA | 18081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASSARE | 56160 | 0 | 0 | 1 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDSON QUEIROZ | 24489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILA ELLERY | 8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRAIA DE IRACEMA | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTESE | 28631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUCURIPE | 15156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOM LUSTOSA | 14494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PADRE ANDRADE | 14266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOQUEI CLUBE | 21307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALINAS | 4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITAPERI | 24873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JARDIM CEARENSE | 11139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AEROPORTO | 9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO JOAO DO TAUAPE | 30421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACARECANGA | 15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAUPINA | 16168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUE SANTA ROSA | 14095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUE PRESIDENTE VARGAS | 7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAIS DO PORTO | 24676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMBEBA | 8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIRAMBU | 19595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOM SUCESSO | 45418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,2 | 1 | 100,0 |
| TOTAL | 2703391 | 50 | 1,8 | 5 | 0,2 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 11/5/2026