DENGUE: CLASSIFICAÇÃO,TAXA DE INCIDÊNCIA E LETALIDADE POR bairro DE RESIDÊNCIA, FORTALEZA 2025

MODO DE PESQUISA:bairro

bairro POPULAÇÃO DENGUE DENGUE SINAL DE ALERTA DENGUE GRAVE ÓBITO
TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL LETALIDADE
PARQUELANDIA 15914 5 31,4 0 0 0 0 0 0
FATIMA 25695 5 19,5 1 3,9 0 0 0 0
SERRINHA 31713 5 15,8 1 3,2 0 0 0 0
PAPICU 20248 5 24,7 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 50184 5 10,0 0 0 0 0 0 0
PARANGABA 34121 4 11,7 2 5,9 0 0 0 0
MESSEJANA 45960 4 8,7 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 20127 4 19,9 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 38717 4 10,3 0 0 0 0 0 0
PASSARE 56160 4 7,1 0 0 0 0 0 0
CENTRO 31459 4 12,7 0 0 0 0 0 0
MONDUBIM 62659 3 4,8 1 1,6 0 0 0 0
BOA VISTA 13503 3 22,2 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 25359 3 11,8 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 24489 3 12,3 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 17644 3 17,0 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 25851 3 11,6 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 24873 3 12,1 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 9287 3 32,3 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 9502 3 31,6 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO MEIRELES 40771 3 7,4 0 0 0 0 0 0
JANGURUSSU 55655 3 5,4 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 15661 2 12,8 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 24676 2 8,1 0 0 0 0 0 0
PICI 46845 2 4,3 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 43712 2 4,6 0 0 0 0 0 0
BOM FUTURO 7057 2 28,3 0 0 0 0 0 0
ALDEOTA 46699 2 4,3 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 41627 2 4,8 0 0 0 0 0 0
COCO 22592 2 8,9 0 0 0 0 0 0
BENFICA 14279 2 14,0 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 15965 2 12,5 1 6,3 0 0 0 0
VILA VELHA 67932 2 2,9 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 9756 2 20,5 0 0 0 0 0 0
BARRA DO CEARA 79840 2 2,5 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 44468 2 4,5 0 0 0 0 0 0
DAMAS 11816 2 16,9 0 0 0 0 0 0
MONTESE 28631 2 7,0 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 15156 2 13,2 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 21307 2 9,4 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 43486 2 4,6 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 8672 1 11,5 0 0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 30809 1 3,2 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 5805 1 17,2 1 17,2 0 0 0 0
BOM SUCESSO 45418 1 2,2 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 32054 1 3,1 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 28493 1 3,5 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 26121 1 3,8 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 57371 1 1,7 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 32597 1 3,1 0 0 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 12116 1 8,3 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 23380 1 4,3 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 45424 1 2,2 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 7310 1 13,7 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 1480 1 67,6 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 21074 1 4,7 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 17230 1 5,8 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 13187 1 7,6 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 21184 1 4,7 0 0 0 0 0 0
FARIAS BRITO 13300 1 7,5 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 14494 1 6,9 0 0 0 0 0 0
BARROSO 32909 1 3,0 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 29762 1 3,4 0 0 0 0 0 0
SALINAS 4736 1 21,1 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 22522 1 4,4 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 20282 1 4,9 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 31851 1 3,1 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 13752 0 0 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 37072 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 6210 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 13520 0 0 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 4152 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 18465 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 7920 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 25556 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCURI 7419 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 8302 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 14704 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 12206 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 17138 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 22759 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 13188 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 30024 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 14570 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 29453 0 0 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 13354 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 9123 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 40344 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 21180 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 11196 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 35454 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 11564 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 12529 0 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 36856 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 9723 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 9270 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 26102 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 18081 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 16957 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 14123 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 3450 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 14266 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 11139 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 30421 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 16168 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 14095 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 7931 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 8405 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 19595 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 5799 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 16447 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 19318 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 13406 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 7400 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 12900 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 8420 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 2336 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2703391 163 6,0 7 0,3 0 0 0 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 1/7/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 1/7/2025