DENGUE: CLASSIFICAÇÃO,TAXA DE INCIDÊNCIA E LETALIDADE POR bairro DE RESIDÊNCIA, FORTALEZA 2026

MODO DE PESQUISA:bairro

bairro POPULAÇÃO DENGUE DENGUE SINAL DE ALERTA DENGUE GRAVE ÓBITO
TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL LETALIDADE
GRANJA LISBOA 57371 40 69,7 2 3,5 0 0 0 0
VILA VELHA 67932 38 55,9 0 0 0 0 0 0
CENTRO 31459 31 98,5 3 9,5 0 0 0 0
BOM JARDIM 41627 23 55,3 1 2,4 0 0 0 0
BARRA DO CEARA 79840 23 28,8 2 2,5 0 0 0 0
MESSEJANA 45960 20 43,5 6 13,1 0 0 0 0
ALDEOTA 46699 17 36,4 4 8,6 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 17138 14 81,7 0 0 0 0 0 0
MONDUBIM 62659 12 19,2 2 3,2 0 0 0 0
VILA PERI 22759 12 52,7 3 13,2 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 43712 12 27,5 7 16,0 0 0 0 0
PARANGABA 34121 11 32,2 3 8,8 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 29453 11 37,3 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 37072 10 27,0 2 5,4 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 25851 10 38,7 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 14570 10 68,6 1 6,9 0 0 0 0
JACARECANGA 15661 10 63,9 1 6,4 0 0 0 0
PRAIA DO MEIRELES 40771 9 22,1 4 9,8 0 0 0 0
FATIMA 25695 9 35,0 1 3,9 0 0 0 0
SAO BENTO 13187 9 68,2 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 21184 9 42,5 1 4,7 0 0 0 0
COCO 22592 8 35,4 1 4,4 0 0 0 0
BARROSO 32909 8 24,3 1 3,0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 21074 8 38,0 2 9,5 0 0 0 0
MARAPONGA 11196 7 62,5 1 8,9 0 0 0 0
PASSARE 56160 7 12,5 3 5,3 0 0 0 0
PARQUELANDIA 15914 7 44,0 1 6,3 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 30024 7 23,3 1 3,3 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 36856 7 19,0 1 2,7 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 38717 7 18,1 0 0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 30809 7 22,7 1 3,2 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 29762 7 23,5 0 0 0 0 0 0
FARIAS BRITO 13300 7 52,6 2 15,0 0 0 0 0
JANGURUSSU 55655 7 12,6 2 3,6 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 9756 7 71,8 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 50184 6 12,0 2 4,0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 16447 6 36,5 0 0 0 0 0 0
BENFICA 14279 6 42,0 1 7,0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 7400 6 81,1 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 44468 6 13,5 2 4,5 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 24676 5 20,3 1 4,1 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 30421 5 16,4 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 16957 5 29,5 0 0 0 0 0 0
PAPICU 20248 5 24,7 2 9,9 0 0 0 0
AEROLANDIA 12529 5 39,9 1 8,0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 32597 5 15,3 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 31851 5 15,7 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 2336 5 214,0 2 85,6 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 12116 4 33,0 1 8,3 0 0 0 0
BOM SUCESSO 45418 4 8,8 2 4,4 1 2,2 1 100,0
JARDIM IRACEMA 25556 4 15,7 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 21307 4 18,8 0 0 0 0 0 0
SERRINHA 31713 4 12,6 1 3,2 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 15965 4 25,1 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 25359 4 15,8 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 40344 4 9,9 1 2,5 0 0 0 0
DAMAS 11816 4 33,9 1 8,5 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 26102 4 15,3 1 3,8 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 11564 3 25,9 0 0 0 0 0 0
PICI 46845 3 6,4 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 13188 3 22,7 1 7,6 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 28493 3 10,5 0 0 0 0 0 0
CURIO 8420 3 35,6 1 11,9 0 0 0 0
MUCURIPE 15156 3 19,8 0 0 0 0 0 0
MONTESE 28631 3 10,5 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 16168 3 18,6 1 6,2 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 14095 3 21,3 1 7,1 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 32054 3 9,4 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 18465 3 16,2 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 26121 3 11,5 1 3,8 0 0 0 0
ANCURI 7419 3 40,4 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 20127 3 14,9 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 9502 2 21,0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 9123 2 21,9 1 11,0 0 0 0 0
SALINAS 4736 2 42,2 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 19318 2 10,4 1 5,2 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 7310 2 27,4 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 14123 2 14,2 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 24489 2 8,2 2 8,2 0 0 0 0
VILA ELLERY 8672 2 23,1 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 14266 2 14,0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 7931 2 25,2 2 25,2 0 0 0 0
BOM FUTURO 7057 2 28,3 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 13520 2 14,8 3 22,2 0 0 0 0
PARREAO 12206 2 16,4 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 23380 2 8,6 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 13354 2 15,0 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 17230 2 11,6 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 9270 2 21,6 1 10,8 0 0 0 0
VARJOTA 9287 1 10,8 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 3450 1 29,0 0 0 1 29,0 1 100,0
JOAO XXIII 20282 1 4,9 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 19595 1 5,1 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 24873 1 4,0 1 4,0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 11139 1 9,0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 8405 1 11,9 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 22522 1 4,4 1 4,4 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 12900 1 7,8 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 43486 1 2,3 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 13752 1 7,3 1 7,3 0 0 0 0
BOA VISTA 13503 1 7,4 1 7,4 0 0 0 0
ARACAPE 21180 1 4,7 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 35454 1 2,8 1 2,8 0 0 0 0
PEDRAS 1480 1 67,6 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 18081 1 5,5 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 14494 0 0 1 6,9 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 5799 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 13406 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 5805 0 0 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 4152 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 7920 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 14704 0 0 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 45424 0 0 1 2,2 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 17644 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 9723 0 0 1 10,3 0 0 0 0
TOTAL 2703391 680 25,2 105 3,9 2 0,1 2 100,0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 14/8/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 14/8/2026