DENGUE: CLASSIFICAÇÃO,TAXA DE INCIDÊNCIA E LETALIDADE POR bairro DE RESIDÊNCIA, FORTALEZA 2024

MODO DE PESQUISA:bairro

bairro POPULAÇÃO DENGUE DENGUE SINAL DE ALERTA DENGUE GRAVE ÓBITO
TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL LETALIDADE
VICENTE PINZON 50184 28 55,8 1 2,0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 7310 23 314,6 1 13,7 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 13188 21 159,2 0 0 0 0 0 0
CENTRO 31459 18 57,2 0 0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 30809 17 55,2 1 3,2 0 0 0 0
BARRA DO CEARA 79840 13 16,3 0 0 0 0 0 0
ALDEOTA 46699 13 27,8 0 0 0 0 0 0
PASSARE 56160 12 21,4 1 1,8 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 38717 12 31,0 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 45960 11 23,9 1 2,2 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 28493 11 38,6 0 0 0 0 0 0
MONTESE 28631 10 34,9 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 30421 10 32,9 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 25851 9 34,8 0 0 0 0 0 0
JANGURUSSU 55655 8 14,4 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 17230 8 46,4 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 21184 8 37,8 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 9287 8 86,1 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 17138 8 46,7 0 0 0 0 0 0
FATIMA 25695 8 31,1 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 36856 7 19,0 1 2,7 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 25556 7 27,4 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 24873 7 28,1 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 16957 6 35,4 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 57371 6 10,5 1 1,7 0 0 0 0
BENFICA 14279 6 42,0 0 0 0 0 0 0
PARANGABA 34121 6 17,6 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 9123 6 65,8 1 11,0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 17644 6 34,0 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 35454 6 16,9 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 12529 6 47,9 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 24489 6 24,5 0 0 0 0 0 0
MONDUBIM 62659 5 8,0 1 1,6 0 0 0 0
MARAPONGA 11196 5 44,7 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 15156 5 33,0 0 0 0 0 0 0
PICI 46845 5 10,7 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 37072 5 13,5 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 24676 4 16,2 1 4,1 0 0 0 0
BOM SUCESSO 45418 4 8,8 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 43712 4 9,2 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 3450 4 115,9 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 15914 4 25,1 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 9756 4 41,0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 40344 4 9,9 0 0 0 0 0 0
PAPICU 20248 4 19,8 1 4,9 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 14123 4 28,3 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 32054 3 9,4 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 18465 3 16,2 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 9723 3 30,9 0 0 0 0 0 0
BARROSO 32909 3 9,1 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 26121 3 11,5 0 0 0 0 0 0
COCO 22592 3 13,3 2 8,9 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 32597 3 9,2 0 0 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 12116 3 24,8 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 15965 3 18,8 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 14494 3 20,7 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 29762 3 10,1 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 8405 3 35,7 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 21307 3 14,1 1 4,7 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 21074 3 14,2 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 15661 3 19,2 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 22522 3 13,3 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 19318 3 15,5 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 12900 3 23,3 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 5805 3 51,7 0 0 0 0 0 0
SERRINHA 31713 2 6,3 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 16168 2 12,4 1 6,2 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 8302 2 24,1 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 22759 2 8,8 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 30024 2 6,7 1 3,3 0 0 0 0
MONTE CASTELO 14570 2 13,7 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 25359 2 7,9 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 29453 2 6,8 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 45424 2 4,4 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 13354 2 15,0 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 20127 2 9,9 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 44468 2 4,5 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 14266 2 14,0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 1480 2 135,1 0 0 0 0 0 0
DAMAS 11816 2 16,9 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 9270 2 21,6 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 20282 2 9,9 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 13187 2 15,2 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 13752 2 14,5 0 0 0 0 0 0
SALINAS 4736 2 42,2 0 0 0 0 0 0
CURIO 8420 1 11,9 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 67932 1 1,5 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 8672 1 11,5 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 13520 1 7,4 0 0 0 0 0 0
ANCURI 7419 1 13,5 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 14704 1 6,8 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 23380 1 4,3 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 21180 1 4,7 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 11564 1 8,6 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 26102 1 3,8 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 18081 1 5,5 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 14095 1 7,1 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 16447 1 6,1 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 7400 1 13,5 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 9502 1 10,5 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 31851 1 3,1 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 43486 1 2,3 0 0 0 0 0 0
BOM FUTURO 7057 1 14,2 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 13503 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 6210 0 0 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 4152 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 7920 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 41627 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 12206 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 11139 0 0 0 0 0 0 0 0
FARIAS BRITO 13300 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 7931 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 19595 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 5799 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 13406 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 2336 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2703391 549 20,3 22 0,8 0 0 0 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 24/4/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 24/4/2024