DENGUE: CLASSIFICAÇÃO,TAXA DE INCIDÊNCIA E LETALIDADE POR bairro DE RESIDÊNCIA, FORTALEZA 2024

MODO DE PESQUISA:bairro

bairro POPULAÇÃO DENGUE DENGUE SINAL DE ALERTA DENGUE GRAVE ÓBITO
TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL LETALIDADE
VICENTE PINZON 49870 22 44,1 1 2,0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 30620 16 52,3 1 3,3 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 7265 13 178,9 1 13,8 0 0 0 0
CENTRO 31268 12 38,4 0 0 0 0 0 0
PASSARE 55809 11 19,7 1 1,8 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 13100 11 84,0 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 38477 10 26,0 0 0 0 0 0 0
MONTESE 28452 9 31,6 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 45675 9 19,7 1 2,2 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 30237 9 29,8 0 0 0 0 0 0
ALDEOTA 46411 9 19,4 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 28316 8 28,3 0 0 0 0 0 0
FATIMA 25537 7 27,4 0 0 0 0 0 0
BARRA DO CEARA 79346 7 8,8 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 36624 7 19,1 0 0 0 0 0 0
JANGURUSSU 55306 6 10,8 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 21058 6 28,5 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 16848 5 29,7 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 57017 5 8,8 1 1,8 0 0 0 0
BENFICA 14193 5 35,2 0 0 0 0 0 0
PARANGABA 33906 5 14,7 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 9063 5 55,2 1 11,0 0 0 0 0
MONDUBIM 62264 4 6,4 1 1,6 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 43443 4 9,2 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 17128 4 23,4 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 15061 4 26,6 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 9226 4 43,4 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 36845 4 10,9 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 15814 4 25,3 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 9693 4 41,3 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 17533 4 22,8 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 35232 4 11,4 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 12445 4 32,1 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 25693 4 15,6 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 24720 4 16,2 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 14039 4 28,5 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 24333 4 16,4 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 31856 3 9,4 0 0 0 0 0 0
BOM SUCESSO 45136 3 6,6 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 18355 3 16,3 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 11127 3 27,0 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 9659 3 31,1 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 25400 3 11,8 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 17028 3 17,6 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 32397 3 9,3 0 0 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 12044 3 24,9 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 14405 3 20,8 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 29576 3 10,1 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 24521 3 12,2 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 21178 3 14,2 1 4,7 0 0 0 0
PICI 46555 3 6,4 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 15561 3 19,3 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 8353 3 35,9 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 19197 3 15,6 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 3431 3 87,4 0 0 0 0 0 0
SERRINHA 31518 2 6,3 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 16066 2 12,4 1 6,2 0 0 0 0
COCO 22450 2 8,9 2 8,9 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 15862 2 12,6 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 22619 2 8,8 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 29839 2 6,7 1 3,4 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 25203 2 7,9 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 45140 2 4,4 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 40097 2 5,0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 1470 2 136,1 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 20940 2 9,6 0 0 0 0 0 0
DAMAS 11744 2 17,0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 9213 2 21,7 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 22384 2 8,9 0 0 0 0 0 0
PAPICU 20128 2 9,9 1 5,0 0 0 0 0
SAO BENTO 13107 2 15,3 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 12821 2 15,6 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 20157 2 9,9 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 5769 2 34,7 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 13669 2 14,6 0 0 0 0 0 0
CURIO 8367 1 12,0 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 67508 1 1,5 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 8614 1 11,6 0 0 0 0 0 0
BARROSO 32701 1 3,1 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 13436 1 7,4 0 0 0 0 0 0
ANCURI 7372 1 13,6 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 8248 1 12,1 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 23235 1 4,3 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 29271 1 3,4 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 13270 1 7,5 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 21048 1 4,8 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 20002 1 5,0 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 44190 1 2,3 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 11489 1 8,7 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 25937 1 3,9 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 17973 1 5,6 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 16345 1 6,1 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 7357 1 13,6 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 9442 1 10,6 0 0 0 0 0 0
SALINAS 4708 1 21,2 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 31657 1 3,2 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 43218 1 2,3 0 0 0 0 0 0
BOM FUTURO 7016 1 14,3 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 13418 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 6176 0 0 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 4124 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 11069 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 7875 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 25955 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 41368 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 14618 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 12131 0 0 0 0 0 0 0 0
FARIAS BRITO 13216 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 14479 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 14174 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 7880 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 14013 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 19474 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 5763 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 13320 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 2320 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2686607 403 15,0 19 0,7 0 0 0 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 18/4/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 18/4/2024