DENGUE: CLASSIFICAÇÃO,TAXA DE INCIDÊNCIA E LETALIDADE POR bairro DE RESIDÊNCIA, FORTALEZA 2024

MODO DE PESQUISA:bairro

bairro POPULAÇÃO DENGUE DENGUE SINAL DE ALERTA DENGUE GRAVE ÓBITO
TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL LETALIDADE
CENTRO 31459 112 356,0 4 12,7 0 0 0 0
MESSEJANA 45960 91 198,0 2 4,4 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 13188 88 667,3 0 0 1 7,6 0 0
JOAQUIM TAVORA 25851 80 309,5 1 3,9 0 0 0 0
JANGURUSSU 55655 80 143,7 0 0 0 0 0 0
PASSARE 56160 79 140,7 3 5,3 0 0 0 0
VICENTE PINZON 50184 64 127,5 2 4,0 0 0 0 0
BARRA DO CEARA 79840 62 77,7 0 0 0 0 0 0
SERRINHA 31713 62 195,5 5 15,8 0 0 0 0
ALDEOTA 46699 60 128,5 0 0 0 0 0 0
MONTESE 28631 60 209,6 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 7310 48 656,6 3 41,0 0 0 0 0
VILA UNIAO 16957 47 277,2 0 0 1 5,9 0 0
BARROSO 32909 45 136,7 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO MEIRELES 40771 44 107,9 2 4,9 0 0 0 0
FATIMA 25695 44 171,2 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 12529 43 343,2 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 13354 41 307,0 3 22,5 0 0 0 0
PARANGABA 34121 40 117,2 1 2,9 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 38717 39 100,7 2 5,2 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 30421 39 128,2 0 0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 30809 37 120,1 4 13,0 0 0 0 0
MONDUBIM 62659 36 57,5 6 9,6 0 0 0 0
ITAPERI 24873 36 144,7 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 36856 33 89,5 1 2,7 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 21184 33 155,8 1 4,7 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 28493 32 112,3 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 29762 32 107,5 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 67932 29 42,7 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 32597 27 82,8 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 24489 27 110,3 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 14123 26 184,1 0 0 0 0 0 0
PAPICU 20248 26 128,4 1 4,9 0 0 0 0
PALMEIRAS 40344 25 62,0 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 17230 25 145,1 0 0 0 0 0 0
PICI 46845 24 51,2 1 2,1 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 30024 24 79,9 2 6,7 0 0 0 0
PAUPINA 16168 24 148,4 1 6,2 0 0 0 0
MUCURIPE 15156 23 151,8 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 15661 22 140,5 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 11196 21 187,6 1 8,9 0 0 0 0
BENFICA 14279 21 147,1 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 9123 20 219,2 2 21,9 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 15965 20 125,3 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 25556 20 78,3 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 26121 20 76,6 1 3,8 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 57371 20 34,9 3 5,2 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 21074 19 90,2 0 0 0 0 0 0
COCO 22592 19 84,1 2 8,9 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 17138 19 110,9 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 20127 19 94,4 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 44468 19 42,7 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 13503 19 140,7 1 7,4 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 35454 18 50,8 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 21307 18 84,5 1 4,7 0 0 0 0
BOM SUCESSO 45418 18 39,6 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 25359 17 67,0 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 43712 17 38,9 1 2,3 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 19318 17 88,0 1 5,2 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 24676 16 64,8 1 4,1 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 12116 16 132,1 2 16,5 0 0 0 0
VILA PERI 22759 16 70,3 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 15914 16 100,5 1 6,3 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 32054 16 49,9 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 9287 15 161,5 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 29453 14 47,5 0 0 0 0 0 0
DAMAS 11816 14 118,5 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 14494 14 96,6 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 37072 14 37,8 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 9756 13 133,3 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 17644 13 73,7 1 5,7 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 3450 13 376,8 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 16447 13 79,0 1 6,1 1 6,1 0 0
MONTE CASTELO 14570 12 82,4 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 45424 12 26,4 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 13520 11 81,4 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 9270 10 107,9 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 22522 10 44,4 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 41627 10 24,0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 8302 10 120,5 0 0 0 0 0 0
ANCURI 7419 9 121,3 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 21180 9 42,5 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 20282 9 44,4 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 43486 9 20,7 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 18465 9 48,7 1 5,4 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 14704 8 54,4 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 9723 8 82,3 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 1480 8 540,5 0 0 1 67,6 1 100,0
FARIAS BRITO 13300 8 60,2 0 0 0 0 0 0
PARREAO 12206 7 57,3 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 26102 7 26,8 1 3,8 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 14266 7 49,1 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 8405 7 83,3 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 13752 7 50,9 1 7,3 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 23380 6 25,7 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 8672 6 69,2 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 11139 6 53,9 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 7400 6 81,1 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 12900 6 46,5 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 5805 6 103,4 0 0 0 0 0 0
BOM FUTURO 7057 6 85,0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 11564 5 43,2 1 8,6 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 18081 5 27,7 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 9502 5 52,6 1 10,5 0 0 0 0
SAO BENTO 13187 4 30,3 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 14095 4 28,4 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 7931 4 50,4 0 0 0 0 0 0
COACU 7920 3 37,9 0 0 0 0 0 0
SALINAS 4736 3 63,3 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 19595 3 15,3 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 5799 3 51,7 0 0 0 0 0 0
CURIO 8420 3 35,6 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 31851 3 9,4 0 0 1 3,1 0 0
DENDE 6210 1 16,1 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 4152 1 24,1 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 13406 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 2336 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2703391 2767 102,4 76 2,8 6 0,2 1 16,7

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 23/10/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 23/10/2024