Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 19/11/2024
ANO | CASOS GRAVES CONFIRMADOS | ÓBITOS | TAXA DE LETALIDADE |
---|---|---|---|
1986 | 0 | 0 | 0.0 |
1987 | 0 | 0 | 0.0 |
1988 | 0 | 0 | 0.0 |
1989 | 0 | 0 | 0.0 |
1990 | 0 | 0 | 0.0 |
1991 | 0 | 0 | 0.0 |
1992 | 0 | 0 | 0.0 |
1993 | 0 | 0 | 0.0 |
1994 | 21 | 9 | 42.9 |
1995 | 0 | 0 | 0.0 |
1996 | 0 | 0 | 0.0 |
1997 | 0 | 0 | 0.0 |
1998 | 3 | 3 | 100.0 |
1999 | 1 | 1 | 100.0 |
2000 | 2 | 2 | 100.0 |
2001 | 60 | 6 | 10.0 |
2002 | 44 | 2 | 4.5 |
2003 | 169 | 11 | 6.5 |
2004 | 6 | 1 | 16.7 |
2005 | 119 | 12 | 10.1 |
2006 | 123 | 8 | 6.5 |
2007 | 213 | 11 | 5.2 |
2008 | 530 | 17 | 3.2 |
2009 | 37 | 15 | 40.5 |
2010 | 51 | 4 | 7.8 |
2011 | 339 | 26 | 7.7 |
2012 | 144 | 21 | 14.6 |
2013 | 104 | 39 | 37.5 |
2014 | 26 | 25 | 96.2 |
2015 | 61 | 32 | 52.5 |
2016 | 15 | 10 | 66.7 |
2017 | 23 | 19 | 82.6 |
2018 | 6 | 5 | 83.3 |
2019 | 9 | 4 | 44.4 |
2020 | 8 | 5 | 62.5 |
2021 | 13 | 5 | 38.5 |
2022 | 5 | 5 | 100.0 |
2023 | 8 | 2 | 25.0 |
2024 | 6 | 1 | 16.7 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 19/11/2024