Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 6/11/2024
Ano | Casos confirmados (Todas as Formas) | Incidência |
---|---|---|
1986 | 1724 | 110.5 |
1987 | 711 | 44.4 |
1988 | 77 | 4.7 |
1989 | 744 | 44.2 |
1990 | 4942 | 286.8 |
1991 | 3026 | 171.1 |
1992 | 831 | 46.1 |
1993 | 7 | 0.4 |
1994 | 28317 | 1513.9 |
1995 | 6 | 0.3 |
1996 | 30 | 1.5 |
1997 | 511 | 25.4 |
1998 | 1176 | 57.2 |
1999 | 7000 | 333.7 |
2000 | 9510 | 444.1 |
2001 | 13620 | 623.7 |
2002 | 4947 | 222.9 |
2003 | 10217 | 452.8 |
2004 | 584 | 25.5 |
2005 | 11776 | 495.8 |
2006 | 15975 | 661.0 |
2007 | 10405 | 423.2 |
2008 | 31555 | 1275.7 |
2009 | 3439 | 137.3 |
2010 | 3936 | 160.5 |
2011 | 34507 | 1393.3 |
2012 | 39053 | 1562.0 |
2013 | 8846 | 346.7 |
2014 | 5159 | 200.6 |
2015 | 26870 | 1037.0 |
2016 | 21901 | 839.2 |
2017 | 14194 | 540.2 |
2018 | 1427 | 54.0 |
2019 | 3930 | 147.2 |
2020 | 8014 | 298.3 |
2021 | 14381 | 532.0 |
2022 | 17702 | 669.7 |
2023 | 4946 | 187.1 |
2024 | 3001 | 113.5 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 6/11/2024