semana | Notificados | Confirmado Clinico | Confirmado Laboratorio |
---|---|---|---|
1 | 136 | 2 | 5 |
2 | 130 | 3 | 10 |
3 | 172 | 8 | 9 |
4 | 205 | 28 | 8 |
5 | 283 | 41 | 11 |
6 | 254 | 34 | 4 |
7 | 359 | 21 | 11 |
8 | 485 | 52 | 12 |
9 | 573 | 81 | 16 |
10 | 692 | 88 | 18 |
11 | 670 | 106 | 13 |
12 | 634 | 128 | 16 |
13 | 556 | 96 | 21 |
14 | 795 | 200 | 14 |
15 | 712 | 162 | 24 |
16 | 473 | 74 | 22 |
17 | 415 | 100 | 31 |
18 | 377 | 108 | 29 |
19 | 331 | 84 | 23 |
20 | 293 | 81 | 20 |
21 | 282 | 82 | 25 |
22 | 190 | 34 | 27 |
23 | 181 | 34 | 32 |
24 | 202 | 37 | 15 |
25 | 170 | 56 | 11 |
26 | 178 | 53 | 8 |
27 | 151 | 60 | 14 |
28 | 171 | 38 | 21 |
29 | 130 | 11 | 14 |
30 | 124 | 12 | 10 |
31 | 132 | 29 | 10 |
32 | 133 | 40 | 9 |
33 | 123 | 36 | 6 |
34 | 98 | 13 | 10 |
35 | 85 | 13 | 6 |
36 | 59 | 9 | 4 |
37 | 71 | 21 | 4 |
38 | 62 | 27 | 1 |
39 | 43 | 18 | 0 |
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 8/10/2024Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"