semana | Notificados | Confirmado Clinico | Confirmado Laboratorio |
---|---|---|---|
1 | 226 | 57 | 22 |
2 | 183 | 49 | 8 |
3 | 250 | 78 | 14 |
4 | 243 | 82 | 15 |
5 | 245 | 97 | 11 |
6 | 297 | 99 | 21 |
7 | 330 | 100 | 31 |
8 | 476 | 154 | 42 |
9 | 676 | 169 | 65 |
10 | 704 | 169 | 65 |
11 | 734 | 153 | 77 |
12 | 690 | 122 | 67 |
13 | 540 | 102 | 66 |
14 | 369 | 47 | 42 |
15 | 445 | 52 | 96 |
16 | 434 | 47 | 82 |
17 | 390 | 45 | 63 |
18 | 434 | 81 | 87 |
19 | 415 | 114 | 74 |
20 | 317 | 55 | 73 |
21 | 374 | 94 | 78 |
22 | 364 | 73 | 97 |
23 | 331 | 66 | 90 |
24 | 309 | 71 | 74 |
25 | 302 | 60 | 79 |
26 | 251 | 53 | 40 |
27 | 303 | 66 | 50 |
28 | 289 | 52 | 93 |
29 | 241 | 49 | 66 |
30 | 196 | 58 | 38 |
31 | 225 | 48 | 41 |
32 | 187 | 31 | 38 |
33 | 174 | 52 | 27 |
34 | 216 | 62 | 49 |
35 | 199 | 37 | 52 |
36 | 202 | 39 | 36 |
37 | 162 | 38 | 19 |
38 | 163 | 22 | 12 |
39 | 144 | 22 | 19 |
40 | 165 | 23 | 31 |
41 | 131 | 12 | 15 |
42 | 130 | 19 | 7 |
43 | 116 | 24 | 7 |
44 | 82 | 13 | 15 |
45 | 79 | 13 | 4 |
46 | 46 | 2 | 8 |
47 | 42 | 0 | 6 |
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/12/2023Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"