semana | Notificados | Confirmado Clinico | Confirmado Laboratorio |
---|---|---|---|
1 | 82 | 1 | 1 |
2 | 98 | 1 | 1 |
3 | 96 | 5 | 3 |
4 | 133 | 4 | 6 |
5 | 133 | 2 | 3 |
6 | 156 | 1 | 5 |
7 | 181 | 3 | 2 |
8 | 174 | 5 | 1 |
9 | 119 | 9 | 2 |
10 | 198 | 7 | 4 |
11 | 208 | 9 | 1 |
12 | 205 | 8 | 7 |
13 | 155 | 7 | 4 |
14 | 152 | 3 | 7 |
15 | 126 | 2 | 7 |
16 | 155 | 4 | 7 |
17 | 159 | 1 | 10 |
18 | 172 | 3 | 2 |
19 | 163 | 1 | 8 |
20 | 189 | 0 | 7 |
21 | 196 | 3 | 4 |
22 | 165 | 3 | 5 |
23 | 104 | 1 | 4 |
24 | 110 | 1 | 6 |
25 | 111 | 3 | 6 |
26 | 111 | 2 | 10 |
27 | 119 | 3 | 11 |
28 | 113 | 3 | 9 |
29 | 116 | 3 | 3 |
30 | 99 | 1 | 6 |
31 | 93 | 0 | 13 |
32 | 81 | 0 | 6 |
33 | 76 | 0 | 5 |
34 | 80 | 1 | 3 |
35 | 49 | 2 | 0 |
36 | 26 | 0 | 3 |
37 | 24 | 0 | 1 |
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 17/9/2025Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"