semana | Notificados | Confirmado Clinico | Confirmado Laboratorio |
---|---|---|---|
1 | 80 | 1 | 1 |
2 | 95 | 1 | 1 |
3 | 93 | 5 | 3 |
4 | 123 | 3 | 6 |
5 | 125 | 1 | 3 |
6 | 156 | 1 | 5 |
7 | 179 | 3 | 2 |
8 | 169 | 3 | 1 |
9 | 115 | 9 | 2 |
10 | 126 | 6 | 4 |
11 | 168 | 9 | 1 |
12 | 154 | 8 | 7 |
13 | 151 | 6 | 4 |
14 | 148 | 3 | 6 |
15 | 118 | 2 | 7 |
16 | 135 | 2 | 7 |
17 | 140 | 1 | 10 |
18 | 151 | 2 | 2 |
19 | 136 | 1 | 5 |
20 | 163 | 1 | 6 |
21 | 160 | 1 | 4 |
22 | 131 | 2 | 3 |
23 | 86 | 1 | 2 |
24 | 86 | 1 | 5 |
25 | 38 | 0 | 1 |
26 | 14 | 0 | 1 |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 2/7/2025Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"