semana | Notificados | Confirmado Clinico | Confirmado Laboratorio |
---|---|---|---|
1 | 134 | 2 | 4 |
2 | 130 | 3 | 10 |
3 | 169 | 7 | 9 |
4 | 205 | 28 | 8 |
5 | 284 | 41 | 11 |
6 | 252 | 33 | 4 |
7 | 360 | 22 | 11 |
8 | 485 | 53 | 12 |
9 | 573 | 81 | 16 |
10 | 693 | 88 | 19 |
11 | 670 | 108 | 13 |
12 | 632 | 128 | 15 |
13 | 560 | 105 | 21 |
14 | 815 | 224 | 15 |
15 | 734 | 185 | 24 |
16 | 547 | 144 | 24 |
17 | 440 | 123 | 31 |
18 | 381 | 109 | 29 |
19 | 331 | 84 | 22 |
20 | 293 | 81 | 20 |
21 | 285 | 82 | 25 |
22 | 195 | 38 | 27 |
23 | 214 | 66 | 32 |
24 | 242 | 76 | 16 |
25 | 170 | 57 | 11 |
26 | 178 | 53 | 8 |
27 | 152 | 59 | 14 |
28 | 172 | 38 | 21 |
29 | 129 | 11 | 13 |
30 | 122 | 12 | 10 |
31 | 135 | 29 | 10 |
32 | 135 | 40 | 9 |
33 | 124 | 36 | 6 |
34 | 111 | 24 | 12 |
35 | 121 | 50 | 6 |
36 | 95 | 27 | 4 |
37 | 87 | 22 | 4 |
38 | 97 | 30 | 4 |
39 | 88 | 29 | 2 |
40 | 68 | 23 | 0 |
41 | 71 | 25 | 3 |
42 | 58 | 23 | 2 |
43 | 58 | 10 | 5 |
44 | 55 | 2 | 2 |
45 | 19 | 0 | 0 |
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 19/11/2024Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"