| semana | Notificados | Confirmado Clinico | Confirmado Laboratorio |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 | 1 |
| 2 | 98 | 1 | 1 |
| 3 | 96 | 5 | 3 |
| 4 | 133 | 4 | 6 |
| 5 | 133 | 2 | 3 |
| 6 | 156 | 1 | 5 |
| 7 | 181 | 3 | 2 |
| 8 | 175 | 5 | 1 |
| 9 | 119 | 9 | 2 |
| 10 | 198 | 7 | 4 |
| 11 | 211 | 9 | 1 |
| 12 | 230 | 8 | 7 |
| 13 | 161 | 7 | 4 |
| 14 | 153 | 3 | 8 |
| 15 | 126 | 2 | 7 |
| 16 | 155 | 5 | 7 |
| 17 | 159 | 3 | 10 |
| 18 | 175 | 3 | 2 |
| 19 | 165 | 1 | 8 |
| 20 | 191 | 1 | 7 |
| 21 | 197 | 3 | 4 |
| 22 | 167 | 3 | 5 |
| 23 | 108 | 1 | 4 |
| 24 | 110 | 1 | 6 |
| 25 | 111 | 3 | 6 |
| 26 | 113 | 2 | 10 |
| 27 | 119 | 3 | 11 |
| 28 | 113 | 3 | 9 |
| 29 | 116 | 3 | 3 |
| 30 | 105 | 1 | 8 |
| 31 | 106 | 6 | 14 |
| 32 | 87 | 1 | 6 |
| 33 | 84 | 1 | 5 |
| 34 | 87 | 5 | 5 |
| 35 | 77 | 2 | 2 |
| 36 | 77 | 3 | 8 |
| 37 | 86 | 5 | 7 |
| 38 | 69 | 4 | 5 |
| 39 | 53 | 3 | 2 |
| 40 | 42 | 0 | 2 |
| 41 | 27 | 1 | 1 |
| 42 | 11 | 0 | 0 |
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 22/10/2025Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"