semana Dengue Chikungunya
1 2 2
2 1 1
3 3 3
4 1 1
5 4 4
6 2 2
7 1 1
8 0 0
9 0 0
10 1 1
11 1 1
12 2 2
13 1 1
14 2 2
15 2 2
16 2 2
17 3 3
18 2 2
19 7 7
20 2 2
21 1 1
22 2 2
23 4 4
24 2 2
25 3 3
26 4 4
27 2 2
28 2 2
29 4 4
30 5 5
31 2 2
32 0 0
33 0 0
34 0 0
35 0 0
36 0 0
37 0 0
38 0 0
39 0 0
40 0 0
41 0 0
42 0 0
43 0 0
44 0 0
45 0 0
46 0 0
47 0 0
48 0 0
49 0 0
50 0 0
51 0 0
52 0 0
Excluídos descartados e inconclusivos

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 14/8/2026

Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"

Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 14/8/2026