semana | Dengue | Chikungunya |
---|---|---|
1 | 7 | 7 |
2 | 7 | 7 |
3 | 13 | 13 |
4 | 5 | 5 |
5 | 12 | 12 |
6 | 9 | 9 |
7 | 7 | 7 |
8 | 13 | 13 |
9 | 16 | 16 |
10 | 12 | 12 |
11 | 23 | 23 |
12 | 18 | 18 |
13 | 15 | 15 |
14 | 10 | 10 |
15 | 11 | 11 |
16 | 9 | 9 |
17 | 11 | 11 |
18 | 8 | 8 |
19 | 10 | 10 |
20 | 6 | 6 |
21 | 10 | 10 |
22 | 13 | 13 |
23 | 12 | 12 |
24 | 16 | 16 |
25 | 12 | 12 |
26 | 9 | 9 |
27 | 11 | 11 |
28 | 6 | 6 |
29 | 3 | 3 |
30 | 4 | 4 |
31 | 3 | 3 |
32 | 6 | 6 |
33 | 6 | 6 |
34 | 10 | 10 |
35 | 6 | 6 |
36 | 6 | 6 |
37 | 6 | 6 |
38 | 7 | 7 |
39 | 2 | 2 |
40 | 5 | 5 |
41 | 4 | 4 |
42 | 5 | 5 |
43 | 4 | 4 |
44 | 1 | 1 |
45 | 6 | 6 |
46 | 5 | 5 |
47 | 1 | 1 |
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 |
Excluídos descartados e inconclusivosDados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/12/2023Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"