semana | Dengue | Chikungunya |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 3 |
3 | 2 | 2 |
4 | 7 | 7 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2 | 2 |
7 | 9 | 9 |
8 | 0 | 0 |
9 | 5 | 5 |
10 | 3 | 3 |
11 | 2 | 2 |
12 | 4 | 4 |
13 | 4 | 4 |
14 | 2 | 2 |
15 | 2 | 2 |
16 | 3 | 3 |
17 | 5 | 5 |
18 | 3 | 3 |
19 | 0 | 0 |
20 | 6 | 6 |
21 | 2 | 2 |
22 | 4 | 4 |
23 | 3 | 3 |
24 | 1 | 1 |
25 | 2 | 2 |
26 | 3 | 3 |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 |
Excluídos descartados e inconclusivosDados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 3/7/2025Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"