semana Dengue Chikungunya
1 0 0
2 3 3
3 2 2
4 7 7
5 1 1
6 2 2
7 9 9
8 0 0
9 4 4
10 5 5
11 2 2
12 4 4
13 4 4
14 2 2
15 2 2
16 4 4
17 5 5
18 2 2
19 0 0
20 4 4
21 1 1
22 2 2
23 3 3
24 1 1
25 4 4
26 1 1
27 2 2
28 1 1
29 2 2
30 6 6
31 3 3
32 1 1
33 2 2
34 2 2
35 1 1
36 4 4
37 2 2
38 2 2
39 0 0
40 1 1
41 2 2
42 3 3
43 0 0
44 4 4
45 2 2
46 0 0
47 0 0
48 1 1
49 3 3
50
51
52
Excluídos descartados e inconclusivos

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 15/12/2025

Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"

Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 15/12/2025