semana Dengue Chikungunya
1 0 0
2 3 3
3 2 2
4 7 7
5 2 2
6 2 2
7 9 9
8 0 0
9 4 4
10 5 5
11 2 2
12 4 4
13 4 4
14 2 2
15 2 2
16 4 4
17 5 5
18 3 3
19 0 0
20 4 4
21 1 1
22 2 2
23 3 3
24 1 1
25 4 4
26 1 1
27 2 2
28 1 1
29 2 2
30 6 6
31 3 3
32 1 1
33 2 2
34 2 2
35 3 3
36 2 2
37 0 0
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Excluídos descartados e inconclusivos

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 17/9/2025

Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"

Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 17/9/2025