semana Dengue Chikungunya
1 2 2
2 1 1
3 3 3
4 1 1
5 4 4
6 2 2
7 1 1
8 0 0
9 1 1
10 1 1
11 1 1
12 4 4
13 1 1
14 3 3
15 1 1
16 2 2
17 3 3
18 3 3
19 5 5
20 4 4
21 2 2
22 2 2
23 4 4
24 3 3
25 2 2
26 1 1
27 2 2
28 4 4
29 6 6
30 5 5
31 1 1
32 1 1
33 2 2
34 3 3
35 1 1
36 1 1
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Excluídos descartados e inconclusivos

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 21/9/2026

Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"

Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 21/9/2026