semana Dengue Chikungunya
1 2 2
2 1 1
3 3 3
4 1 1
5 4 4
6 2 2
7 1 1
8 0 0
9 1 1
10 1 1
11 1 1
12 2 2
13 1 1
14 2 2
15 4 4
16 4 4
17 3 3
18 5 5
19 5 5
20 1 1
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31 0 0
32 0 0
33 0 0
34 0 0
35 0 0
36 0 0
37 0 0
38 0 0
39 0 0
40 0 0
41 0 0
42 0 0
43 0 0
44 0 0
45 0 0
46 0 0
47 0 0
48 0 0
49 0 0
50 0 0
51 0 0
52 0 0
Excluídos descartados e inconclusivos

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 22/5/2026

Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"

Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 22/5/2026