SEMANA | TOTAL CASOS CONFIRMADOS | CASOS GRRAVE | ÓBITO |
---|---|---|---|
1 | 27 | 0 | 0 |
2 | 29 | 0 | 0 |
3 | 28 | 0 | 0 |
4 | 19 | 0 | 0 |
5 | 26 | 0 | 0 |
6 | 29 | 0 | 0 |
7 | 42 | 0 | 0 |
8 | 44 | 0 | 0 |
9 | 74 | 0 | 0 |
10 | 80 | 0 | 0 |
11 | 140 | 0 | 0 |
12 | 210 | 0 | 0 |
13 | 317 | 0 | 0 |
14 | 602 | 0 | 0 |
15 | 501 | 0 | 0 |
16 | 687 | 1 | 1 |
17 | 703 | 0 | 0 |
18 | 708 | 1 | 0 |
19 | 719 | 0 | 0 |
20 | 735 | 0 | 0 |
21 | 493 | 1 | 1 |
22 | 607 | 0 | 0 |
23 | 577 | 0 | 0 |
24 | 515 | 0 | 0 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 1/7/2022