SEMANA | TOTAL CASOS CONFIRMADOS | CASOS GRRAVE | ÓBITO |
---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 0 |
2 | 11 | 0 | 0 |
3 | 14 | 0 | 0 |
4 | 35 | 0 | 0 |
5 | 50 | 0 | 0 |
6 | 36 | 0 | 0 |
7 | 29 | 0 | 0 |
8 | 63 | 0 | 0 |
9 | 94 | 0 | 0 |
10 | 105 | 0 | 0 |
11 | 121 | 0 | 0 |
12 | 141 | 1 | 0 |
13 | 125 | 0 | 0 |
14 | 239 | 0 | 0 |
15 | 204 | 0 | 0 |
16 | 164 | 0 | 0 |
17 | 151 | 0 | 0 |
18 | 134 | 0 | 0 |
19 | 103 | 1 | 0 |
20 | 97 | 0 | 0 |
21 | 101 | 0 | 0 |
22 | 62 | 1 | 1 |
23 | 96 | 0 | 0 |
24 | 90 | 1 | 0 |
25 | 67 | 1 | 0 |
26 | 59 | 0 | 0 |
27 | 73 | 0 | 0 |
28 | 58 | 0 | 0 |
29 | 23 | 0 | 0 |
30 | 20 | 0 | 0 |
31 | 39 | 0 | 0 |
32 | 47 | 0 | 0 |
33 | 42 | 0 | 0 |
34 | 34 | 0 | 0 |
35 | 52 | 1 | 0 |
36 | 28 | 0 | 0 |
37 | 26 | 0 | 0 |
38 | 34 | 0 | 0 |
39 | 31 | 0 | 0 |
40 | 22 | 0 | 0 |
41 | 28 | 0 | 0 |
42 | 25 | 0 | 0 |
43 | 12 | 0 | 0 |
44 | 4 | 0 | 0 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 19/11/2024