SEMANA TOTAL CASOS CONFIRMADOS CASOS GRRAVE ÓBITO
2 4 0 0
3 4 0 0
5 4 0 0
7 6 0 0
8 1 0 0
9 4 0 0
10 3 0 0
11 3 0 0
12 8 1 1
13 7 0 0
14 14 0 0
15 9 0 0
16 14 0 0
17 12 0 0
18 13 0 0
19 31 0 0
20 41 0 0
21 61 0 0
22 63 0 0
23 66 0 0
24 70 0 0
25 68 0 0
26 76 0 0
27 87 0 0
28 50 0 0
29 41 0 0
30 55 1 1
31 28 0 0
32 25 0 0
33 16 1 0
34 5 0 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 4/9/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/9/2026