SEMANA | TOTAL CASOS CONFIRMADOS | CASOS GRRAVE | ÓBITO |
---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 8 | 0 | 0 |
4 | 9 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 |
7 | 4 | 0 | 0 |
8 | 6 | 0 | 0 |
9 | 11 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 |
11 | 10 | 0 | 0 |
12 | 14 | 0 | 0 |
13 | 9 | 0 | 0 |
14 | 10 | 0 | 0 |
15 | 9 | 0 | 0 |
16 | 10 | 0 | 0 |
17 | 10 | 0 | 0 |
18 | 5 | 0 | 0 |
19 | 9 | 0 | 0 |
20 | 7 | 0 | 0 |
21 | 7 | 0 | 0 |
22 | 7 | 0 | 0 |
23 | 4 | 0 | 0 |
24 | 7 | 0 | 0 |
25 | 8 | 0 | 0 |
26 | 11 | 0 | 0 |
27 | 12 | 0 | 0 |
28 | 12 | 0 | 0 |
29 | 5 | 0 | 0 |
30 | 4 | 0 | 0 |
31 | 11 | 0 | 0 |
32 | 5 | 0 | 0 |
33 | 2 | 0 | 0 |
34 | 2 | 0 | 0 |
35 | 1 | 0 | 0 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 8/9/2025