SEMANA | TOTAL CASOS CONFIRMADOS | CASOS GRRAVE | ÓBITO |
---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 8 | 0 | 0 |
4 | 8 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 |
7 | 4 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 0 |
9 | 11 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 |
11 | 10 | 0 | 0 |
12 | 14 | 0 | 0 |
13 | 9 | 0 | 0 |
14 | 10 | 0 | 0 |
15 | 9 | 0 | 0 |
16 | 9 | 0 | 0 |
17 | 10 | 0 | 0 |
18 | 4 | 0 | 0 |
19 | 6 | 0 | 0 |
20 | 7 | 0 | 0 |
21 | 6 | 0 | 0 |
22 | 5 | 0 | 0 |
23 | 3 | 0 | 0 |
24 | 6 | 0 | 0 |
25 | 3 | 0 | 0 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/7/2025