id_regiona
MÊS | TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS | CRITERIO DE CONFIRMAÇÃO 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LABORATÓRIO | CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO | |
Janeiro | 10 | 24 | 38 | 14 | 6 | 8 |
Fevereiro | 10 | 175 | 38 | 9 | 7 | 2 |
Março | 6 | 810 | 65 | 8 | 2 | 6 |
Abril | 19 | 3121 | 24 | 14 | 5 | 9 |
Maio | 40 | 7221 | 31 | 14 | 10 | 4 |
junho | 36 | 5508 | 38 | 7 | 6 | 1 |
Julho | 20 | 2280 | 24 | 5 | 2 | 3 |
Agosto | 25 | 903 | 18 | 1 | 1 | 0 |
Setembro | 5 | 253 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Outubro | 8 | 129 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Novembro | 6 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 10 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 195 | 20502 | 298 | 80 | 42 | 38 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 19/11/2024