id_regiona
| MÊS | TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS | CRITERIO DE CONFIRMAÇÃO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | LABORATÓRIO | CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO | |
| Janeiro | 38 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Fevereiro | 38 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Março | 65 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 31 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| junho | 38 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 24 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 298 | 107 | 61 | 1 | 1 | 0 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 13/2/2026