id_regiona
| MÊS | TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS | CRITERIO DE CONFIRMAÇÃO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LABORATÓRIO | CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO | |
| Janeiro | 24 | 38 | 14 | 5 | 5 | 0 |
| Fevereiro | 175 | 38 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| Março | 810 | 65 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Abril | 3121 | 24 | 14 | 8 | 6 | 2 |
| Maio | 7221 | 31 | 18 | 6 | 6 | 0 |
| junho | 5508 | 38 | 10 | 9 | 6 | 3 |
| Julho | 2280 | 24 | 8 | 10 | 9 | 1 |
| Agosto | 903 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Setembro | 253 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Outubro | 129 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Novembro | 51 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20502 | 298 | 107 | 52 | 43 | 9 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 30/10/2025