SEMANA | TOTAL CASOS CONFIRMADOS | ÓBITO |
---|---|---|
1 | 4 | 0 |
2 | 3 | 0 |
3 | 3 | 0 |
4 | 3 | 0 |
5 | 2 | 0 |
6 | 3 | 0 |
7 | 3 | 0 |
8 | 2 | 0 |
9 | 1 | 0 |
10 | 1 | 0 |
11 | 1 | 0 |
12 | 3 | 0 |
14 | 4 | 0 |
15 | 3 | 0 |
16 | 5 | 0 |
17 | 3 | 0 |
18 | 1 | 0 |
19 | 5 | 0 |
20 | 1 | 0 |
21 | 3 | 0 |
22 | 5 | 0 |
23 | 4 | 0 |
24 | 1 | 0 |
25 | 1 | 0 |
26 | 1 | 0 |
27 | 1 | 0 |
28 | 3 | 0 |
29 | 1 | 0 |
33 | 1 | 0 |
36 | 3 | 0 |
38 | 1 | 0 |
41 | 2 | 0 |
43 | 2 | 0 |
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 19/11/2024